Nel gigante femminile di Coppa Europa disputato sulle nevi norvegesi di Trysil, l’atleta di casa Kristin Anna Lysdahl ha avuto la meglio con il tempo di 1’57″73, sullìelvetica Simone Wild seconda con un ritardo di 79 centesimi . YTerzo posto per l’austriaca Elisabeth Kappaurer (+1″21). Prima delle Azzurre Nicole Agnelli, partita addirittura col pettorale 68, ma bravissima a concludere al quinto posto. La livignasca ha chiuso la prima manche al diciassettesimo posto e nella seconda si è addirittura migliorata di altre dodici posizioni per un risultato incoraggiante in vista del pieno recupero agonistico. Nelle trenta è finita pure pure Jole Galli che agguanta un punticino, appena fuori sia Lara Della Mea che Valentina Cillara Rossi (quindiceisma a metà gara), più lontane Carlotta saracco, Jasmine Fiorano, Laura Pirovano, Asja Zenere e Sofia Pizzato. Il programma di Trysil prevede due slalom nelle giornate di lunedì 5 e martedì 6 dicembre. Cancellato invece il secondo gigante della coppa maschile in programma sulla pista svedese di Gallivare a causa delle avverse condizioni meteorologiche.
Ordine d’arrivo GS femminile Coppa Europa Trysil (Nor):
1 LYSDAHL Kristin Anna NOR 58.76 1 +0.73 2 ◄ 1:57.73
2 WILD Simone SUI +0.01 2 +1.51 9 ◄ 1:58.52 +0.79
3 KAPPAURER Elisabeth AUT +1.94 26 58.24 1 23 ▲ 1:58.94 +1.21
4 HROVAT Meta SLO +0.75 5 +1.56 11 1 ▲ 1:59.31 +1.58
5 AGNELLI Nicole ITA +1.35 17 +1.22 6 12 ▲ 1:59.57 +1.84
6 MAIR Chiara AUT +0.99 10 +1.62 12 4 ▲ 1:59.61 +1.88
7 RAST Camille SUI +0.94 8 +1.73 13 1 ▲ 1:59.67 +1.94
8 WIESLER Maren GER +2.00 30 +0.73 2 22 ▲ 1:59.73 +2.00
9 SKJOELD Maren NOR +0.80 6 +1.94 20 3 ▼ 1:59.74 +2.01
10 RIIS-JOHANNESSEN Kristina NOR +1.05 12 +1.76 14 2 ▲ 1:59.81 +2.08
11 HAUGEN Kristine Gjelsten NOR +0.85 7 +2.01 22 4 ▼ 1:59.86 +2.13
12 LIENSBERGER Katharina AUT +0.67 4 +2.25 27 8 ▼ 1:59.92 +2.19
13 ANDO Asa JPN +1.44 18 +1.52 10 5 ▲ 1:59.96 +2.23
14 GASIENICA-DANIEL Maryna POL +1.15 13 +1.82 18 1 ▼ 1:59.97 +2.24
15 ALPHAND Estelle FRA +2.14 34 +0.86 4 19 ▲ 2:00.00 +2.27
16 HIRTL-STANGGASSINGER Katrin GER +1.77 25 +1.24 7 9 ▲ 2:00.01 +2.28
16 KASPER Vanessa SUI +0.97 9 +2.04 25 7 ▼ 2:00.01 +2.28
18 FEST Nadine AUT +1.96 27 +1.14 5 9 ▲ 2:00.10 +2.37
19 HILZINGER Jessica GER +1.16 14 +2.03 24 5 ▼ 2:00.19 +2.46
19 GALLHUBER Katharina AUT +1.71 24 +1.48 8 5 ▲ 2:00.19 +2.46
21 LIE Kajsa Vickhoff NOR +1.55 20 +2.02 23 1 ▼ 2:00.57 +2.84
21 IGNJATOVIC Nevena SRB +1.44 18 +2.13 26 3 ▼ 2:00.57 +2.84
23 FORNI Josephine FRA +1.02 11 +2.61 33 12 ▼ 2:00.63 +2.90
24 DANIOTH Aline SUI +0.58 3 +3.27 42 21 ▼ 2:00.85 +3.12
25 SWENN-LARSSON Anna SWE +1.96 27 +1.96 21 2 ▲ 2:00.92 +3.19
26 SUTER Jasmina SUI +2.03 32 +1.93 19 6 ▲ 2:00.96 +3.23
27 SCHMOTZ Marlene GER +1.69 23 +2.40 30 4 ▼ 2:01.09 +3.36
28 NORBYE Kaja NOR +2.30 36 +1.81 17 8 ▲ 2:01.11 +3.38
29 STJERNESUND Thea Louise NOR +1.67 22 +2.51 31 7 ▼ 2:01.18 +3.45
30 GALLI Jole ITA +2.00 30 +2.31 29 ◄ 2:01.31 +3.58
31 DELLA MEA Lara ITA +2.56 41 +1.76 14 10 ▲ 2:01.32 +3.59
32 CILLARA ROSSI Valentina ITA +1.18 15 +3.26 41 17 ▼ 2:01.44 +3.71
40 SARACCO Carlotta ITA +2.04 33 +3.28 43 7 ▼ 2:02.32 +4.59
42 FIORANO Jasmine ITA +2.90 51 +2.97 39 9 ▲ 2:02.87 +5.14
45 PIROVANO Laura ITA +2.52 40 +3.66 48 5 ▼ 2:03.18 +5.45
50 ZENERE Asja ITA +2.97 54 +3.73 50 4 ▲ 2:03.70 +5.97
55 PIZZATO Sofia ITA +2.78 48 +4.79 55 7 ▼ 2:04.57 +6.84
da fisi.org
Add Comment