Si è disputata questa mattina, alle 9.30 il primo training della discesa libera maschile. Il miglior tempo lo ha fatto segnare lo svizzero Beat feuz con1’42″14, seguito dal francese Brice Roger staccato di 21/100. Quindi ancora uno svizzero, Patrick Kueng a 1 centesimo da Roger. Primo azzurro Peter Fill a 37/100 da Beat. “La pista mi piace, – ha detto l’Azzurro – bisogna solo sperare che il tempo tenga, anche se non è questo che prevedono!. Ho già potuto verificare i punti chiave del tracciato ed anche se la neve non è così aggressiva devo dife che temevo peggio“. Un po’ più peoccupato Dominik Paris che ha fatto registrare il 18esimo tempo: “La pista mi piace anche se co dono tante curve. I salti non sono bellissimi, non buttano bene e secondo me sono da sistemare. Per ottenere un buon risultato dovrò arrivare nel budello, nella curva secca del tornantone con un grande vantaggio, se no non avrò chance“. Mattia Casse (33esimo tempo) ha commesso un errore: “Sì, il solito errore! Mi sembra bella velcoe e cercherò di non sbagliare più!”. Purtroppo Emanuele Buzzi, quarto supergigantista in sostituzione di Luca De Aliprandini, non era iscritto alla discesca pertanto non ha potuto prendere parte alla prova
1 | 9 | FEUZ Beat | 1:42.14 | |
2 | 29 | ROGER Brice | 1:42.35 | +0.21 |
3 | 14 | KUENG Patrick | 1:42.36 | +0.22 |
4 | 25 | GOLDBERG Jared | 1:42.41 | +0.27 |
5 | 15 | FILL Peter | 1:42.51 | +0.37 |
6 | 39 | BIESEMEYER Thomas | 1:42.55 | +0.41 |
7 | 19 | GUAY Erik | 1:42.62 | +0.48 |
8 | 34 | CAVIEZEL Mauro | 1:42.84 | +0.70 |
9 | 20 | BAUMANN Romed | 1:42.85 | +0.71 |
9 | 3 | JANKA Carlo | 1:42.85 | +0.71 |
11 | 17 | JANSRUD Kjetil | 1:42.86 | +0.72 |
12 | 18 | OSBORNE-PARADIS Manuel | 1:42.89 | +0.75 |
13 | 2 | KRIECHMAYR Vincent | 1:42.92 | +0.78 |
14 | 4 | FAYED Guillermo | 1:42.93 | +0.79 |
15 | 12 | KILDE Aleksander Aamodt | 1:43.12 | +0.98 |
16 | 16 | CLAREY Johan | 1:43.18 | +1.04 |
17 | 11 | THEAUX Adrien | 1:43.30 | +1.16 |
18 | 13 | PARIS Dominik | 1:43.36 | +1.22 |
18 | 5 | GANONG Travis | 1:43.36 | +1.22 |
20 | 7 | REICHELT Hannes | 1:43.44 | +1.30 |
21 | 8 | FRANZ Max | 1:43.51 | +1.37 |
22 | 26 | WEIBRECHT Andrew | 1:43.63 | +1.49 |
23 | 27 | BENNETT Bryce | 1:43.65 | +1.51 |
24 | 30 | MUZATON Maxence | 1:43.70 | +1.56 |
25 | 6 | SANDER Andreas | 1:43.79 | +1.65 |
26 | 23 | GIEZENDANNER Blaise | 1:44.01 | +1.87 |
27 | 28 | MANI Nils | 1:44.04 | +1.90 |
28 | 10 | KLINE Bostjan | 1:44.09 | +1.95 |
29 | 1 | MAYER Matthias | 1:44.12 | +1.98 |
30 | 42 | DRESSEN Thomas | 1:44.26 | +2.12 |
31 | 48 | MONSEN Felix | 1:44.33 | +2.19 |
32 | 24 | FERSTL Josef | 1:44.39 | +2.25 |
33 | 22 | CASSE Mattia | 1:44.45 | +2.31 |
34 | 31 | PINTURAULT Alexis | 1:44.47 | +2.33 |
35 | 36 | HINTERMANN Niels | 1:44.51 | +2.37 |
36 | 40 | CATER Martin | 1:44.53 | +2.39 |
37 | 21 | POISSON David | 1:44.61 | +2.47 |
38 | 43 | HROBAT Miha | 1:44.71 | +2.57 |
39 | 33 | BERTHOLD Frederic | 1:44.79 | +2.65 |
40 | 35 | KOSI Klemen | 1:44.87 | +2.73 |
41 | 53 | COCHRAN-SIEGLE Ryan | 1:45.13 | +2.99 |
42 | 44 | KOELL Alexander | 1:45.16 | +3.02 |
42 | 41 | HUDEC Jan | 1:45.16 | +3.02 |
44 | 37 | PERKO Rok | 1:45.29 | +3.15 |
45 | 32 | HIRSCHER Marcel | 1:45.34 | +3.20 |
46 | 60 | ULLRICH Max | 1:46.24 | +4.10 |
47 | 50 | FAARUP Christoffer | 1:46.36 | +4.22 |
48 | 52 | BYDLINSKI Maciej | 1:46.48 | +4.34 |
49 | 46 | VON APPEN Henrik | 1:46.72 | +4.58 |
50 | 45 | OLIVERAS Marc | 1:46.76 | +4.62 |
51 | 47 | KUZNETSOV Ivan | 1:46.85 | +4.71 |
52 | 55 | KLUSAK Michal | 1:47.01 | +4.87 |
53 | 54 | NETELAND Bjoernar | 1:47.07 | +4.93 |
54 | 57 | COOK Dustin | 1:47.10 | +4.96 |
55 | 38 | VUKICEVIC Marko | 1:47.19 | +5.05 |
56 | 49 | BERNDT Ondrej | 1:47.64 | +5.50 |
57 | 58 | VERDU Joan | 1:47.79 | +5.65 |
58 | 59 | DEBELAK Tilen | 1:48.17 | +6.03 |
59 | 56 | ZABYSTRAN Jan | 1:48.35 | +6.21 |
60 | 51 | HADALIN Stefan | 1:48.51 | +6.37 |
Add Comment