Fuori dai denti, chi pensava potesse tornare alla vittoria? Bugiardi, dai, è stata una sorpresa per tutti. Felice ovviamente, perché Bode è uno dei pochi Personaggi del Grande Sci capace di trasferire sulla Coppa un po’ di verve. Con quella protesta contro la Fis per la presenza di due gobbette ritenute pericolose, aveva fatto senza dubbio cronaca e provocato l’annullamento della prova.
Oggi c’è passato sopra come un fulmine e forse proprio in quel punto ha vinto la discesa di Beaver Creek, rifilando soltanto 4 centesimi alla nuova stella del discesismo mondiale, l’elvetico Beat Feuz, bravo a precedere sulla piazza d’onore un vecchio volpone come Klaus Kroell. Il francese Clarey è riuscito a rompere le scatole a Svindal ottimo quinto mentre Didier Cuche, ha messo un attimo da parte il primo e secondo posto della scorsa settimana per riposarsi un po’ col nono posto.
Primo Azzurro e l’unico ad avere il buon umore, Peter Fill, settimo a un secondo netto da Bode, ma è stato bravo, perché ha sciato con grinta e convinzione. Ciò che ancora non ha nelle gambe e nella testa Christof Innerhofer che patisce visibilmente i recenti infortuni: botta in testa a Stubai e colpo al braccio qui negli States. Ha concluso comunque al 12esimo posto, forse poco per chi ha vinto il bronzo ai Mondiali di Garmisch, ma tanto per chi devo togliersi da davanti gli spettri post-caduta. Il resto dell’Italjet è poca cosa: Mattia Casse si porta a casa un punticino, poi buio totale. Domani si replica ma questa volta fuori dalle sacche gli sci da superG. (h 19:00).
Claudio Ravetto al traguardo:
Bravo Peter – dice il dt Claudio Ravetto -, un po’ sfortunato per aver trovato visibilità scarsa, ma comunque in linea con i migliori. Innerhofer non è ancora in condizione, probabilmente in gara non riesce ancora ad avere lo stesso atteggiamento e la stessa sicurezza che dimostrava prima dell’incidente. Tutti e due disputeranno il gigante, Fill perché avvicinandosi ai 500 punti potrà gareggiare con un buon pettorale e Inner perché ha proprio bisogno di riabituarsi a gareggiare spesso. Tornando alla gara di oggi bisogna davvero fare i complimenti ai primi tre che hanno sciato molto meglio di tutti gli altri
Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Total Time | FIS Points |
1 | 12 | 532431 | MILLER Bode | 1977 | USA | 1:43.82 | 0.00 |
2 | 19 | 511383 | FEUZ Beat | 1987 | SUI | 1:43.86 | 0.51 |
3 | 18 | 50753 | KROELL Klaus | 1980 | AUT | 1:43.96 | 1.79 |
4 | 10 | 191740 | CLAREY Johan | 1981 | FRA | 1:44.60 | 9.99 |
5 | 8 | 421328 | SVINDAL Aksel Lund | 1982 | NOR | 1:44.78 | 12.30 |
6 | 3 | 191591 | BERTRAND Yannick | 1980 | FRA | 1:44.80 | 12.55 |
7 | 1 | 292455 | FILL Peter | 1982 | ITA | 1:44.82 | 12.81 |
8 | 2 | 50858 | STREITBERGER Georg | 1981 | AUT | 1:44.89 | 13.71 |
9 | 21 | 510030 | CUCHE Didier | 1974 | SUI | 1:44.90 | 13.84 |
10 | 28 | 50742 | REICHELT Hannes | 1980 | AUT | 1:44.96 | 14.60 |
11 | 25 | 192932 | FAYED Guillermo | 1985 | FRA | 1:45.01 | 15.24 |
12 | 17 | 293006 | INNERHOFER Christof | 1984 | ITA | 1:45.06 | 15.89 |
13 | 11 | 510727 | DEFAGO Didier | 1977 | SUI | 1:45.10 | 16.40 |
14 | 16 | 510890 | ZURBRIGGEN Silvan | 1981 | SUI | 1:45.27 | 18.58 |
15 | 13 | 511139 | KUENG Patrick | 1984 | SUI | 1:45.35 | 19.60 |
16 | 4 | 102271 | HUDEC Jan | 1981 | CAN | 1:45.40 | 20.24 |
17 | 9 | 102263 | GUAY Erik | 1981 | CAN | 1:45.44 | 20.75 |
18 | 43 | 53817 | FRANZ Max | 1989 | AUT | 1:45.51 | 21.65 |
19 | 7 | 380260 | KOSTELIC Ivica | 1979 | CRO | 1:45.63 | 23.19 |
20 | 5 | 510767 | HOFFMANN Ambrosi | 1977 | SUI | 1:45.64 | 23.32 |
21 | 6 | 501076 | OLSSON Hans | 1984 | SWE | 1:45.67 | 23.70 |
22 | 32 | 534562 | LIGETY Ted | 1984 | USA | 1:45.75 | 24.72 |
23 | 24 | 51327 | PUCHNER Joachim | 1987 | AUT | 1:45.77 | 24.98 |
24 | 35 | 102961 | DIXON Robbie | 1985 | CAN | 1:45.80 | 25.37 |
25 | 33 | 201811 | STECHERT Tobias | 1985 | GER | 1:45.89 | 26.52 |
26 | 31 | 421483 | JANSRUD Kjetil | 1985 | NOR | 1:45.90 | 26.65 |
27 | 52 | 191964 | POISSON David | 1982 | FRA | 1:45.94 | 27.16 |
28 | 37 | 533131 | SULLIVAN Marco | 1980 | USA | 1:46.06 | 28.70 |
29 | 34 | 534939 | FISHER Erik | 1985 | USA | 1:46.07 | 28.82 |
30 | 47 | 990081 | CASSE Mattia | 1990 | ITA | 1:46.09 | 29.08 |
31 | 20 | 192746 | THEAUX Adrien | 1984 | FRA | 1:46.15 | 29.85 |
32 | 36 | 530939 | WEIBRECHT Andrew | 1986 |
TagsCoppaDelMondoSci
|
Add Comment