Davide Cazzaniga si è aggiudicato la vittoria nella discesa libera Fis disputata oggi in Val Sarentino, gara valida per il Gran Premio Italia seniores. Il brianzolo si è imposto in 1’09″13 davanti a Florian Schieder e Matteo De Vettori, aggiudicandosi anche la speciale graduaotira di giornata del circuito nazionale, riservata agli atleti che non fanno parte di squadre nazionali. Alle sue spalle si è piazzato Paolo Pangrazzi (dodicesimo al traguardo), mentre l’ultimo gradino del podio è occupato da Federico Simoni (ventunesimo nell’ordine d’arrivo). La gara era valida anche per la categoria giovani (nati fra il 1996 e 2000) con il successo di Simoni su Dominik Zuech e Matteo Pradal e per la categoria aspiranti (nati nel 1999 e 2000) con Mattia Cason davanti a Matteo Franzoso e Francesco Gatto.
Ordine d’arrivo DH maschile Gran Premio Italia Sarentino (Ita):
1 CAZZANIGA Davide 1992 ITA 1:09.13 – 1° posto Gran Premio Italia seniores
2 SCHIEDER Florian 1995 ITA 1:09.15 +0.02
2 DE VETTORI Matteo 1993 ITA 1:09.15 +0.02
4 HEEL Werner 1982 ITA 1:09.19 +0.06
5 WEBER Ralph 1993 SUI 1:09.20 +0.07
6 KRYENBUEHL Urs 1994 SUI 1:09.29 +0.16
7 ZUERCHER Ramon 1991 SUI 1:09.31 +0.18
8 MAAS Maximilian 1994 GER 1:09.44 +0.31
9 BAILET Matthieu 1996 FRA 1:09.46 +0.33
10 PORWOL Philipp 1995 GER 1:09.60 +0.47
11 PFISTER Marc 1994 SUI 1:09.68 +0.55
12 PRAST Alexander 1996 ITA 1:09.71 +0.58
12 ROESTI Lars 1998 SUI 1:09.71 +0.58
12 PANGRAZZI Paolo 1988 ITA 1:09.71 +0.58 – 2° posto Gran Premio Italia seniores
15 BARANDUN Gian Luca 1994 SUI 1:09.72 +0.59
16 BOSCA Guglielmo 1993 ITA 1:09.90 +0.77
17 LAENGST Heiner 1994 GER 1:10.02 +0.89
18 PICCARD Roy 1993 FRA 1:10.15 +1.02
19 BAUGEROED Ola Einbu 1995 NOR 1:10.22 +1.09
20 ATZ Christoph 1995 ITA 1:10.30 +1.17
21 MONSEN Zack 1997 SWE 1:10.31 +1.18
21 SIMONI Federico 1997 ITA 1:10.31 +1.18 – 3° posto Gran Premio Italia seniores e 1° posto GP Italia giovani
23 ARNAUD Baptiste 1996 FRA 1:10.33 +1.20
24 SUNDIN Olle 1997 SWE 1:10.34 +1.21
25 CERBO Nicolo 1994 ITA 1:10.36 +1.23
26 GAEMPERLE Marco 1996 SUI 1:10.40 +1.27
27 PRIELOZNY Matej 1997 SVK 1:10.59 +1.46
28 ALPHAND Nils 1996 FRA 1:10.62 +1.49
29 FLORJANCIC Ven 1996 SLO 1:10.64 +1.51
29 HERMANN Sven 1991 SUI 1:10.64 +1.51
31 ZUECH Dominik 1996 ITA 1:10.71 +1.58 – 2° posto GP Italia giovani
34 MITTERMAIR Hugo 1998 ITA 1:10.77 +1.64
35 DE CANDIDO Francesco 1993 ITA 1:10.78 +1.65
36 ZAZZI Pietro 1994 ITA 1:10.79 +1.66
40 PRADAL Matteo 1998 ITA 1:10.93 +1.80 – 3° posto GP Italia giovani
42 BOSIO Riccardo 1997 ITA 1:10.98 +1.85
42 PAINI Federico 1995 ITA 1:10.98 +1.85
44 MOLTENI Nicolo 1998 ITA 1:11.00 +1.87
45 TOMASONI Federico 1997 ITA 1:11.03 +1.90
47 BONARDO Paolo 1996 ITA 1:11.05 +1.92
48 VAGHI Matteo 1996 ITA 1:11.07 +1.94
53 TEDDE Michael 1998 ITA 1:11.25 +2.12
54 NIEDERMAIR Daniel 1996 ITA 1:11.37 +2.24
57 HEEL Tobias 1996 ITA 1:11.47 +2.34
60 PASINI Giovanni 1994 ITA 1:11.61 +2.48
61 SCHMUCK Martin 1997 ITA 1:11.63 +2.50
62 CASON Mattia 1999 ITA 1:11.75 +2.62 – 1° posto GP Italia aspiranti
63 FRANZOSO Matteo 1999 ITA 1:11.81 +2.68 – 2° posto GP Italia aspiranti
64 MENCACCINI Lorenzo 1998 ITA 1:11.85 +2.72
65 GATTO Francesco 1999 ITA 1:11.87 +2.74 – 3° posto GP Italia aspiranti
66 ROSSI Patrick 1996 ITA 1:11.93 +2.80
66 VINATZER Alex 1999 ITA 1:11.93 +2.80
68 ZAZZARO Giovanni 1999 ITA 1:11.96 +2.83
69 VALLORY Mirko 1997 ITA 1:12.02 +2.89
70 SQUASSINO Andrea 1995 ITA 1:12.04 +2.91
71 AVESANI Gabriel 1999 ITA 1:12.06 +2.93
Add Comment