Grosso colpo di Beat Feuz: sbanca la discesa olimpica di Sochi e si avvicina al vertice della classifica generale di Coppa del Mondo, dove supera Hirscher al secondo posto e avvicina Kostelic che ora ha solo una cinquantina di punti di vantaggio. Davvero formidabile il discesista elvetico che nel giorno del suo 25esimo compleanno conquista la sua terza vittoria in carriera, la seconda in discesa dopo l’exploit di Wengen. Beat si è difeso nelle strette curve iniziali, più adatte a un superG che a una discesa, poi nella seconda parte di gara ha lasciato sfogare i suoi Salomon che hanno evidentemente fatto la differenza considerando l’enorme distacco che ha dato agli alti discesisti. Dietro a lui la un’altra sorpresa canadese, dopo la fantastica discesa di Chamonix (1 Hudec, 3° Guay, 5° Thomasen) perché Benjamin Thomsen, 24 anni, gli è finito 27 centesimi, occupando così la piazza d’onore davanti al francese Adrien Theaux (+59). Una vera iattura per l’americano Bode Miller (+61) che si riteneva fortunato per aver tagliato il traguardo al terzo posto per soli 4 centesimi su Carlo Janka. Poi col 30 la discesa del giovane canadese. Sulla pista Olimpica poco Azzurro, con l’11 esimo posto di Dominik Paris, mentre Peter Fill è scivolato in 21esima posizione e Christof Innerhofer ha perduto uno sci per colpa di quel fondo molto duro e ghiacciato non privo di ondulazioni. Per fortuna gli è saltato via lo sci in un momento dove dnon stava dando troppa pressione per cui è risucito a rimanere in piedi. Buoni notizie arrivano invece dai giovani col 15esimo tempo di Siegmar Klotz e il 18esimo di Mattia Casse. Qui si correrà la discesa olimpica tra due anni (forse con qualche curva in meno) e i due azzurrini saranno le nostre punte di diamante.
Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Total Time | FIS Points |
1 | 16 | 511383 | FEUZ Beat | 1987 | SUI | 2:14.10 | 0.00 |
2 | 27 | 103271 | THOMSEN Benjamin | 1987 | CAN | 2:14.37 | 2.68 |
3 | 8 | 192746 | THEAUX Adrien | 1984 | FRA | 2:14.69 | 5.85 |
4 | 21 | 532431 | MILLER Bode | 1977 | USA | 2:14.71 | 6.05 |
5 | 7 | 511313 | JANKA Carlo | 1986 | SUI | 2:14.75 | 6.45 |
6 | 14 | 51327 | PUCHNER Joachim | 1987 | AUT | 2:14.84 | 7.34 |
7 | 6 | 421483 | JANSRUD Kjetil | 1985 | NOR | 2:14.91 | 8.03 |
8 | 22 | 50753 | KROELL Klaus | 1980 | AUT | 2:15.00 | 8.93 |
9 | 18 | 50742 | REICHELT Hannes | 1980 | AUT | 2:15.21 | 11.01 |
10 | 11 | 510727 | DEFAGO Didier | 1977 | SUI | 2:15.24 | 11.31 |
11 | 30 | 291459 | PARIS Dominik | 1989 | ITA | 2:15.33 | 12.20 |
12 | 20 | 510030 | CUCHE Didier | 1974 | SUI | 2:15.41 | 12.99 |
13 | 13 | 421328 | SVINDAL Aksel Lund | 1982 | NOR | 2:15.61 | 14.98 |
14 | 17 | 51215 | BAUMANN Romed | 1986 | AUT | 2:15.65 | 15.37 |
15 | 48 | 294277 | KLOTZ Siegmar | 1987 | ITA | 2:15.69 | 15.77 |
16 | 37 | 200379 | SANDER Andreas | 1989 | GER | 2:15.73 | 16.17 |
17 | 41 | 180570 | ROMAR Andreas | 1989 | FIN | 2:15.76 | 16.46 |
18 | 40 | 990081 | CASSE Mattia | 1990 | ITA | 2:15.78 | 16.66 |
19 | 44 | 191964 | POISSON David | 1982 | FRA | 2:15.80 | 16.86 |
20 | 19 | 102263 | GUAY Erik | 1981 | CAN | 2:15.88 | 17.65 |
21 | 5 | 292455 | FILL Peter | 1982 | ITA | 2:15.96 | 18.45 |
22 | 12 | 191740 | CLAREY Johan | 1981 | FRA | 2:15.97 | 18.55 |
23 | 36 | 293550 | MARSAGLIA Matteo | 1985 | ITA | 2:16.06 | 19.44 |
24 | 10 | 102271 | HUDEC Jan | 1981 | CAN | 2:16.09 | 19.74 |
25 | 26 | 50858 | STREITBERGER Georg | 1981 | AUT | 2:16.21 | 20.93 |
26 | 15 | 560447 | SPORN Andrej | 1981 | SLO | 2:16.36 | 22.41 |
27 | 24 | 53817 | FRANZ Max | 1989 | AUT | 2:16.56 | 24.40 |
27 | 3 | 192932 | FAYED Guillermo | 1985 | FRA | 2:16.56 | 24.40 |
29 | 31 | 380260 | KOSTELIC Ivica | 1979 | CRO | 2:16.77 | 26.48 |
30 | 23 | 51005 | SCHEIBER Mario | 1983 | AUT | 2:16.78 | 26.58 |
31 | 2 | 530874 | GANONG Travis | 1988 | USA | 2:16.95 | 28.27 |
32 | 25 | 510890 | ZURBRIGGEN Silvan | 1981 | SUI | 2:17.21 | 30.84 |
Add Comment