C’è anche l’Italia sul podio del gigante femminile di Arber-Zwiesel, ultima gara prima dei Mondiali di sci alpino. In una giornata funestata ancora una volta da pessime condizioni meteorologiche hanno costretto gli organizzatori a posticipare il via della prima manche e successivamente ad abbassare la partenza a causa del vento, la ventenne sciatrice dei Carabinieri è stata abile a recuperare nella seconda manche disegnata dal tecnico StefanO Costazza dal nono al secondo posto grazie al miglior tempo parziale che le è valso il gradino d’onore dietro all’imprendibile campionessa olimpica Viktoria Rebensburg, con un ritardo di 53 centesimi. Completa il podio l’austriaca Kathrin Zettel a 89 centesimi. Per la figlia di Ninna Quario si tratta del secondo podio in carriera dopo il terzo posto di Aspen del 2009 che la fece scoprire al mondo, mentre l’Italia festeggia anche la ritrovata verve di Irene Curtoni, secondo tempo nella seconda parte di gara grazie al quale ha recuperato dalla venticinquesima alla ottava posizione.
Appena fuori dalle dieci, in tredicesima posizione, Giulia Gianesini, mentre Denise Karbon ha concluso quattordicesima, Anna Hofer sedicesima, Nicole Gius ventesima e Camilla Alfieri ventottesima. Fuori dopo poche porte della prima manche Manuela Moelgg. In classifica generale di coppa allunga Maria Riesch, undicesima al traguardo, che approfitta del diciottesimo posto di Lindsey Vonn per toccare quota 1256 punti contro i 1100 dell’americana.
Ordine d’arrivo GS femminile Arber-Zwiesel (Ger):
1 REBENSBURG Viktoria 1989 GER 45.82 51.14 1:36.96
2 BRIGNONE Federica 1990 ITA 47.44 50.05 1:37.49
3 ZETTEL Kathrin 1986 AUT 47.00 50.85 1:37.85
4 MARMOTTAN Anemone 1988 FRA 47.27 50.66 1:37.93
4 GOERGL Elisabeth 1981 AUT 46.69 51.24 1:37.93
6 FISCHBACHER Andrea 1985 AUT 47.27 50.77 1:38.04
7 POUTIAINEN Tanja 1980 FIN 46.67 51.61 1:38.28
8 CURTONI Irene 1985 ITA 48.27 50.06 1:38.33
9 PREFONTAINE Marie-Pier 1988 CAN 48.29 50.08 1:38.37
10 WORLEY Tessa 1989 FRA 46.56 51.92 1:38.48
11 RIESCH Maria 1984 GER 47.56 50.96 1:38.52
12 STABER Veronika 1987 GER 48.33 50.25 1:38.58
13 GIANESINI Giulia 1984 ITA 47.71 50.93 1:38.64
14 KARBON Denise 1980 ITA 47.66 51.02 1:38.68
15 FENNINGER Anna 1989 AUT 47.95 50.85 1:38.80
16 HOFER Anna 1988 ITA 47.87 51.01 1:38.88
16 BREM Eva-Maria 1988 AUT 47.76 51.12 1:38.88
18 SCHILD Marlies 1981 AUT 48.22 50.68 1:38.90
18 VONN Lindsey 1984 USA 47.67 51.23 1:38.90
20 GIUS Nicole 1980 ITA 48.57 50.50 1:39.07
21 MANCUSO Julia 1984 USA 47.69 51.46 1:39.15
22 PIETILAE-HOLMNER Maria 1986 SWE 47.49 51.71 1:39.20
23 BERTRAND Marion 1984 FRA 47.51 51.73 1:39.24
24 BARIOZ Taina 1988 FRA 47.28 51.97 1:39.25
25 SCHLEPER Sarah 1979 USA 47.71 51.64 1:39.35
26 FUHRER Kathrin 1988 SUI 48.30 51.33 1:39.63
27 HECTOR Sara 1992 SWE 48.17 51.53 1:39.70
28 ALFIERI Camilla 1985 ITA 48.51 51.53 1:40.04
“
Add Comment