Gare

C.I. Giovani: Medetti oro in slalom

 Alessia Medetti vince il titolo italiano Giovani nello slalom femminile disputato sulla pista di Pampeago. La diciannovenne milanese, tesserata per lo Sci Club Lecco A.S.D., si era classificata al secondo posto nelal gara di categoria della passata stagione, stavolta il terzo posto di giornata alel spalle delle tedesche Maren Wiesler e Ann Katrin Magg le è servito per salire sul gradino più alto del podio.


Alle sue spalle si è piazzata l’altoatesina Carmen Geyr (Renngemeinschaft Wipptal A.S.V.), terza la valtellinese Nicole Agnelli (A.S.D. Caspoggio). Domani ultima giornata di gare con la disputa all’Alpe del Cermis del gigante femminile.     

Ordine d’arrivo SL femminile Campionati Italiani Giovani Pampeago (Ita):
1   WIESLER Maren 1993  GER   0:51.38  0:51.50  1:42.88 
 2   MAGG Ann Katrin 1994  GER   0:51.68  0:52.21  1:43.89 
 3   MEDETTI Alessia 1993  ITA   0:52.94  0:51.90  1:44.84 
 4   COSTAZZA Chiara 1984  ITA   0:51.36  0:53.79  1:45.15 
 5   HERWERDEN VAN Michelle 1990  NED   0:52.73  0:53.15  1:45.88 
 6   GEYR Carmen 1992  ITA   0:52.61  0:53.30  1:45.91 
 7   AZZOLA Michela 1991  ITA   0:52.21  0:53.71  1:45.92 
 8   AGNELLI Nicole 1992  ITA   0:52.14  0:53.80  1:45.94 
 9   BENEDETTI Giulia 1994  ITA   0:52.20  0:53.76  1:45.96 
 10   FIORANO Jasmine 1995  ITA   0:52.63  0:53.51  1:46.14 
 11   PICHLER Karoline 1994  ITA   0:52.99  0:53.38  1:46.37 
 12   BAGNASACCO Clelia 1993  ITA   0:52.95  0:53.85  1:46.80 
 12   RABENSTEINER Lea 1992  ITA   0:52.84  0:53.96  1:46.80 
 14   LIVK Klara 1994  SLO   0:53.28  0:53.54  1:46.82 
 15   SOSIO Federica 1994  ITA   0:53.62  0:53.31  1:46.93 
 16   MIDALI Roberta 1994  ITA   0:53.94  0:53.40  1:47.34 
 17   NORYS Franziska 1994  GER   0:53.99  0:53.51  1:47.50 
 18   NAIRZ Maria 1993  ITA   0:54.69  0:53.68  1:48.37 
 19   OLIVIERI Veronica 1995  ITA   0:55.15  0:53.33  1:48.48 
 20   WAGMEISTER Elke 1994  ITA   0:54.49  0:54.48  1:48.97 
 21   PFEIFER Lisa 1993  ITA   0:56.16  0:53.72  1:49.88 
 22   TRSINSKI Sasa 1996  CRO   0:55.10  0:54.86  1:49.96 
 23   BARUZZO Claudia 1994  ITA   0:56.22  0:53.78  1:50.00 
 24   CILLARA ROSSI Valentina 1994  ITA   0:55.14  0:54.92  1:50.06 
 25   CAILOTTO Andrea 1993  ITA   0:55.86  0:54.36  1:50.22 
 26   PELLEGRINO Chiara 1993  ITA   0:56.38  0:53.85  1:50.23 
 27   SIMON GADENZ Chiara 1994  ITA   0:55.78  0:54.65  1:50.43 
 28   OLEGGINI Costanza 1995  ITA   0:56.88  0:54.11  1:50.99 
 29   DELAGO Nicole 1996  ITA   0:55.92  0:55.33  1:51.25 
 30   RIZZOLI Natalie 1994  ITA   0:56.44  0:55.28  1:51.72 
 31   ZUBCIC Tamara 1995  CRO   0:56.14  0:55.83  1:51.97 
 32   SIMONI Jessica 1992  ITA   0:57.30  0:54.74  1:52.04 
 33   BASSINO Marta 1996  ITA   0:57.81  0:55.56  1:53.37 
 34   NOBIS Martina 1995  ITA   0:57.58  0:55.83  1:53.41 
 35   GIARDINI Ida 1993  ITA   0:57.52  0:56.03  1:53.55 
 36   SOLA Ymer 1995  ITA   0:57.97  0:55.83  1:53.80 
 37   ZUCCARINI Viola 1996  ITA   0:57.62  0:56.37  1:53.99 
 38   BARUZZO Silvia 1992  ITA   0:57.58  0:56.45  1:54.03 
 39   LORINI Giulia 1995  ITA   0:58.78  0:56.09  1:54.87 
 40   BIANCHI BAZZI Elisa 1995  ITA   0:59.33  0:57.90  1:57.23 
 41   DONATI Anna 1993  ITA   0:58.43  0:59.11  1:57.54 
 42   PESSION Giulia 1994  ITA   0:58.19  0:59.40  1:57.59 
 43   DAGOSTIN Isabella 1994  ITA   1:00.29  0:57.83  1:58.12 
 44   NAECKLER Anna 1995  ITA   1:00.31  0:57.94  1:58.25 
 45   VINELLI Federica 1996  ITA   0:59.76  0:59.01  1:58.77 
 46   DIETRE Valentina 1994  ITA   1:01.00  0:58.67  1:59.67 
 47   DE MARTINO Benedetta 1995  ITA   1:00.31  0:59.54  1:59.85 
 48   PARIS Angelica 1993  ITA   1:00.94  0:59.36  2:00.30 
 49   DE FABIANI Susanna 1996  ITA   1:01.80  0:58.75  2:00.55 
 50   ZANETTI Stefania 1995  ITA   1:01.59  0:59.29  2:00.88 
 51   LONGHI Valentina 1996  ITA   1:03.34  1:00.34  2:03.68 
 52   BERTANI Luisa 1996  ITA   1:02.71  1:01.98  2:04.69 
 53   VUILLERMOZ Catherine 1994  ITA   1:03.15  1:01.86  2:05.01 
 54   CORRADI Jasmine 1996  ITA   1:02.33  1:02.91  2:05.24 
 55   MARINOZZI Eleonora 1996  ITA   1:05.53  1:01.24  2:06.77 
 56   PRATZNER Silvia 1994  ITA   1:06.07  1:00.72  2:06.79 
 57   BIAGGI Erica 1993  ITA   1:08.99  1:05.85  2:14.84 

 

About the author

Marco Di Marco

Nasce a Milano tre anni addietro il primo numero di Sciare (1 dicembre 1966). A sette anni il padre Massimo (fondatore di Sciare) lo porta a vedere i Campionati Italiani di sci alpino. C’era tutta la Valanga Azzurra. Torna a casa e decide che non c’è niente di più bello dello sci. A 14 anni fa il fattorino per la redazione, a 16 si occupa di una rubrica dedicata agli adesivi, a 19 entra in redazione, a 21 fa lo slalom tra l’attrezzatura e la Coppa del Mondo. Nel 1987 inventa la Guida Tecnica all’Acquisto, nel 1988 la rivista OnBoard di snowboard. Nel 1997 crea il sito www.sciaremag.it, nel 1998 assieme a Giulio Rossi dà vita alla Fis Carving Cup. Dopo 8 Mondiali e 5 Olimpiadi, nel 2001 diventa Direttore della Rivista, ruolo che riveste anche oggi. Il Collegio dei maestri di sci del Veneto lo ha nominato Maestro di Sci ad Honorem (ottobre ’23).

Add Comment

Click here to post a comment