La vice campionessa del Mondo Sarka Zahrobska (CZE) ha avuto la meglio nello slalom speciale di Aspen, sull’austriaca Marlies Schild per 58 centesimi. L’austriaca è tornata sul podio dopo quella brutta frattura a tibia e perone che l’aveva bloccata per un anno dalle piste. Al terzo posto l’altra austriaca Kathrin Zettel, già seconda ieri nel gigante e nuova leder di Coppa del Mondo. Giornata poco fortunata per le azzurre che possono comunque festeggiare la decima posizione di Nicole Gius, unica italiana a qualificarsi e a tagliare il traguardo. Fuori infatti tutte le altre ragazze di Much Mair. Uno slalom difficilissimo quello della prima manche corso su una lastra di ghiaccio unica, poiché di neve nella capitale sciistica del Colorado ce n’era davvero poca. Distacchi assurdi per chi spera in tv di assistere a uno spettacolo decoroso. Quando ci sono situazioni di neve simili, forse sarebbe il caso di tracciare in maniera più semplice, cosa che è avvenuta nella seconda manche. La ceka Sarka Zahrobska è stata l’unica nella prima frazione ad approfittare del pettorale basso che le ha permesso di appoggiarsi su un primo strato di neve ancora poco "lucida". Nella seconda si è difesa forte di oltre 80 centesimi di secondo sulla Zettel e nonostante una prova maiuscola di Marlies Schild ha vinto con 53 centesimi di vantaggio.
1 | 4 | 155415 | ZAHROBSKA Sarka | 1985 | CZE | 52.14 | 51.31 | 1:43.45 | 0.00 |
2 | 5 | 55590 | SCHILD Marlies | 1981 | AUT | 53.63 | 50.40 | 1:44.03 | 3.36 |
3 | 2 | 55838 | ZETTEL Kathrin | 1986 | AUT | 53.21 | 51.01 | 1:44.22 | 4.47 |
4 | 11 | 206160 | RIESCH Susanne | 1987 | GER | 54.13 | 50.78 | 1:44.91 | 8.47 |
5 | 3 | 206001 | RIESCH Maria | 1984 | GER | 54.23 | 51.17 | 1:45.40 | 11.31 |
6 | 58 | 196726 | BARTHET Anne-Sophie | 1988 | FRA | 54.94 | 51.39 | 1:46.33 | 16.70 |
7 | 1 | 195972 | AUBERT Sandrine | 1982 | FRA | 54.52 | 52.26 | 1:46.78 | 19.31 |
8 | 33 | 206279 | GEIGER Christina | 1990 | GER | 54.99 | 51.89 | 1:46.88 | 19.89 |
8 | 10 | 295435 | GIUS Nicole | 1980 | ITA | 54.30 | 52.58 | 1:46.88 | 19.89 |
10 | 13 | 505483 | PAERSON Anja | 1981 | SWE | 55.04 | 52.18 | 1:47.22 | 21.87 |
11 | 9 | 505760 | PIETILAE-HOLMNER Maria | 1986 | SWE | 56.58 | 50.85 | 1:47.43 | 23.08 |
12 | 40 | 205202 | MAIR Marianne | 1989 | GER | 56.00 | 51.44 | 1:47.44 | 23.14 |
13 | 23 | 106633 | GOODMAN Anna | 1986 | CAN | 55.40 | 52.15 | 1:47.55 | 23.78 |
14 | 66 | 315149 | LOLOVIC Jelena | 1981 | SRB | 56.30 | 51.26 | 1:47.56 | 23.84 |
15 | 6 | 505679 | HANSDOTTER Frida | 1985 | SWE | 55.78 | 51.79 | 1:47.57 | 23.90 |
16 | 31 | 565243 | MAZE Tina | 1983 | SLO | 57.02 | 50.79 | 1:47.81 | 25.29 |
17 | 19 | 515733 | BONJOUR Aline | 1985 | SUI | 56.55 | 51.41 | 1:47.96 | 26.16 |
18 | 61 | 355040 | NIGG Marina | 1984 | LIE | 57.39 | 50.60 | 1:47.99 | 26.33 |
19 | 47 | 205168 | DUERR Katharina | 1989 | GER | 56.50 | 51.59 | 1:48.09 | 26.91 |
20 | 56 | 196725 | BARIOZ Taina | 1988 | FRA | 56.37 | 51.77 | 1:48.14 | 27.2 |
“
Add Comment