Reinfried Herbst vince il terzo slalom dell’anno e dopo Levi e Alta Badia mette in carniere pure la gara fra i pali stretti di Kranjska Gora. Il 32enne di Unken, secondo a metà gara, approfitta dell’uscita di scena nella seconda parte di Giuliano Razzoli che aveva realizzato il miglior tempo in mattinata. L’emiliano, che quest’anno si è imposto a Zagabria, ha commesso un errore grave dopo sei porte della seconda manche che gli ha fatto perdere oltre 1", fino a quando ha inforcato sul finire quando sembrava in leggero recupero. Al secondo posto con un distacco di 40 centesimi si è piazzato il fenomenale Marcel Hirscher, bravissimo a recuperare fino al posto d’onore dalla quindicesima posizione. Per il ventunenne di Annaberg è il terzo podio in tre giorni dopo quelli arrivati nei giganti di venerdì e sabato. Completa il podio Julien Lizeroux a 53 centesimi, anche lui in rimonta dalla settima piazza.
Stesso destino di Razzoli è spettato a Manfred Moelgg, uscito di scena sul finire della prima manche quando era sui tempi dei migliori cinque. Così il migliro azzurro di giornata è Cristian Deville, sedicesimo con l’ottavo tempo nella seconda manche. Miglior prestazione in carriera per il giovane Stefano Gross, ventunesimo, mentre Patrick Thaler (ventiquattresimo) non riesce a trovare fiducia.
Nella classifica generale di Coppa del mondo, Benni Raich (sesto al traguardo) approfitta dell’assenza di Carlo Janka e Didier Cuche per allungare in vetta con 1007 punti, mentre i due svizzeri rimangono a 897 e 746 punti. Il primo azzurro è Manfred Moelgg, tredicesimo con 424 punti.
Ordine d’arrivo SL maschile Kranjska Gora (Slo):
1 HERBST Reinfried 1978 AUT 54.04 51.31 1:45.35 0.00
2 HIRSCHER Marcel 1989 AUT 55.38 50.37 1:45.75 2.28
3 LIZEROUX Julien 1979 FRA 54.57 51.31 1:45.88 3.02
4 NEUREUTHER Felix 1984 GER 54.91 51.13 1:46.04 3.93
5 ZURBRIGGEN Silvan 1981 SUI 54.43 51.74 1:46.17 4.67
6 RAICH Benjamin 1978 AUT 54.28 51.97 1:46.25 5.13
7 HARGIN Mattias 1985 SWE 54.71 51.56 1:46.27 5.24
8 KOSTELIC Ivica 1979 CRO 55.01 51.36 1:46.37 5.81
9 MYHRER Andre 1983 SWE 54.74 51.67 1:46.41 6.04
10 JANYK Michael 1982 CAN 54.34 52.16 1:46.50 6.55
11 PRANGER Manfred 1978 AUT 54.36 52.18 1:46.54 6.78
12 BAECK Axel 1987 SWE 55.83 51.08 1:46.91 8.88
13 VALENCIC Mitja 1978 SLO 55.05 52.13 1:47.18 10.42
14 MISSILLIER Steve 1984 FRA 54.90 52.51 1:47.41 11.73
15 BYGGMARK Jens 1985 SWE 56.26 51.17 1:47.43 11.85
16 DEVILLE Cristian 1981 ITA 56.21 51.36 1:47.57 12.64
17 LAHDENPERAE Anton 1985 SWE 56.10 51.70 1:47.80 13.95
18 VAJDIC Bernard 1980 SLO 56.14 51.69 1:47.83 14.12
19 IMBODEN Urs 1975 MDA 55.73 52.16 1:47.89 14.47
20 LARSSON Markus 1979 SWE 56.43 51.58 1:48.01 15.15
21 GROSS Stefano 1986 ITA 56.26 51.92 1:48.18 16.12
21 MYHRE Lars Elton 1984 NOR 55.57 52.61 1:48.18 16.12
23 YUASA Naoki 1983 JPN 56.22 52.07 1:48.29 16.74
24 THALER Patrick 1978 ITA 56.35 51.97 1:48.32 16.92
25 DRAGSIC Mitja 1979 SLO 56.27 52.88 1:49.15
Ritirato nella 2a manche
RAZZOLI Giuliano 1984 ITA
Ritirato nella 1a manche
MOELGG Manfred 1982 ITA
“
Add Comment