Giornata speciale per l’Azzurro Samuel Costa che nella Gundersen di Coppa del mondo disputata sul trampolino HS130 di Lahti, lo stesso che fra poche settimane assegnerà il titolo mondiale, ha conquistato il suo miglior risultato in Coppa del mondo, in carriera (prima di oggi era arrivato due volte al settimo posto a Chaux Neuve nel 2016 e a Chaikovsky nel 2014). Il ventiquattrenne poliziotto della Val Gardena ha raccolto un bellissimo quinto posto, facendo gara di vertice sia nella sessione di salto (conclusa al quarto posto), sia nella 10 km di fondo, in cui è riuscito a tenere il passo dei migliori.
Il successo (il quarto dell’anno) è andato al tedesco Eric Frenzel, che ha preceduto sul traguardo il finlandese Eero Hirvonen di 4″1, terzo posto per l’altro teutonico Johannes Rydzek a 26″4, quarto l’austriaco Wilhelm Denifl a 47″2 che proprio allo sprint ha preceduto Costa. In classifica generale Frenzel sale a 554 punti contro i 530 di Rydzek e i 378 di Riessle, Costa è 17simo con 69 punti. Domenica 8 gennaio nuova Gundersen sullo stesso trampolino.
Ordine d’arrivo Gundersen HS130/10 km Lahti (Fin):
1 FRENZEL Eric 1988 GER 29:13.7
2 HIRVONEN Eero 1996 FIN 29:17.8 +4.1
3 RYDZEK Johannes 1991 GER 29:40.1 +26.4
4 DENIFL Wilhelm 1980 AUT 30:00.9 +47.2
5 COSTA Samuel 1992 ITA 30:02.6 +48.9
6 RIIBER Jarl Magnus 1997 NOR 30:02.9 +49.2
7 RIESSLE Fabian 1990 GER 30:27.5 +1:13.8
8 ORTER Philipp 1994 AUT 30:28.4 +1:14.7
9 HEROLA Ilkka 1995 FIN 30:29.4 +1:15.7
10 KIRCHEISEN Bjoern 1983 GER 30:29.5 +1:15.8
11 BRAUD Francois 1986 FRA 30:30.9 +1:17.2
12 LAHEURTE Maxime 1985 FRA 30:37.8 +1:24.1
13 MUTRU Leevi 1995 FIN 30:37.9 +1:24.2
14 ANDERSEN Espen 1993 NOR 30:43.1 +1:29.4
15 FLETCHER Bryan 1986 USA 30:43.5 +1:29.8
16 GERSTGRASER Paul 1995 AUT 30:53.7 +1:40.0
17 GEIGER Vinzenz 1997 GER 31:08.6 +1:54.9
18 MANNINEN Hannu 1978 FIN 31:10.6 +1:56.9
19 GRAABAK Joergen 1991 NOR 31:12.3 +1:58.6
20 REHRL Franz-Josef 1993 AUT 31:13.3 +1:59.6
21 GERARD Antoine 1995 FRA 31:13.6 +1:59.9
22 MOAN Magnus Hovdal 1983 NOR 31:28.4 +2:14.7
23 LEMMERER Harald 1991 AUT 31:28.7 +2:15.0
24 HUG Tim 1987 SUI 31:35.0 +2:21.3
25 WEBER Terence 1996 GER 31:39.5 +2:25.8
26 KLAPFER Lukas 1985 AUT 31:50.1 +2:36.4
27 FAISST Manuel 1993 GER 31:52.4 +2:38.7
28 WATABE Yoshito 1991 JPN 31:59.1 +2:45.4
29 DVORAK Miroslav 1987 CZE 32:19.7 +3:06.0
30 JELENKO Marjan 1991 SLO 32:19.8 +3:06.1
Add Comment