Tina Robnik risponde, nel suo piccolo, all’oro conquistato dalla compagna di squadra nella discesa Mondiale di St. Moritz, imponendosi nel gigante femminile di Coppa Europa disputato sulla pista di Goestling, in Austria. La slovena ha tagliato il traguardo con il tempo di 2’11″28 davanti alla tedesca Jessica Hilzeinger, seconda con un ritardo di 52 centesimi, terza piazza per l’austriaca Elisabeth KAppaurer a 72 centesimi. Laura Pirovano è stata la migliroe azzurra con la nona posizione a 1″25, seguita da Jole Galli ventunesima, Roberta Melesi ventottesima e Jasmine Fiorano ventinovesima. Fuori dalla zona punti Sofia Pizzato, Lucrezia Lorenzi e Asja Zenere, ritirate Martina Perruchon e Nicole Agnelli. La classifica generale vede Kristin Lysdahl (Nor) al comando con 980 punti davanti a Kristina Riis-Johannessen (Nor) con 940 e Nadine Fest con 609, Pirovano è settima con 494. Lunedì 13 febbraio è in programma uno slalom.
Ordine d’arrivo GS femminile Coppa Europa Goestling (Aut):
1 ROBNIK Tina 1991 SLO 1:06.99 1:04.29 2:11.28 6.00 100.00
2 HILZINGER Jessica 1997 GER 1:07.73 1:04.07 2:11.80 +0.52 9.88 80.00
3 KAPPAURER Elisabeth 1994 AUT 1:08.40 1:03.60 2:12.00 +0.72 11.37 60.00
4 DIREZ Clara 1995 FRA 1:07.50 1:04.80 2:12.30 +1.02 13.61 50.00
4 LIENSBERGER Katharina 1997 AUT 1:07.84 1:04.46 2:12.30 +1.02 13.61 50.00
6 FEST Nadine 1998 AUT 1:07.49 1:04.83 2:12.32 +1.04 13.76 40.00
7 GALLHUBER Katharina 1997 AUT 1:07.71 1:04.66 2:12.37 +1.09 14.14 36.00
8 MAIR Chiara 1996 AUT 1:07.71 1:04.69 2:12.40 +1.12 14.36 32.00
9 PIROVANO Laura 1997 ITA 1:07.63 1:04.90 2:12.53 +1.25 15.33 29.00
10 HAUGEN Kristine Gjelsten 1992 NOR 1:08.32 1:04.53 2:12.85 +1.57 17.72 26.00
11 ALPHAND Estelle 1995 FRA 1:08.89 1:04.09 2:12.98 +1.70 18.69 24.00
12 STAALNACKE Ylva 1992 SWE 1:08.50 1:04.55 2:13.05 +1.77 19.21 22.00
13 BARMETTLER Leana 1996 SUI 1:08.31 1:04.75 2:13.06 +1.78 19.29 20.00
14 SUTER Jasmina 1995 SUI 1:08.52 1:04.58 2:13.10 +1.82 19.59 18.00
15 GRITSCH Franziska 1997 AUT 1:08.67 1:04.49 2:13.16 +1.88 20.03 16.00
16 FJAELLSTROEM Magdalena 1995 SWE 1:09.00 1:04.23 2:13.23 +1.95 20.56 15.00
17 JENAL Stephanie 1998 SUI 1:09.13 1:04.39 2:13.52 +2.24 22.72 14.00
18 STJERNESUND Thea Louise 1996 NOR 1:08.70 1:04.83 2:13.53 +2.25 22.80 13.00
19 WEINBUCHNER Susanne 1991 GER 1:08.83 1:04.71 2:13.54 +2.26 22.87 12.00
20 KASPER Vanessa 1996 SUI 1:08.34 1:05.29 2:13.63 +2.35 23.54 11.00
21 GALLI Jole 1995 ITA 1:08.72 1:04.98 2:13.70 +2.42 24.07 10.00
22 LAVTAR Katarina 1988 SLO 1:08.61 1:05.43 2:14.04 +2.76 26.60 9.00
23 HUBER Katharina 1995 AUT 1:08.98 1:05.13 2:14.11 +2.83 27.13 8.00
24 SCHMOTZ Marlene 1994 GER 1:08.89 1:05.23 2:14.12 +2.84 27.20 7.00
25 FORNI Josephine 1994 FRA 1:09.02 1:05.12 2:14.14 +2.86 27.35 6.00
26 SWENN-LARSSON Anna 1991 SWE 1:09.14 1:05.05 2:14.19 +2.91 27.72 5.00
27 AGER Christina 1995 AUT 1:09.24 1:04.96 2:14.20 +2.92 27.80 4.00
28 MELESI Roberta 1996 ITA 1:09.33 1:04.90 2:14.23 +2.95 28.02 3.00
29 FIORANO Jasmine 1995 ITA 1:09.30 1:05.38 2:14.68 +3.40 31.38 2.00
30 GRUENWALD Julia 1991 AUT 1:09.70 1:05.03 2:14.73 +3.45 31.75 1.00
34 PIZZATO Sofia 1998 ITA 1:09.46 1:05.60 2:15.06 +3.78 34.22
46 LORENZI Lucrezia 1998 ITA 1:10.92 1:06.68 2:17.60 +6.32 53.18
49 ZENERE Asja 1996 ITA 1:11.08 1:07.11 2:18.19 +6.91 57.58
INSAM Vivien 1997 ITA ritirata
PERRUCHON Martina 1996 ITA ritirata
AGNELLI Nicole 1992 ITA ritrata
Add Comment