Guglielmo Bosca si è classificato al terzo posto nella combinata alpina di Coppa Europa disputata sulle nevi austriache di Hinterstoder.
Questo il risultato dopo la discesa libera di oggi valida anche come gara a se, vinta da Gilles Roulin che ha completato il percorso in 1’24″52 davanti al connazionale Gianluca Barandun con un distacco di 42 centesimi e all’l’austriaco Daniel Danklmaier terzo a 52 centesim (Matteo De Vettori, 11°, Werner Heel 16°, Bosca 17°). La discesa completava la combinata alpina cominciata mercoledì con lo slalom e ha visto il successo conclusivo dello stesso Roulin davanti a Rogentin, con Bosca ottimamente terzo, per il secondo podio della carriera sul circutio continentale dopo il secondo posto nel supergigante di Radstadt del gennaio 2016.
La discesa bis disputata un paio d’oro dopo e sull’intero tracciato sul quale era nel frattempo apparso il sole ha visto ancora la vittoria di Gilles Roulin in 1’39″66 che ha preceduto di 7 centesimi l’austriaco Christian Walder, terza posizione per il tedesco Manuel Schmid a 13 centesimi. In questo caso gli azzurri non sono riusciti a fare gara di testa, con Mattia Casse sedicesimo a 90 centesimi e Matteo De Vettori diciassettesimo a 1″01, qualche punto anche per Werner Heel diciannovesimo ed Emanuele Buzzi venticinquesimo a 1″75. Più attardati Federico Paini, Pietro Zazzi, Christoph Atz e Nicolò Cerbo, ritirato Giulio Bosca. La classifica generale vede Roulin al comando con 683 punti davanti al norvegese Marcus Monsen con 483 e Stefan Rogentin con 381 punti, Tommaso Sala è diciannovesimo con 220 punti. Venerdì 3 febbraio ultimo gara del programma austriaco con la disputa del supergigante.
Ordine d’arrivo combinata maschile Coppa Europa Hinterstoder (Aut):
1 ROULIN Gilles 1994 SUI 2:12.65 14.68 100.00
2 ROGENTIN Stefan 1994 SUI 2:13.37 +0.72 20.92 80.00
3 BOSCA Guglielmo 1993 ITA 2:14.01 +1.36 26.47 60.00
4 DANKLMAIER Daniel 1993 AUT 2:14.11 +1.46 27.34 50.00
5 BARANDUN Gian Luca 1994 SUI 2:14.15 +1.50 27.68 45.00
6 SAUGESTAD Stian 1992 NOR 2:14.61 +1.96 31.67 40.00
7 KRYENBUEHL Urs 1994 SUI 2:14.79 +2.14 33.23 36.00
8 PFISTER Marc 1994 SUI 2:14.87 +2.22 33.93 32.00
9 GOLDBERG Jared 1991 USA 2:14.94 +2.29 34.53 29.00
10 WALDER Christian 1991 AUT 2:15.11 +2.46 36.01 26.00
11 PICCARD Roy 1993 FRA 2:15.51 +2.86 39.47 24.00
12 BRANDNER Christof 1994 GER 2:15.52 +2.87 39.56 22.00
13 BUGNARD Pierre 1993 SUI 2:15.78 +3.13 41.82 20.00
14 ALLEGRE Nils 1994 FRA 2:15.81 +3.16 42.08 18.00
15 GENOUD Amaury 1993 SUI 2:15.87 +3.22 42.60 16.00
16 CASSE Mattia 1990 ITA 2:16.00 +3.35 43.72 15.00
17 ARZT Sebastian 1991 AUT 2:16.01 +3.36 43.81 14.00
18 SCHWAIGER Dominik 1991 GER 2:16.02 +3.37 43.90 13.00
19 KOECK Niklas 1992 AUT 2:16.21 +3.56 45.54 12.00
20 WEBER Ralph 1993 SUI 2:16.23 +3.58 45.72 11.00
21 FAARUP Christoffer 1992 DEN 2:16.38 +3.73 47.02 10.00
22 RUBIE Brennan 1991 USA 2:16.46 +3.81 47.71 9.00
23 KROELL Johannes 1991 AUT 2:16.63 +3.98 49.18 8.00
24 HROBAT Miha 1995 SLO 2:16.73 +4.08 50.05 7.00
24 THORSEN Alexander Sannes 1996 NOR 2:16.73 +4.08 50.05 7.00
26 KRENN Christoph 1994 AUT 2:16.95 +4.30 51.96 5.00
27 STRIEDINGER Otmar 1991 AUT 2:17.00 +4.35 52.39 4.00
28 BAILET Matthieu 1996 FRA 2:17.03 +4.38 52.65 3.00
29 TREMMEL Anton 1994 GER 2:17.18 +4.53 53.95 2.00
30 HERMANN Sven 1991 SUI 2:17.36 +4.71 55.51 1.00
31 PAINI Federico 1995 ITA 2:17.46 +4.81 56.38
37 ZAZZI Pietro 1994 ITA 2:19.32 +6.67 72.51
45 ATZ Christoph 1995 ITA 2:21.19 +8.54 88.72
BUZZI Emanuele 1994 ITA squalificato
DE VETTORI Matteo 1993 ITA squalificato
Ordine d’arrivo DH maschile Coppa Europa Hinterstoder (Aut):
1 ROULIN Gilles SUI 1:39.66
2 WALDER Christian AUT 1:39.73 +0.07
3 SCHMID Manuel GER 1:39.79 +0.13
4 BARANDUN Gian Luca SUI 1:39.82 +0.16
5 SCHWAIGER Dominik GER 1:39.83 +0.17
6 ROGENTIN Stefan SUI 1:39.99 +0.33
7 SAUGESTAD Stian NOR 1:40.00 +0.34
8 DANKLMAIER Daniel AUT 1:40.01 +0.35
9 KRYENBUEHL Urs SUI 1:40.21 +0.55
10 ARZT Sebastian AUT 1:40.31 +0.65
11 GOLDBERG Jared USA 1:40.34 +0.68
11 STRIEDINGER Otmar AUT 1:40.34 +0.68
13 KROELL Johannes AUT 1:40.42 +0.76
14 HEMETSBERGER Daniel AUT 1:40.45 +0.79
15 KOECK Niklas AUT 1:40.54 +0.88
16 CASSE Mattia ITA 1:40.56 +0.90
17 DE VETTORI Matteo ITA 1:40.67 +1.01
18 PICCARD Roy FRA 1:40.79 +1.13
19 HEEL Werner ITA 1:40.85 +1.19
20 HROBAT Miha SLO 1:41.11 +1.45
21 NEUMAYER Christopher AUT 1:41.20 +1.54
22 MONSEN Felix SWE 1:41.21 +1.55
23 OFFENHAUSER Michael AUT 1:41.23 +1.57
24 BAILET Matthieu FRA 1:41.28 +1.62
25 BUZZI Emanuele ITA 1:41.41 +1.75
26 HERMANN Sven SUI 1:41.56 +1.90
27 THORSEN Alexander Sannes NOR 1:41.58 +1.92
28 WEBER Ralph SUI 1:41.63 +1.97
29 MARKEGAARD Tomas NOR 1:41.70 +2.04
30 GENOUD Amaury SUI 1:41.72 +2.06
32 PAINI Federico ITA 1:41.83 +2.17
37 ZAZZI Pietro ITA 1:42.38 +2.72
48 ATZ Christoph ITA 1:43.84 +4.18
51 CERBO Nicolo ITA 1:44.40 +4.74
BOSCA Guglielmo ITA ritirato
Add Comment