Ancora lontani dalle parti alte della classifica gli Azzurri impegnati oggi nel secondo slalom gigante di Coppa Europa che si è corso a Jasna, in Slovacchia. Oggi si è imposto l’elvetico Elia Zurbrigge , figlio d’arte del grande Pirmin, con il tempo finale di 2’00″81 davanti al francese Cyprien Sarrazin per 53 centesimi e all’altro elvetico Gino Caviezel per 60 centesim. Simon Maurberger, ventunesimo, è risultato il migliore italiano, seguito da Andrea Ballerin ventiduesimo. Roberto Nani venticinquesimo, Alex Zingerle ventiseiesimo, Tommaso Sala ventisettesimo e Giulio Bosca ventinovesimo. Fuori dai trenta Daniele Sorio e Giordano Ronci, ritirati Federico Liberatore e Hannes Zingerle. La classifica generale del torneo vede al comando lo svizzero Gilles Roulin con 929 unti davanti al norvegese Marcus Monsen con 540 e all’altro elvetico Stefan Rogentin con 519, Mattia Casse è quindicesimo a quota 274.
Ordine d’arrivo GS maschile Coppa Europa Jasna (Svk):
1 ZURBRIGGEN Elia 1990 SUI 1:01.43 59.38 2:00.81 6.00 100.00
2 SARRAZIN Cyprien 1994 FRA 1:01.96 59.38 2:01.34 +0.53 10.30 80.00
3 CAVIEZEL Gino 1992 SUI 1:02.26 59.15 2:01.41 +0.60 10.87 60.00
4 TORSTI Samu 1991 FIN 1:02.03 59.42 2:01.45 +0.64 11.19 50.00
5 MONSEN Marcus 1995 NOR 1:02.42 59.43 2:01.85 +1.04 14.44 45.00
6 MEILLARD Loic 1996 SUI 1:03.15 58.73 2:01.88 +1.07 14.68 40.00
7 PIRINEN Eemeli 1993 FIN 1:02.23 59.68 2:01.91 +1.10 14.92 36.00
8 MEIER Daniel 1993 AUT 1:03.70 58.44 2:02.14 +1.33 16.79 32.00
8 GALEOTTI Greg 1992 FRA 1:02.74 59.40 2:02.14 +1.33 16.79 32.00
10 GSTREIN Fabio 1997 AUT 1:02.34 59.83 2:02.17 +1.36 17.03 26.00
11 WASMEIER Lukas 1994 GER 1:03.88 58.33 2:02.21 +1.40 17.36 24.00
12 ROENNGREN Mattias 1993 SWE 1:04.34 58.19 2:02.53 +1.72 19.95 22.00
12 ROULIN Gilles 1994 SUI 1:02.92 59.61 2:02.53 +1.72 19.95 22.00
14 PLEISCH Manuel 1990 SUI 1:04.59 58.16 2:02.75 +1.94 21.74 18.00
15 HIRSCHBUEHL Christian 1990 AUT 1:03.80 58.98 2:02.78 +1.97 21.98 16.00
16 WINDINGSTAD Tobias 1995 NOR 1:03.77 59.08 2:02.85 +2.04 22.55 15.00
17 STROLZ Johannes 1992 AUT 1:04.27 58.90 2:03.17 +2.36 25.14 14.00
18 GENOUD Amaury 1993 SUI 1:03.89 59.29 2:03.18 +2.37 25.23 13.00
19 VEISTEN Patrick Haugen 1994 NOR 1:03.68 59.51 2:03.19 +2.38 25.31 12.00
20 SCHMID Alexander 1994 GER 1:04.43 58.84 2:03.27 +2.46 25.96 11.00
21 MAURBERGER Simon 1995 ITA 1:03.50 59.82 2:03.32 +2.51 26.36 10.00
22 BALLERIN Andrea 1989 ITA 1:03.55 59.83 2:03.38 +2.57 26.85 9.00
23 JENAL Sandro 1992 SUI 1:03.19 1:00.22 2:03.41 +2.60 27.09 8.00
24 MATHIS Marcel 1991 AUT 1:03.21 1:00.22 2:03.43 +2.62 27.25 7.00
25 NANI Roberto 1988 ITA 1:04.25 59.23 2:03.48 +2.67 27.66 6.00
26 ZINGERLE Alex 1992 ITA 1:03.95 59.62 2:03.57 +2.76 28.39 5.00
27 SALA Tommaso 1995 ITA 1:04.78 59.18 2:03.96 +3.15 31.55 4.00
28 NOGER Cedric 1992 SUI 1:04.70 59.67 2:04.37 +3.56 34.88 3.00
29 BOSCA Giulio Giovanni 1990 ITA 1:04.67 59.79 2:04.46 +3.65 35.61 2.00
30 RAUCHFUSS Julian 1994 GER 1:04.80 59.74 2:04.54 +3.73 36.26 1.00
41 SORIO Daniele 1994 ITA 1:05.71 1:00.67 2:06.38 +5.57 51.18
45 RONCI Giordano 1992 ITA 1:06.77 1:02.31 2:09.08 +8.27 73.09
Ritirati:
LIBERATORE Federico 1995 ITA
ZINGERLE Hannes 1995 ITA
Add Comment