L’elvetico Gilles Roulin si è imposto questa mattina nella discesa libera maschile di Coppa Europa disputata a Kitzbuehel. Lo svizzero, che dieci giorni fa aveva invece messo a segno il primo podio con il terzo posto nel supergigante di Wengen, ha completato il percorso in 1’22″78, battendo il norvegse Adrian Sejersted di 4 centesimi e il connazionale Nicolas Raffort di 23 centesimi. Buon settimo posto di Matteo De Vettori, il migliore italiano di giornata, seguito da Alexander Prast tredicesimo, Henri Battilani diciannovesimo, Davide Cazzaniga ventiquattresimo e Guglielmo Bosca ventiseiesimo. Fuori dalla zona punti Florian Schieder, Federico Paini, Nicolò Molteni, Pietro Zazzi, Christoph Atz e Nicolò Cerbo. La classifica generale del circuito vede i norvegesi Leif Kristian Haugen e Marcus Monsen al primo e secondo posto con 370 e 318 punti, seguiti dallo svizzero Reto Schmidiger con 260. Tommaso Sala rimane il migliore azzurro al settimo posto con 220 punti.
Classifica Discesa Libera Coppa Europ Kitzbühel
1 ROULIN Gilles SUI 1:22.78
2 SEJERSTED Adrian Smiseth NOR 1:22.82 +0.04
3 RAFFORT Nicolas FRA 1:23.01 +0.23
4 SCHMID Manuel GER 1:23.30 +0.52
5 CATER Martin SLO 1:23.32 +0.54
6 KROELL Johannes AUT 1:23.34 +0.56
7 DE VETTORI Matteo ITA 1:23.42 +0.64
8 BABINSKY Stefan AUT 1:23.50 +0.72
9 BERTHOLD Frederic AUT 1:23.63 +0.85
10 PUCHNER Joachim AUT 1:23.73 +0.95
11 SCHWAIGER Dominik GER 1:23.83 +1.05
12 KOECK Niklas AUT 1:23.90 +1.12
13 PRAST Alexander ITA 1:23.98 +1.20
14 KRYENBUEHL Urs SUI 1:24.04 +1.26
15 RUBIE Brennan USA 1:24.05 +1.27
16 THORSEN Alexander Sannes NOR 1:24.07 +1.29
17 ROGENTIN Stefan SUI 1:24.10 +1.32
18 SPORN Andrej SLO 1:24.15 +1.37
19 BATTILANI Henri ITA 1:24.18 +1.40
20 READ Jeffrey CAN 1:24.19 +1.41
21 HEEL Werner ITA 1:24.22 +1.44
21 HEMETSBERGER Daniel AUT 1:24.22 +1.44
23 COOK Dustin CAN 1:24.36 +1.58
24 CAZZANIGA Davide ITA 1:24.38 +1.60
25 PERKO Rok SLO 1:24.40 +1.62
26 BOSCA Guglielmo ITA 1:24.51 +1.73
27 DUJAKOVIC Slaven AUT 1:24.53 +1.75
28 CRAWFORD James CAN 1:24.62 +1.84
29 BARANDUN Gian Luca SUI 1:24.64 +1.86
30 MAAS Maximilian GER 1:24.66 +1.88
33 SCHIEDER Florian ITA 1:24.74 +1.96
44 PAINI Federico ITA 1:25.37 +2.59
50 MOLTENI Nicolo ITA 1:25.60 +2.82
58 ZAZZI Pietro ITA 1:26.17 +3.39
69 ATZ Christoph ITA 1:26.71 +3.93
80 CERBO Nicolo ITA 1:29.12 +6.34
Add Comment