da fisi.org – Buona prova degli azzurri nella seconda giornata di Bormio. Il miglior tempo è dell’austriaco Klaus Kroell, che ha sfruttato la pista più veloce di ieri e ha fermato il crono sull’1’59"80, precedendo il canadese Robbie Dixon di 85 centesimi e l’elvetico Patrick Kueng di 92. Ma l’Italia c’è grazie a Christof Innerhofer 8/o pur in non perfette condizioni fisiche visti 40° di febbre che l’altoatesino accusava solo l’altroieri. 2’01"14 il tempo dell’azzurro di Gais, vincitore sulla Stelvio nel 2008. Bene anche Peter Fill, 10/o in 2’01"35, Matteo Marsaglia 11/o in 2’01"37 e Mattia Casse 13/o in 2’01"42. Entra fra i selezionati per la gara anche Siegmar Klotz, 19/o oggi in 2’01"70. Più indietro invece gli altri azzurri al via.?I sette azzurri per la gara di domani saranno dunque: Innerhofer, Fill, Marsaglia, Heel, Paris, Casse e Klotz. Il via alle 11.45 con diretta su Rai Sport 1 e Eurosport 1.
Innerhofer, al termine della prova: "Sono arrivato davvero stanco al traguardo, ma questa pista mi piace molto e voglio fare la gara. So di poter far bene, purtroppo non sono al cento per cento delle forze. Dopo Bormio, comunque, mi fermerò per un po’ perché voglio ritrovare la piena condizione prima di tornare a gareggiare".
Ordine d’arrivo della seconda prova cronometrata della discesa maschile di Bormio (Ita):?
1 KROELL Klaus 1980 AUT 1:59.80?
2 DIXON Robbie 1985 CAN 2:00.65?
3 KUENG Patrick 1984 SUI 2:00.72?
4 CUCHE Didier 1974 SUI 2:00.83?
5 THEAUX Adrien 1984 FRA 2:00.98?
6 KEPPLER Stephan 1983 GER 2:00.99?
7 REICHELT Hannes 1980 AUT 2:01.04?
8 INNERHOFER Christof 1984 ITA 2:01.14?
9 BAUMANN Romed 1986 AUT 2:01.19?
10 FILL Peter 1982 ITA 2:01.35?
11 MARSAGLIA Matteo 1985 ITA 2:01.37?
12 PUCHNER Joachim 1987 AUT 2:01.38?
13 CASSE Mattia 1990 ITA 2:01.42?
14 GUAY Erik 1981 CAN 2:01.47?
15 SVINDAL Aksel Lund 1982 NOR 2:01.52?
15 BERTRAND Yannick 1980 FRA 2:01.52?
17 SCHEIBER Mario 1983 AUT 2:01.54?
18 HOFFMANN Ambrosi 1977 SUI 2:01.61?
19 KLOTZ Siegmar 1987 ITA 2:01.70?
20 DEFAGO Didier 1977 SUI 2:01.74?
21 STECHERT Tobias 1985 GER 2:01.86?
22 FAYED Guillermo 1985 FRA 2:01.89?
22 SPORN Andrej 1981 SLO 2:01.89?
24 GANONG Travis 1988 USA 2:01.93?
25 MAYER Matthias 1990 AUT 2:02.01?
26 FEUZ Beat 1987 SUI 2:02.43?
27 ZURBRIGGEN Silvan 1981 SUI 2:02.49?
28 MILLER Bode 1977 USA 2:02.52?
29 GRUENENFELDER Tobias 1977 SUI 2:02.56?
30 CLAREY Johan 1981 FRA 2:02.58?
GLI ALTRI AZZURRI
31 PATSCHEIDER Hagen 1988 ITA 2:02.65
35 PARIS Dominik 1989 ITA 2:03.11?
39 HEEL Werner 1982 ITA 2:03.49?
44 PANGRAZZI Paolo 1988 ITA 2:04.22
“
Add Comment