Se lo sentiva e l’ha conquistata: Christof Innerhofer ha vinto la discesa libera di Garmisch davanti a Georg Streitberger e a Klaus Kroell, quindi davanti, ancora una volta, all’Austria. E’ il terzo successo in discesa per Inner che si è perduto soltanto nella libera di Schladming, anche per colpa del solito mal di schiena. Qui ha vinto, su una pista più corta (partenza abbassata) e dove era più difficile fare la differenza. L’ha fatta sua nella seconda parte tecuperando a Georg mezzo secondo. Questione di traiettorie e di fegato, perché ha sfiorato le reti per prendere il giusto slancio per entrare sullo schuss finale con grande velocità. E’ l’unico che non ha intraversato in una curva micidiale. Come abbia fatto non si sa… Ha vinto con 12/100 su Streitberger e 16 su Kroell, 36 su Reichelt e 47 su Svindal. Pi c’è il nostro Werner Heel appena meglio di Sporn e di Dominik Paris. La lotta per la coppa di specialità non è mai stata così incerta. Comanda ancora Svindal ma ha il fiato sul collo perché Paris (a -5) e Innerhofer(a -15) sono staccati di pochissimi punti. Mancano due discesa a Kvitfjel e a Lenzerheide. Abbiamo vinto 5 discese su 7, le nostre aquile si meritano la vittoria!
Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Total Time | FIS Points |
1 | 20 | 293006 | INNERHOFER Christof | 1984 | ITA | 1:37.83 | |
2 | 30 | 50858 | STREITBERGER Georg | 1981 | AUT | 1:37.95 | |
3 | 22 | 50753 | KROELL Klaus | 1980 | AUT | 1:37.99 | |
4 | 19 | 50742 | REICHELT Hannes | 1980 | AUT | 1:38.19 | |
5 | 21 | 421328 | SVINDAL Aksel Lund | 1982 | NOR | 1:38.30 | |
6 | 26 | 292514 | HEEL Werner | 1982 | ITA | 1:38.32 | |
7 | 2 | 560447 | SPORN Andrej | 1981 | SLO | 1:38.33 | |
8 | 16 | 291459 | PARIS Dominik | 1989 | ITA | 1:38.49 | |
9 | 39 | 202059 | FERSTL Josef | 1988 | GER | 1:38.53 | |
10 | 35 | 53981 | KROELL Johannes | 1991 | AUT | 1:38.67 | |
11 | 29 | 53902 | MAYER Matthias | 1990 | AUT | 1:38.68 | |
12 | 15 | 53817 | FRANZ Max | 1989 | AUT | 1:38.75 | |
13 | 18 | 192746 | THEAUX Adrien | 1984 | FRA | 1:38.79 | |
14 | 14 | 51327 | PUCHNER Joachim | 1987 | AUT | 1:38.81 | |
15 | 36 | 293141 | VARETTONI Silvano | 1984 | ITA | 1:38.90 | |
16 | 34 | 53968 | BERTHOLD Frederic | 1991 | AUT | 1:38.91 | |
17 | 43 | 54005 | STRIEDINGER Otmar | 1991 | AUT | 1:38.94 | |
18 | 27 | 533131 | SULLIVAN Marco | 1980 | USA | 1:38.95 | |
18 | 25 | 561067 | PERKO Rok | 1985 | SLO | 1:38.95 | |
20 | 7 | 180570 | ROMAR Andreas | 1989 | FIN | 1:38.99 | |
21 | 17 | 102263 | GUAY Erik | 1981 | CAN | 1:39.03 | |
21 | 8 | 511139 | KUENG Patrick | 1984 | SUI | 1:39.03 | |
23 | 42 | 294277 | KLOTZ Siegmar | 1987 | ITA | 1:39.08 | |
24 | 28 | 102899 | OSBORNE-PARADIS Manuel | 1984 | CAN | 1:39.09 | |
24 | 12 | 51215 | BAUMANN Romed | 1986 | AUT | 1:39.09 | |
26 | 31 | 380260 | KOSTELIC Ivica | 1979 | CRO | 1:39.19 | |
27 | 41 | 103385 | PRIDY Conrad | 1988 | CAN | 1:39.32 | |
28 | 5 | 510890 | ZURBRIGGEN Silvan | 1981 | SUI | 1:39.33 | |
29 | 4 | 511313 | JANKA Carlo | 1986 | SUI | 1:39.34 | |
30 | 10 | 292455 | FILL Peter | 1982 | ITA | 1:39.39 | |
31 | 3 | 530874 | GANONG Travis | 1988 | USA | 1:39.47 | |
32 | 24 | 103271 | THOMSEN Benjamin | 1987 | CAN | 1:39.51 | |
33 | 33 |  ”
|
Add Comment