E sono cinque! Lindsey Vonn umilia tutte e incassa l’ennesimo successo in discesa libera della stagione ottenuta davanti alla francese Rolland e a Tina Maze. Un altro passo, un approccio differente e una sciata che trova nella scorrevolezza e nel fiuto delle linee un rapporto intimo con la perfezione. L’americana, che ha già da tempo vinto la Coppa generale, quella della discesa e della combinata, domani, a meno di una sorpresa inattesa, vincerà anche la coppa di Superg che solo Anna Fenninger può insidiare, seppur tra le due ci siano 94 punti! Poi lotterà per quella di gigante dove ora occupa la seconda posizione dietro alla Rebensburg che però gode di 95 punti di vantaggio. Tornando alla discesa: che gara Johanna Schnarf! Solo un’imperfezione nell’ultimo angolo prima dello schuss finale le ha negato il podio. Colpa, anzi merito, di Tina Maze che per tutto il percorso è stata dietro di pochi centesimi a Johanna per poi rosicchiargliene 4 al traguardo. Ha resistito in seconda posizione fino alla discesa della francese Marion Rolland, che è partita decisa fin dai primi metri per finire ancora meglio. Dada Merighetti stava facendo una gara fotocopia della francese, poi, nel tentativo di chiudere una curva per aver allungato troppo la traiettoria, si è inclinata eccessivamente fino a sdraiarsi irrimediabilmente. E’ invece rimasta perfettamente in linea Tina Weirather che è riuscita a inserirsi tra Tina Maze e Johanna Schnarf per 2 centesimi, mentre Julia Mancuso, sbagliando linea sul finire, ha dissipato chance di vittoria concludendoalle spalle della nostra azzurra.
Johanna, dopo il secondo posto ottenuto a Crans nel 2010 eguaglia così il quinto posto del 2010 in Val d’Isere, quindi quale sua seconda migliore performance in Coppa. Hanno concluso la prova anche Elena Fanchini, decima e Lucia Recchia 22esima.
Nella classifica generale della discesa, la migliore azzurra è Dada Merighetti che ha concluso brillantemente al quinto posto con 243 punti, in una classifica dominata dalla Von che si è aggiudicata la coppa con 690 punti, contro i 400 della sorprendente Tina Weirather e i 384 di Elisabeth Goergl
CLASSIFICA DISCESA SCHLADMING
| 1 | 22 | 537544 | VONN Lindsey | 1984 | USA | 1:46.56 | 0.00 | 
| 2 | 14 | 195983 | ROLLAND Marion | 1982 | FRA | 1:47.48 | 11.48 | 
| 3 | 8 | 565243 | MAZE Tina | 1983 | SLO | 1:47.78 | 15.23 | 
| 4 | 17 | 355050 | WEIRATHER Tina | 1989 | LIE | 1:47.80 | 15.48 | 
| 5 | 6 | 296427 | SCHNARF Johanna | 1984 | ITA | 1:47.82 | 15.73 | 
| 6 | 19 | 537545 | MANCUSO Julia | 1984 | USA | 1:47.92 | 16.97 | 
| 7 | 7 | 538685 | MCKENNIS Alice | 1989 | USA | 1:48.20 | 20.47 | 
| 8 | 5 | 515806 | KAMER Nadja | 1986 | SUI | 1:48.24 | 20.97 | 
| 9 | 21 | 55576 | GOERGL Elisabeth | 1981 | AUT | 1:48.48 | 23.96 | 
| 10 | 15 | 296472 | FANCHINI Elena | 1985 | ITA | 1:48.53 | 24.59 | 
| 11 | 12 | 205218 | REBENSBURG Viktoria | 1989 | GER | 1:48.77 | 27.58 | 
| 12 | 1 | 196928 | WORLEY Tessa | 1989 | FRA | 1:49.03 | 30.83 | 
| 13 | 18 | 206001 | HOEFL-RIESCH Maria | 1984 | GER | 1:49.11 | 31.83 | 
| 13 | 3 | 196573 | REVILLET Aurelie | 1986 | FRA | 1:49.11 | 31.83 | 
| 15 | 2 | 538573 | ROSS Laurenne | 1988 | USA | 1:49.13 | 32.08 | 
| 16 | 11 | 55750 | FISCHBACHER Andrea | 1985 | AUT | 1:49.31 | 34.32 | 
| 17 | 20 | 196460 | MARCHAND-ARVIER Marie | 1985 | FRA | 1:49.35 | 34.82 | 
| 17 | 9 | 516138 | GUT Lara | 1991 | SUI | 1:49.35 | 34.82 | 
| 19 | 13 | 55947 | FENNINGER Anna | 1989 | AUT | 1:49.37 | 35.07 | 
| 20 | 24 | 565320 | FERK Marusa | 1988 | SLO | 1:49.55 | 37.32 | 
| 21 | 4 | 515573 | AUFDENBLATTEN Fraenzi | 1981 | SUI | 1:50.27 | 46.31 | 
| 22 | 25 | 295533 | RECCHIA Lucia | 1980 | ITA | 1:50.47 | 48.80 | 
| Did not finish 1st run | |||||||
| 23 | 538305 | SMITH Leanne | 1987 | USA | |||
| 16 | 296008 | MERIGHETTI Daniela | 1981 | ITA | |||
| 10 | 537582 | COOK Stacey | 1984 | USA | 
 | 
CLASSIFIC GENERALE DISCESA LIBERA






 
		
Add Comment