Ci mancava il superG per capire che Lindsey Vonn quest’anno è imbattibile? Eh già… A dire il vero, oggi ha illuso le avversarie che avevano notato un lieve ritardo al terzo intermedio sull’austriaca Fenninger, poi, abbondantemente recuperato e cancellato da un’ultima parte di gara da grandissima. Tra l’altro, su un tracciato molto bello e un terreno ideale per attaccare, le specialiste del superG non hanno buttato via la gara. Come detto, la giovane e bella Anna Fenninger ha ceduto per soli 20 centesimi e forse maledirà quel passaggio che ha infastidito diverse atlete, per colpa di un dossetto che rompeva il ritmo nell’immissione dello schuss finale. Oppure è stato solo merito di Lindsey, che pesa il doppio della Fenninger. Bravissima anche la numero due degli States Julia Mancuso che ha preceduto sul terzo gradino del podio un’ormai ritrovata Lara Gut. Gara tutta orgoglio e forza anche per Maria Hoefl-Riesch che si è riaffacciata nelle dieci, col quinto miglior tempo. E poi, a 1 e 20 dalla Vonn il primo tricolore. Questa volta è stato il turno di Johanna Schnarf, sesta e pimpante come due anni fa. Incrociamo le dita. Tonica e super attiva anche Elena Fanchini, decima a 3 decimi dalla compagna di squadra.Il problema delle Azzurre, dice il direttore agonistico Plancker, è la voglia di strafare. Qui ci vuole dolcezza e non movimenti bruschi che limitano la scorrevolezza. La mentalità però è quella giusta. Attendiamo il prossimo palcoscenico. Dove? Ci si sposta a Beaver Creek per il superg di mercoledì prossimo che avrebbe dovuto disputarsi in Val d’Iseère
Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Total Time |
1 | 22 | 537544 | VONN Lindsey | 1984 | USA | 1:20.21 |
2 | 19 | 55947 | FENNINGER Anna | 1989 | AUT | 1:20.40 |
3 | 21 | 537545 | MANCUSO Julia | 1984 | USA | 1:20.92 |
4 | 20 | 516138 | GUT Lara | 1991 | SUI | 1:21.05 |
5 | 16 | 206001 | HOEFL-RIESCH Maria | 1984 | GER | 1:21.10 |
6 | 11 | 296427 | SCHNARF Johanna | 1984 | ITA | 1:21.41 |
7 | 10 | 505632 | LINDELL-VIKARBY Jessica | 1984 | SWE | 1:21.42 |
8 | 17 | 55576 | GOERGL Elisabeth | 1981 | AUT | 1:21.50 |
9 | 14 | 55750 | FISCHBACHER Andrea | 1985 | AUT | 1:21.59 |
10 | 4 | 296472 | FANCHINI Elena | 1985 | ITA | 1:21.71 |
11 | 5 | 515560 | SCHILD Martina | 1981 | SUI | 1:21.72 |
12 | 2 | 505886 | KLING Kajsa | 1988 | SWE | 1:21.93 |
13 | 24 | 495318 | RUIZ CASTILLO Carolina | 1981 | SPA | 1:21.96 |
14 | 7 | 195983 | ROLLAND Marion | 1982 | FRA | 1:22.00 |
15 | 18 | 505483 | PAERSON Anja | 1981 | SWE | 1:22.08 |
16 | 13 | 515766 | SUTER Fabienne | 1985 | SUI | 1:22.12 |
17 | 26 | 565243 | MAZE Tina | 1983 | SLO | 1:22.17 |
18 | 9 | 515747 | GISIN Dominique | 1985 | SUI | 1:22.22 |
19 | 1 | 55766 | MADER Regina | 1985 | AUT | 1:22.29 |
20 | 29 | 55806 | ALTACHER Margret | 1986 | AUT | 1:22.33 |
21 | 28 | 296431 | STUFFER Verena | 1984 | ITA | 1:22.42 |
21 | 6 | 296008 | MERIGHETTI Daniela | 1981 | ITA | 1:22.42 |
23 | 15 | 205218 | REBENSBURG Viktoria | 1989 | GER | 1:22.43 |
24 | 30 | 196460 | MARCHAND-ARVIER Marie | 1985 | FRA | 1:22.60 |
25 | 27 | 515573 | AUFDENBLATTEN Fraenzi | 1981 | SUI | 1:22.69 |
26 | 3 | 537582 | COOK Stacey | 1984 | USA | 1:22.78 |
27 | 25 | 538305 | SMITH Leanne | 1987 | USA | 1:23.13 |
28 | 12 | 297910 | CURTONI Elena | 1991 | ITA | 1:23.39 |
29 | 23 | 55913 | MOSER Stefanie | 1988 | AUT | 1:23.56 |
“
Add Comment