Non si ricorda un Canada così pimpante in Coppa del Mondo! Dopo aver vinto la team sprint di Dobbiaco, anche nella 15 km a tecnica libera di Ulricehamn, in Svezia, Alex Harvey ha regalato al suo paese il successo. Col tempo di 32’46″2 ha battuto il norvegese Martin Sundby e lo svedese Marcus Hellner, staccati rispettivamente di 6″ e 14″3. Fuori alla zona punti i quattro azzurri schierati: Sebastiano Pellegrin è finito 32simo, Dietmar Noeckler 34simo, Giandomenico Salvadori 43simo e Francesco De Fabiani 59simo. La classifica di coppa vede in testa Sundby con 1218 punti davanti all’assente Sergei Ustiugov con 961, terza piazza per Matti Heikkinen con 741, De Fabiani è ventesimo con 257.
Ordine d’arrivo 15 km TL maschile Ulricehamn (Sve):
1 HARVEY Alex 1988 CAN 32:46.2 0.00 100.00
2 SUNDBY Martin Johnsrud 1984 NOR 32:52.2 +6.0 2.44 80.00
3 HELLNER Marcus 1985 SWE 33:00.5 +14.3 5.82 60.00
4 COLOGNA Dario 1986 SUI 33:00.9 +14.7 5.98 50.00
5 STOCK Daniel 1992 NOR 33:02.4 +16.2 6.59 45.00
6 MUSGRAVE Andrew 1990 GBR 33:04.9 +18.7 7.61 40.00
7 RICKARDSSON Daniel 1982 SWE 33:11.2 +25.0 10.17 36.00
8 KROGH Finn Haagen 1990 NOR 33:18.4 +32.2 13.10 32.00
9 SEDOV Petr 1990 RUS 33:20.1 +33.9 13.79 29.00
10 YOSHIDA Keishin 1987 JPN 33:20.4 +34.2 13.92 26.00
11 GLOEERSEN Anders 1986 NOR 33:21.3 +35.1 14.28 24.00
12 LIVERS Toni 1983 SUI 33:25.5 +39.3 15.99 22.00
13 JAKS Martin 1986 CZE 33:27.0 +40.8 16.60 20.00
14 TURYSHEV Sergey 1985 RUS 33:31.1 +44.9 18.27 18.00
15 RUEESCH Jason 1994 SUI 33:32.1 +45.9 18.68 16.00
16 PERL Curdin 1984 SUI 33:33.8 +47.6 19.37 15.00
17 HALFVARSSON Calle 1989 SWE 33:34.8 +48.6 19.77 14.00
18 NOTZ Florian 1992 GER 33:36.2 +50.0 20.34 13.00
19 NISKANEN Iivo 1992 FIN 33:38.6 +52.4 21.32 12.00
20 LEHTONEN Lari 1987 FIN 33:45.3 +59.1 24.05 11.00
21 JAUHOJAERVI Sami 1981 FIN 33:45.5 +59.3 24.13 10.00
22 LARKOV Andrey 1989 RUS 33:45.9 +59.7 24.29 9.00
23 PARISSE Clement 1993 FRA 33:46.9 +1:00.7 24.70 8.00
24 MANIFICAT Maurice 1986 FRA 33:48.4 +1:02.2 25.31 7.00
25 KRUEGER Simen Hegstad 1993 NOR 33:48.9 +1:02.7 25.51 6.00
26 ANDERSSON Simon 1991 SWE 33:49.7 +1:03.5 25.84 5.00
27 DUVILLARD Robin 1983 FRA 33:54.3 +1:08.1 27.71 4.00
28 SVEEN Simen Andreas 1988 NOR 33:55.4 +1:09.2 28.16 3.00
28 BJORNSEN Erik 1991 USA 33:55.4 +1:09.2 28.16 3.00
30 WESTBERG Karl-Johan 1992 SWE 33:56.8 +1:10.6 28.73 1.00
32 PELLEGRIN Sebastiano 1994 ITA 34:01.0 +1:14.8 30.43 0.00
34 NOECKLER Dietmar 1988 ITA 34:03.3 +1:17.1 31.37 0.00
43 SALVADORI Giandomenico 1992 ITA 34:17.0 +1:30.8 36.94 0.00
59 DE FABIANI Francesco 1993 ITA 35:04.7 +2:18.5 56.35 0.00
Add Comment