Nell’arena di Dobbiaco Sergey Ustiugov firma la quinta vittoria consecutiva, ma soprattutto stende in maniera pressoché definitiva la resistenza del norvegese Martin Sundby, oggi crollato in 14esima piazza. Tra abbuoni e distacco, Ustiugov è sempre più il padrone del Tour che difficilmente potrà perdere nelle ultime due tappe della Val di Fiemme.
Impressionante la conclusione di gara del russo che va in accelerazione e chiude con il tempo di 21’47″9. Gli resiste il solo Maurce Magnificat, che chiude a soli 4 decimi dal leader, mentre tutti gli altri accusano distacchi più pesanti: a partire dal terzo classificato, Simen Krueger, a 16″6.
Per il Tour rimane in vita Dario Cologna, che comunque accusa 27″9 di distacco nella tappa odierna, che vale il settimo posto. Gara superba e in crescendo per Francesco De Fabiani, fino al chilometro 6,6 in lotta per il podio. Un leggero calo dell’alpino valdostano nel finale lo porta alla nona posizione finale con 29″8 di svantaggio da un super Ustiugov: un tempo che conferma la crescita di rendimento di De Fabiani che potrebbe trovare nella gara di domani in Val di Fiemme, il terreno favorevole per un risultato ancora più importante.
Più attardati gli altri due azzurri: Giandomenico Salvadori è 26/o, mentre è 36/o Maicol Rastelli.
Ordine d’arrivo 10 km TL individuale Dobbiaco (Ita):
1 USTIUGOV Sergey 1992 RUS 21:47.9
2 MANIFICAT Maurice 1986 FRA 21:48.3 +0.4
3 KRUEGER Simen Hegstad 1993 NOR 22:04.5 +16.6
4 HEIKKINEN Matti 1983 FIN 22:05.2 +17.3
5 HELLNER Marcus 1985 SWE 22:13.7 +25.8
6 TOENSETH Didrik 1991 NOR 22:15.1 +27.2
7 COLOGNA Dario 1986 SUI 22:15.8 +27.9
8 PARISSE Clement 1993 FRA 22:17.5 +29.6
9 DE FABIANI Francesco 1993 ITA 22:17.7 +29.8
10 GAILLARD Jean Marc 1980 FRA 22:19.8 +31.9
11 HARVEY Alex 1988 CAN 22:22.1 +34.2
12 LIVERS Toni 1983 SUI 22:23.8 +35.9
13 BESSMERTNYKH Alexander 1986 RUS 22:24.6 +36.7
14 SUNDBY Martin Johnsrud 1984 NOR 22:24.8 +36.9
15 HOLUND Hans Christer 1989 NOR 22:25.7 +37.8
16 THORN Viktor 1996 SWE 22:25.9 +38.0
17 EKSTROEM Axel 1995 SWE 22:26.1 +38.2
18 NOTZ Florian 1992 GER 22:27.8 +39.9
19 MUSGRAVE Andrew 1990 GBR 22:29.2 +41.3
20 BAUMANN Jonas 1990 SUI 22:32.1 +44.2
21 DYRHAUG Niklas 1987 NOR 22:32.2 +44.3
22 BING Thomas 1990 GER 22:33.2 +45.3
23 LARKOV Andrey 1989 RUS 22:34.9 +47.0
24 RICKARDSSON Daniel 1982 SWE 22:42.0 +54.1
25 HOFFMAN Noah 1989 USA 22:43.7 +55.8
26 SALVADORI Giandomenico 1992 ITA 22:48.1 +1:00.2
27 BOEGL Lucas 1990 GER 22:48.4 +1:00.5
27 ROETHE Sjur 1988 NOR 22:48.4 +1:00.5
29 FURGER Roman 1990 SUI 22:49.4 +1:01.5
30 VOKUEV Ermil 1992 RUS 22:50.4 +1:02.5
36 RASTELLI Maicol 1991 ITA 23:00.6 +1:12.7
Add Comment