Vincent Kriechmayr ha realizzato il miglior tempo nel terzo allenamento ufficiale della discesa maschile di Jeongseon, disputato contrariamente a venerdì sul percorso originario, con vento che all’inizio spingeva da dietro e poi arrivava frontalmente. L’austriaco ha fermato il cronometro sul tempo di 1’40″76 e fatto meglio dei norvegesi Kjetil Jansrud (+0,16) e Aksel Lund Svindal +0,35. Sesto posto per Dominik Paris, il migliore della squadra italiana che, come molti protagonisti, ha dedicato la giornata allo studio minuzioso di ogni centimetro del tracciato per trovare le linee più adatte in vista della gara di domenica 11 febbraio (ore 11 locali, le 3 in Italia), che assegnerà il primo titolo olimpico in campo maschile e per la quale le previsioni parlano di un miglioramento delle condizioni meteorologiche che inducono all’ottimismo sul regolare svolgimento della competizione. Il resto della pattuglia azzurra vede Peter Fill al dodicesimo posto con un ritardo di 92 centesimi, Matteo Marsaglia ventisettesimo a 2″04, Emanuele Buzzi ventinovesimo a 2″09, mentre Christof Innerhofer è sceso particamente per l’intero percorso rialzato, terminando a 4″29, e Riccardo Tonetti si è allenato ulteriormente in vista della combinata.
da fisi.org
Ordine d’arrivo 3a prova DH maschile Jeongseon (Ko):
Ordine d’arrivo 3a prova DH maschile Jeongseon (Ko):
1 Kriechmayr Vincent AUT 1:40.76
2 Jansrud Kjetil NOR 1:40.88 +0.12
3 Svindal Aksel Lund NOR 1:41.11 +0.35
4 Roger Brice FRA 1:41.32 +0.56
5 Franz Max AUT 1:41.37 +0.61
6 Paris Dominik ITA 1:41.46 +0.70
7 Dressen Thomas GER 1:41.51 +0.75
8 Goldberg Jared USA 1:41.57 +0.81
9 Bennett Bryce USA 1:41.61 +0.85
9 Kilde Aleksander Aamodt NOR 1:41.61 +0.85
11 Theaux Adrien FRA 1:41.64 +0.88
12 Fill Peter ITA 1:41.68 +0.92
13 Biesemeyer Thomas USA 1:41.71 +0.95
14 Clarey Johan FRA 1:41.74 +0.98
15 Kline Bostjan SLO 1:41.87 +1.11
16 Gisin Marc SUI 1:41.88 +1.12
17 Giezendanner Blaise FRA 1:41.90 +1.14
18 Janka Carlo SUI 1:41.95 +1.19
19 Caviezel Mauro SUI 1:41.99 +1.23
20 Cochran-Siegle Ryan USA 1:42.12 +1.36
21 Kueng Patrick SUI 1:42.25 +1.49
22 Mayer Matthias AUT 1:42.30 +1.54
23 Maple Wiley USA 1:42.31 +1.55
24 Ferstl Josef GER 1:42.44 +1.68
25 Osborne-Paradis Manuel CAN 1:42.50 +1.74
26 Roulin Gilles SUI 1:42.75 +1.99
27 Marsaglia Matteo ITA 1:42.80 +2.04
28 Thomsen Benjamin CAN 1:42.82 +2.06
29 Buzzi Emanuele ITA 1:42.85 +2.09
30 Vukicevic Marko SRB 1:42.87 +2.11
56 Innerhofer Christof ITA 1:45.05 +4.29
58 Tonetti Riccardo ITA 1:45.42 +4.66
Add Comment