Damian Hell (nella foto fb di Franz Griessmair) si prende la rivincita nei confronti di Matteo Franzoso (vincitore martedì in gigante) e si impone nello slalom di Artesina (Cn) valevole per il Gran Premio Italia giovani, riservato agli atleti nati fra il 1997 e 2001 che non fanno parte di squadre nazionali. L’altoatesino ha preceduto con il tempo di 1’38″63 proprio il piemontese, giunto al traguardo con un ritardo di appena 2 centesimi, mentre Alberto Blengini si è piazzato terzo a 73 centesimi. la graduatoria del circuit nazionale di categoria vede invece Hell davanti a Franzoso e Matthias Steimair, quarto nell’ordine d’arrivo davanti a Francesco Sorio, Davide Iozzelli, Tobias Kastlunger, Tommaso Nardi, Martino Rizzi e Matteo Bendotti.
Ordine d’arrivo SL maschile Gran Premio Italia giovani Artesina (Ita):
1 HELL Damian 1997 ITA 47.17 51.46 1:38.63 – 1° posto Gran Premio Italia giovani
2 FRANZOSO Matteo 1999 ITA 46.91 51.74 1:38.65 +0.02 – 2° posto Gran Premio Italia giovani
3 BLENGINI Alberto 1997 ITA 46.90 52.46 1:39.36 +0.73 – 3° posto Gran Premio Italia giovani
4 STEINMAIR Matthias 1997 ITA 48.11 51.50 1:39.61 +0.98
5 SORIO Francesco 1997 ITA 48.10 51.95 1:40.05 +1.42
6 IOZZELLI Davide 1999 ITA 48.82 51.25 1:40.07 +1.44
7 KASTLUNGER Tobias 1999 ITA 49.29 50.93 1:40.22 +1.59
8 NARDI Tommaso 1999 ITA 48.55 52.06 1:40.61 +1.98
9 RIZZI Martino 2000 ITA 48.69 52.10 1:40.79 +2.16
10 BENDOTTI Matteo 2001 ITA 49.02 51.81 1:40.83 +2.20
11 PRADAL Matteo 1998 ITA 49.14 51.76 1:40.90 +2.27
12 GENTILLI Francesco 1998 ITA 48.55 52.37 1:40.92 +2.29
13 FRANZONI Giovanni 2001 ITA 50.05 50.90 1:40.95 +2.32
14 ANDREIS Sebastiano 1997 ITA 47.96 53.06 1:41.02 +2.39
15 MAZZOCCO Nicolo 1999 ITA 49.26 51.77 1:41.03 +2.40
16 KRAUSE Werner 2000 ITA 49.11 51.93 1:41.04 +2.41
17 GALDIOLO Francesco 1998 ITA 49.30 51.78 1:41.08 +2.45
18 BONARDI Alessio 1998 ITA 49.97 51.23 1:41.20 +2.57
19 VIETTI Federico 1997 ITA 49.38 51.85 1:41.23 +2.60
20 BARUFFALDI Davide 1999 ITA 48.02 53.31 1:41.33 +2.70
21 NARDELLI Martin 1998 ITA 50.12 51.24 1:41.36 +2.73
22 ALLEMAND Daniel 1998 ITA 50.10 51.45 1:41.55 +2.92
23 CANCLINI Tommaso 1999 ITA 49.67 52.10 1:41.77 +3.14
24 SCURI Alessandro 1997 ITA 49.43 52.46 1:41.89 +3.26
25 BERNARDI Mattia 2000 ITA 49.76 52.15 1:41.91 +3.28
26 LUPOTTO Edoardo 1999 ITA 50.17 52.66 1:42.83 +4.20
27 BATTISTI Alberto 2001 ITA 50.31 52.66 1:42.97 +4.34
28 GASPARINI Michele 1999 ITA 50.52 53.23 1:43.75 +5.12
29 AICHNER Franz 1998 ITA 51.35 53.39 1:44.74 +6.11
30 TOMATIS Alberto 2000 ITA 51.07 53.81 1:44.88 +6.25
(Foto Franz Griessmair)
Add Comment