Nadia Fanchini torna sul podio a cinque anni di distanza dal terzo posto nel superG di Haus im Ennstal e conquista il suo primo podio in gigante dopo averci girato intorno per tutta la stagione. Un podio fortemente voluto quello della finanziera di Artogne che, quinta a metà gara, è partita nella seconda estremamente determinata ad ottenere il risultato. Solo la super Anna Fenninger, che oggi conquista la leadership nella generale di Coppa del Mondo, riesce a rimanere davanti all’azzurra, che invece si mette alle spalle Brem, Shiffrin e il rimontante duo azzurro: Federica Brignone, quinta con nove posizioni recuperate nella seconda manche, e Marta Bassino, sesta dal nono posto della prima parte.
Il posto d’onore di Nadia Fanchini corona una prova eccellente delle azzurre che sono in quattro fra le prime dieci e in sette fra le prime 17 della classifica. Manuela Moelgg è decima, Francesca Marsaglia è 15/a, Irene Curtoni 16/a e Elena Curtoni 17/a.
Italia davvero a valanga che porta cinque atlete alle finali di Meribel nella disciplina: Brignone (5/a), Fanchini (8/a), Curtoni (13/a), Moelgg (17/a) e Bassino che acciuffa il 24/o posto grazie al grande risultato odierno e a soli 18 anni disputerà la finale di Coppa del Mondo per la seconda volta consecutiva (lo scorso anno da campionessa Mondiale juniores).
Passo falso per la generale di Tina Maze che oggi è solo 20/a e deve cedere lo scettro ad Anna Fenninger che vincendo sale a 1341 punti contro i 1296 della slovena.
fonte fisi
Ordine d’arrivo GS CdM femminile Are (Swe):
1 FENNINGER Anna AUT 1:10.67 1 +0.69 14 2:24.20
2 FANCHINI Nadia ITA +1.04 5 +0.36 7 2:24.91 +0.71
3 BREM Eva-Maria AUT +0.56 3 +1.20 21 2:25.27 +1.07
4 SHIFFRIN Mikaela USA +1.12 6 +0.66 13 2:25.29 +1.09
5 BRIGNONE Federica ITA +1.68 14 +0.12 2 2:25.31 +1.11
6 BASSINO Marta ITA +1.32 9 +0.50 10 2:25.33 +1.13
7 HECTOR Sara SWE +0.77 4 +1.25 22 2:25.53 +1.33
8 BARIOZ Taina FRA +1.90 16 +0.28 4 2:25.69 +1.49
9 GUT Lara SUI +2.21 22 1:12.84 1 2:25.72 +1.52
10 MOELGG Manuela ITA +1.67 13 +0.60 12 2:25.78 +1.58
11 DREV Ana SLO +1.98 19 +0.31 5 2:25.80 +1.60
11 HANSDOTTER Frida SWE +1.94 17 +0.35 6 2:25.80 +1.60
13 ZETTEL Kathrin AUT +0.50 2 +1.85 28 2:25.86 +1.66
14 WEIRATHER Tina LIE +1.21 8 +1.35 24 2:26.07 +1.87
15 MARSAGLIA Francesca ITA +2.18 20 +0.48 8 2:26.17 +1.97
16 CURTONI Irene ITA +1.52 11 +1.15 19 2:26.18 +1.98
17 CURTONI Elena ITA +2.63 25 +0.12 2 2:26.26 +2.06
18 LINDELL-VIKARBY Jessica SWE +1.61 12 +1.19 20 2:26.31 +2.11
19 PIETILAE-HOLMNER Maria SWE +1.42 10 +1.47 25 2:26.40 +2.20
20 MAZE Tina SLO +1.12 6 +1.82 27 2:26.45 +2.25
21 WORLEY Tessa FRA +2.18 20 +1.02 18 2:26.71 +2.51
22 LAVTAR Katarina SLO +2.70 27 +0.56 11 2:26.77 +2.57
23 BERTRAND Marion FRA +2.83 28 +0.48 8 2:26.82 +2.62
23 GISIN Dominique SUI +2.54 23 +0.77 15 2:26.82 +2.62
25 FRASSE SOMBET Coralie FRA +2.67 26 +0.88 16 2:27.06 +2.86
26 PREFONTAINE Marie-Pier CAN +1.96 18 +1.60 26 2:27.07 +2.87
27 THALMANN Carmen AUT +2.93 29 +0.95 17 2:27.39 +3.19
28 LOESETH Nina NOR +2.93 29 +1.31 23 2:27.75 +3.55
“
Add Comment