E’ forse la prima volta che la Gran Risa si presenta così soft e inevitabilmente un po’ di fascino si è perduto. Non è così per Ted Ligety che ha goduto del pettorale 5 per segnare il miglior tempo con 49 centesimi di vantaggio su Hirscher e 66 su Svindal. I soliti nomi su un’insolita tracciatura con le porte lontanissime tra loro. I tempi di un gigante di 15 anni fa. E l’azione degli atleti non è stata così bella da vedere. Impossibile per i numeri più alti fare il tempo, a causa del terreno che si è scalinato dopo i primi otto/nove atleti. Un giovane come Pinturault su queste linee così insolite ha preso poco meno di due secondi, Janka 2"72, Baumann 2"75 e Cuche addirittura 4 e 22. L’unico a riuscire ad inserirsi nella lotta per quel che avverrà nella seconda manche è stato l’azurro masismiliano Blardone, sceso appena dopo Davide Simoncelli, lontanissimo con 3" e 07 da recuperare. Super Max invece, è giunto all’intermedio con 1" e 67 di ritardo ma al traguardo è riuscito a recuperare mezzo secondo, concludendo a + 1"11. Che ricordi… quando qui sulla Gran Risa sapeva vincere. E’ capitato due volte, nel 2005 e nel 2009 ultima vittoria in Coppa (sono 5 i successi in carriera).
Dopo i primi 35 atleti, la buca attorno al palo si è fatta più netta e meno scalinata, così gli atelti di secondo rango hanno avuto la meglio, come l’americano Tommy Ford, 12esimo col 35, il compagno di squadra Tim Jitloff, 14esimo, Degafo sedicesimo col 38 e il francese Thomas Frey 17esimo col 39.
CLASSIFICA PROVVISORIA
Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Run 1 | Run 2 | Total Time |
1 | 5 | 534562 | LIGETY Ted | 1984 | USA | 1:27.96 | 1:27.96 | |
2 | 2 | 53831 | HIRSCHER Marcel | 1989 | AUT | 1:28.45 | 1:28.45 | |
3 | 6 | 421328 | SVINDAL Aksel Lund | 1982 | NOR | 1:28.62 | 1:28.62 | |
4 | 7 | 51007 | SCHOERGHOFER Philipp | 1983 | AUT | 1:28.78 | 1:28.78 | |
5 | 13 | 50742 | REICHELT Hannes | 1980 | AUT | 1:28.91 | 1:28.91 | |
6 | 19 | 292000 | BLARDONE Massimiliano | 1979 | ITA | 1:29.07 | 1:29.07 | |
7 | 1 | 191423 | RICHARD Cyprien | 1979 | FRA | 1:29.19 | 1:29.19 | |
8 | 12 | 191750 | FANARA Thomas | 1981 | FRA | 1:29.39 | 1:29.39 | |
9 | 8 | 380260 | KOSTELIC Ivica | 1979 | CRO | 1:29.59 | 1:29.59 | |
10 | 3 | 421483 | JANSRUD Kjetil | 1985 | NOR | 1:29.77 | 1:29.77 | |
11 | 9 | 194364 | PINTURAULT Alexis | 1991 | FRA | 1:29.79 | 1:29.79 | |
12 | 35 | 531799 | FORD Tommy | 1989 | USA | 1:29.80 | 1:29.80 | |
13 | 16 | 50625 | RAICH Benjamin | 1978 | AUT | 1:29.83 | 1:29.83 | |
14 | 37 | 534959 | JITLOFF Tim | 1985 | USA | 1:29.94 | 1:29.94 | |
15 | 17 | 532431 | MILLER Bode | 1977 | USA | 1:30.20 | 1:30.20 | |
16 | 38 | 510727 | DEFAGO Didier | 1977 | SUI | 1:30.25 | 1:30.25 | |
17 | 39 | 192653 | FREY Thomas | 1984 | FRA | 1:30.32 | 1:30.32 | |
18 | 46 | 53985 | MATHIS Marcel | 1991 | AUT | 1:30.38 | 1:30.38 | |
19 | 14 | 202462 | DOPFER Fritz | 1987 | GER | 1:30.43 | 1:30.43 | |
20 | 26 | 421669 | HAUGEN Leif Kristian | 1987 | NOR | 1:30.49 | 1:30.49 | |
21 | 24 | 292491 | MOELGG Manfred | 1982 | ITA | 1:30.64 | 1:30.64 | |
22 | 21 | 192506 | MISSILLIER Steve | 1984 | FRA | 1:30.66 | 1:30.66 | |
23 | 4 | 511313 | JANKA Carlo | 1986 | SUI | 1:30.68 | 1:30.68 | |
24 | 10 | 51215 | BAUMANN Romed | 1986 | AUT | 1:30.71 | 1:30.71 | |
25 | 15 | 180534 | SANDELL Marcus | 1987 | FIN | 1:30.72 | 1:30.72 | |
26 | 22 | 501324 | OLSSON Matts | 1988 | SWE | 1:30.73 | 1:30.73 | |
27 | 29 | 101895 | ROY Jean-Philippe | 1979 | CAN | 1:30.74 | 1:30.74 | |
28 | 36 | 990048 | BORSOTTI Giovanni | 1990 | ITA | 1:30.89 | 1:30.89 | |
29 | 18 | 292120 | SIMONCELLI Davide | 1979 | ITA | 1:31.03 |
TagsCoppaDelMondoSci
|
Add Comment