Grande Luca De Aliprandini e grande Italia nel primo gigante di Hinterstoder. Il trentino è stato assoluto protagonista della seconda manche della seconda gara consecutiva vinta dal francese Alexis Pinturault (non succedeva da 47 anni che un francese vincesse due giganti di fila in Coppa, l’ultimo
era stato Jean Noel Augert), e ha fatto registrare il miglior parziale che gli ha permesso di risalire dalla 26/a alla settima posizione, sfiorando il suo miglior risultato in carriera, che rimane il 6/o posto nel gigante di Val d’Isère del 2013. Per l’Italia ci sono altri due atleti fra i primi nove della classifica: Roberto Nani 8/o e Manfred Moelgg 9/o, al miglior risultato stagionale nella disciplina. Insomma l’Italia c’è e ritrova un De Aliprandini protagonista, dopo gli infortuni che hanno condizionato gli ultimi due anni di carriera: ultimo, la caduta nel superG della Val Gardena, dove si è provocato una frattura alla mano.
La gara è stata vinta da Pinturault, come era già successo a Naeba, che ha preceduto Marcel Hirscher e Thomas Fanara. Il distacco del francese su Hirscher è di 79 centesimi, ma sarebbe potuto essere anche più ampio se lo stesso Pinturault non avese incocciato duramente con una porta nel finale. Kristoffersen si deve accontentare del quarto posto, mentre quinto e sesto sono i due tedeschi Stefan Luitz e Felix Neureuther.
Ancora un buon piazzamento per Riccardo Tonetti che è 17/o, Florian Eisath è 23/o e 26/o è Max Blardone.
Hirscher allunga nella generale e sale a 1225 punti, staccando Kristoffersen di 203 lunghezze, mentre nella classifica di gigante il primo posto di Hirscher è abbastanza solido con 481 lunghezze contro le 330 di Pinturault. Mancano però ancora quattro gare alla fine della stagione e tutto è aperto. Il miglior azzurro rimane Roberto nani con il settimo posto e 182 punti.
Sabato toccherà ai velocisti con il superG alle 12, mentre il gigante tornerà domenica, con gli stessi orari odierni.
Ordine d’arrivo GS maschile I Hinterstoder (Aut):
1 PINTURAULT Alexis FRA 1:16.03 1 +0.40 3 2:31.72
2 HIRSCHER Marcel AUT +0.87 4 +0.32 2 2:32.51 +0.79
3 FANARA Thomas FRA +0.78 3 +0.54 4 2:32.64 +0.92
4 KRISTOFFERSEN Henrik NOR +0.94 5 +0.78 7 2:33.04 +1.32
5 LUITZ Stefan GER +0.51 2 +1.30 11 2:33.13 +1.41
6 NEUREUTHER Felix GER +0.98 6 +1.09 8 2:33.39 +1.67
7 DE ALIPRANDINI Luca ITA +2.28 26 1:15.29 1 2:33.60 +1.88
8 NANI Roberto ITA +1.33 11 +1.31 12 2:33.96 +2.24
9 MOELGG Manfred ITA +1.21 9 +1.49 17 2:34.02 +2.30
10 MYHRER Andre SWE +2.18 23 +0.68 6 2:34.18 +2.46
11 STAUBITZER Benedikt GER +1.50 12 +1.37 14 2:34.19 +2.47
12 HAUGEN Leif Kristian NOR +1.57 13 +1.42 16 2:34.31 +2.59
13 KRANJEC Zan SLO +2.54 28 +0.61 5 2:34.47 +2.75
14 SCHOERGHOFER Philipp AUT +1.66 15 +1.57 18 2:34.55 +2.83
15 ZUBCIC Filip CRO +1.31 10 +1.97 23 2:34.60 +2.88
16 FELLER Manuel AUT +2.08 20 +1.22 9 2:34.62 +2.90
17 TONETTI Riccardo ITA +1.98 19 +1.34 13 2:34.64 +2.92
18 MURISIER Justin SUI +2.20 24 +1.24 10 2:34.76 +3.04
19 DOPFER Fritz GER +1.13 8 +2.41 28 2:34.86 +3.14
20 PATRICKSSON Axel William NOR +1.84 18 +1.73 19 2:34.89 +3.17
21 RICHARD Cyprien FRA +1.77 17 +1.85 21 2:34.94 +3.22
22 JANKA Carlo SUI +1.72 16 +2.03 25 2:35.07 +3.35
23 EISATH Florian ITA +2.12 22 +1.73 19 2:35.17 +3.45
24 JANSRUD Kjetil NOR +1.59 14 +2.28 27 2:35.19 +3.47
25 HIRSCHBUEHL Christian AUT +2.64 29 +1.40 15 2:35.36 +3.64
26 BLARDONE Massimiliano ITA +2.35 27 +1.87 22 2:35.54 +3.82
27 NOESIG Christoph AUT +2.27 25 +1.99 24 2:35.58 +3.86
28 MISSILLIER Steve FRA +2.65 30 +2.12 26 2:36.09 +4.37
29 FORD Tommy USA +2.10 21 +2.79 29 2:36.21 +4.49
Add Comment