Era solo questione di tempo, perché il talento non può essere messo in discussione. Così è arrivato il primo podio di stagione per Federica Brignone, seconda nello slalom gigante di Lienz vinto dall’austriaca Anna Fenninger (nella foto qui sotto nell’azione a Lienz) che ha saputo approfittare della prima cilecca di Viktoria Rebensburg. Federica se l’è meritato perché ha sciato sapientemente bene in entrambe le manche.
Ha dato l’impressione di avere una piccola percentuale di rischio risparmiato, ma ci sta, in questo gigante ci sta, perché apparentemente semplice, ma in realtà infido in almeno un paio di passaggi. In quello più difficile da intepretare, una lunga all’ingresso dell’ultimo muro, ci ha rimesso le penne Viktoria Rebensburg che ha buttato via vittoria e podio. Ne ha approfittato la dolce Anna Fenninger alla sua prima vittoria in Coppa del Mondo, dopo aver ottenuto in carriera (è comunque dell’89) due secondi posti e tre terzi posti. Aveva comunque lanciato un messaggio nel gigante di Aspen quando sfiorò il podio fermandosi al quarto posto. Alla tedesca Rebensburg è sfuggito
anche il terzo gradino sul quale si è accomodata molto volentieri la francese Tessa Worley, perché la francesina può sbagliare solo una delle manche.
Nella prima, troppo veloce per i suoi gusti, non è riuscita a esprimere ciò che invece ha fatto nella seconda. A proposito di seconda, vogliamo parlare di Sabrina Fanchini? Prima togliamoci il cappello perché ha disegnato una manche con l’intraprendenza di una veterana. 23esima dopo la prima manche ha concluso all’ottavo posto. Sabrina ha lanciato un messaggio ben preciso: "ora sono arrivata anch’io". Non tra le top ma nella lista di chi ha le possibilità di scalare il vertice per atteggiamento vincente e crescita tecnica notevole.
La differenza l’ha fatta sempre in quell’ultima lunga che preannunciava lo schuss finale di 6 porte, dove nessuna è riuscita a sciare così bene (Sabrina nella foto qui a sinistra). La felicità azzurra non finisce qui perché dobbiamo gioire anche per l’undicesima piazza di Irene Curtoni (nella foto qui sotto a sinistra) se non altro per aver fatto segnare il miglior tempo nella seconda manche. Tanto per intenderci, ha dato mezzo secondo alla Fenninger! E poi non è una passeggiata recuperare ben 17 posizioni.
Denise Karbon, in precarie condizioni fisiche per un infortunio rimediato due giorni fa in allenamento al ginocchio sinistro, si è difesa più che ha potuto nella manche conclusiva ed ha perduto solo due posizioni concludendo tredicesima. Niente da fare, invece, per Manuela Moelgg che forse dovrebbe fermarsi per definire per bene lo stato fisico ancora troppo pieno di acciacchi. E’ 25esima alle spalle di Lisa Magdalena Agerer.
Domani c’è lo slalom speciale. Non abbiamo molte speranze di podio ma non dimentichiamo che si corre sempre a Lienz, neve amica dell’Italia. Nel 2007 Chiara Costazza conqusitò la sua unica vittoria in carriera e il giorno prima toccò a Denise Karbon in gigante. Manuela Moelgg invece, nel 2009 si classificò seconda nel gs. Altri successi li firmò Deborah Compagnoni. Altri tempi, ma anche questi non sono proprio da buttare, perché classificare 6 atlete nelle prime 25 è un gran bel successo di squadra. Ci riproveremo domani nello slalom, Schild a parte!
Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Run 1 | Run 2 | Total Time | FIS Points |
1 | 16 | 55947 | FENNINGER Anna | 1989 | AUT | 1:06.85 | 1:09.23 | 2:16.08 | 0.00 |
2 | 3 | 297601 | BRIGNONE Federica | 1990 | ITA | 1:06.78 | 1:09.50 | 2:16.28 | 1.28 |
3 | 5 | 196928 | WORLEY Tessa | 1989 | FRA | 1:07.26 | 1:09.21 | 2:16.47 | 2.49 |
4 | 2 | 205218 | REBENSBURG Viktoria | 1989 | GER | 1:06.62 | 1:09.95 | 2:16.57 | 3.13 |
5 | 1 | 53744 | VONN Lindsey | 1984 | USA | 1:07.24 | 1:09.64 | 2:16.88 | 5.11 |
6 | 24 | 55818 | KOEHLE Stefanie | 1986 | AUT | 1:06.63 | 1:10.43 | 2:17.06 | 6.27 |
7 | 6 | 55576 | GOERGL Elisabeth | 1981 | AUT | 1:06.73 | 1:10.34 | 2:17.07 | 6.33 |
8 | 42 | 297171 | FANCHINI Sabrina | 1988 | ITA | 1:08.09 | 1:09.12 | 2:17.21 | 7.22 |
9 | 21 | 505632 | LINDELL-VIKARBY Jessica | 1984 | SWE | 1:07.88 | 1:09.38 | 2:17.26 | 7.54 |
10 | 8 | 206001 | HOEFL-RIESCH Maria | 1984 | GER | 1:07.43 | 1:09.84 | 2:17.27 | 7.61 |
11 | 26 | 296509 | CURTONI Irene | 1985 | ITA | 1:08.61 | 1:08.72 | 2:17.33 | 7.99 |
12 | 17 | 55750 | FISCHBACHER Andrea | 1985 | AUT | 1:07.66 | 1:09.69 | 2:17.35 | 8.12 |
13 | 15 | 295445 | KARBON Denise | 1980 | ITA | 1:07.44 | 1:10.15 | 2:17.59 | 9.65 |
14 | 4 | 565243 | MAZE Tina | 1983 | SLO | 1:07.84 | 1:09.78 | 2:17.62 | 9.85 |
15 | 18 | 55590 | SCHILD Marlies | 1981 | AUT | 1:07.76 | 1:09.95 | 2:17.71 | 10.42 |
15 | 10 | 196725 | BARIOZ Taina | 1988 | FRA | 1:07.10 | 1:10.61 | 2:17.71 | 10.42 |
17 | 7 | 537545 | MANCUSO Julia | 1984 | USA | 1:06.79 | 1:11.03 | 2:17.82 | 11.12 |
18 | 19 | 505760 | PIETILAE-HOLMNER Maria | 1986 | SWE | 1:07.78 | 1:10.07 | 2:17.85 | 11.32 |
19 | 13 | 185140 | POUTIAINEN Tanja | 1980 | FIN | 1:07.49 | 1:10.44 | 2:17.93 | 11.83 |
20 | 31 | 515747 | GISIN Dominique | 1985 | SUI | 1:08.09 | 1:09.87 | 2:17.96 | 12.02 |
21 | 9 | 196793 | MARMOTTAN Anemone | 1988 | FRA | 1:07.81 | 1:10.29 | 2:18.10 | 12.91 |
22 | 12 | 55838 | ZETTEL Kathrin | 1986 | AUT | 1:07.71 | 1:10.41 | 2:18.12 | 13.04 |
23 | 29 | 536481 | SCHLEPER Sarah | 1979 | USA | 1:07.85 | 1:10.34 | 2:18.19 | 13.49 |
24 | 34 | 298084 | AGERER Lisa Magdalena | 1991 | ITA | 1:08.62 | 1:09.58 | 2:18.20 | 13.55 |
25 | 11 | 296259 | MOELGG Manuela | 1983 | ITA | 1:08.44 | 1:09.88 | 2:18.32 | 14.32 |
26 |
TagsCoppaDelMondoSci
|
Add Comment