Uno di pettorale e anche di posizione: è l’austriaco Hannes Reichlet che col tempo di 1:10.99 si ritrova al comando della prima manche dello slalom gigante finale di Schladming. Poi le punte di Marcel Hirscher a 22 centesimi. Pochissimi rischi su una neve che tradisce chi è abituato a tirare al massimo, ma nessun pericolo grazie a una condotta di gara diligente e certamente efficace, a veder la risposta del cronometro. Terzo Alexis Pinturault che ha rischiato di uscire verso la fine, poi Dopfer e i due nostri paladini: Max Blardone, quinto a +1,03 (ha sbagliato l’ingresso sul muro) e sesto Davide Simoncelli a +1.26. Difficile salire sul podio perché il tedesco Dopfer che è quarto ha solo 28/100 da Reichlet. Questo significa che tra i primi 4 e il resto c’è un muro. Tra i leader mancha ted Ligety che è volato fuori dal tracciato nel punto dove Hirscher ha appena cincischiato e dove Pinturault stava andando gambe all’aria. E’ per il momento quindicesimo Giovanni Borsotti, mentre Innerhofer è 22esimo a 3 secondi, davanti a Moelgg (+3,02)
Per la lotta della coppa generale, Beat Feuz ha concluso a +3,29 in 25a posizione
Intanto Marcel ha matematicamente vinto la coppa di gigante, essendo uscito Ligety, e a meno di una combinazione folle, Max Blardone sarà terzo
1 | 1 | 50742 | REICHELT Hannes | 1980 | AUT | 1:10.99 | 1:10.99 | |
2 | 4 | 53831 | HIRSCHER Marcel | 1989 | AUT | 1:11.21 | 1:11.21 | |
3 | 3 | 194364 | PINTURAULT Alexis | 1991 | FRA | 1:11.23 | 1:11.23 | |
4 | 2 | 202462 | DOPFER Fritz | 1987 | GER | 1:11.27 | 1:11.27 | |
5 | 7 | 292000 | BLARDONE Massimiliano | 1979 | ITA | 1:12.02 | 1:12.02 | |
6 | 10 | 292120 | SIMONCELLI Davide | 1979 | ITA | 1:12.25 | 1:12.25 | |
7 | 8 | 421328 | SVINDAL Aksel Lund | 1982 | NOR | 1:12.29 | 1:12.29 | |
8 | 5 | 51007 | SCHOERGHOFER Philipp | 1983 | AUT | 1:12.39 | 1:12.39 | |
9 | 13 | 50625 | RAICH Benjamin | 1978 | AUT | 1:12.43 | 1:12.43 | |
10 | 15 | 191750 | FANARA Thomas | 1981 | FRA | 1:12.55 | 1:12.55 | |
11 | 20 | 53985 | MATHIS Marcel | 1991 | AUT | 1:12.58 | 1:12.58 | |
12 | 9 | 180534 | SANDELL Marcus | 1987 | FIN | 1:12.86 | 1:12.86 | |
13 | 12 | 191423 | RICHARD Cyprien | 1979 | FRA | 1:12.87 | 1:12.87 | |
14 | 19 | 192506 | MISSILLIER Steve | 1984 | FRA | 1:12.99 | 1:12.99 | |
15 | 22 | 990048 | BORSOTTI Giovanni | 1990 | ITA | 1:13.08 | 1:13.08 | |
16 | 25 | 420148 | KARLSEN Truls Ove | 1975 | NOR | 1:13.29 | 1:13.29 | |
16 | 16 | 510727 | DEFAGO Didier | 1977 | SUI | 1:13.29 | 1:13.29 | |
16 | 11 | 421483 | JANSRUD Kjetil | 1985 | NOR | 1:13.29 | 1:13.29 | |
19 | 21 | 192665 | GRANGE Jean-Baptiste | 1984 | FRA | 1:13.49 | 1:13.49 | |
20 | 24 | 501324 | OLSSON Matts | 1988 | SWE | 1:13.60 | 1:13.60 | |
21 | 17 | 51215 | BAUMANN Romed | 1986 | AUT | 1:13.88 | 1:13.88 | |
22 | 28 | 293006 | INNERHOFER Christof | 1984 | ITA | 1:13.99 | 1:13.99 | |
23 | 23 | 292491 | MOELGG Manfred | 1982 | ITA | 1:14.01 | 1:14.01 | |
24 | 18 | 501017 | MYHRER Andre | 1983 | SWE | 1:14.09 | 1:14.09 | |
25 | 27 | 511383 | FEUZ Beat | 1987 | SUI | 1:14.28 | 1:14.28 | |
26 | 14 | 511313 | JANKA Carlo | 1986 | SUI | 1:14.43 | 1:14.43 | |
27 | 26 | 510030 | CUCHE Didier | 1974 | SUI | 1:14.64 | 1:14.64 | |
28 | 30 | 422304 | KRISTOFFERSEN Henrik | 1994 | NOR | 1:19.26 | 1:19.26 | |
29 | 6 | 534562 | LIGETY Ted | 1984 | USA | 1:22.15 | 1:22.15 |
“
Add Comment