Gare

GS SOELDEN: Maze imprendibile

 Si sapeva che era in firma ma una Tina Maze così esplosiva forse non se l’aspettava nessuno. Sulla pista di Söelden dove già aveva posto il suo sigillo due volte, Tina ha conquistato il miglior tempo nella prima manche difendendosi nella seconda prova, ricca di insidie.Quelle difficoltà che le sue più dirette avversarie non sono  riuscite a superare uscendo dal tracciato una dopo l’altra, prima Federica Brignone, quindi la Rebensburg e la Worley, oltre a una Vonn poco incline alla dinamicità. 
Ne ha approfittato Kathrin Zettel che, autrice di una splendida manche conclusiva (di gran lunga il miglior tempo), è riuscita ad agguantare il secondo posto concludendo a soli 41 centesimi da Tina. Sul terzo gradino del podio la giovane austriaca Stefanie Koehle, al suo primo alloro in carriera, sugellato da un recupero notevole considerando che a metà gara era soltanto undicesima. In Casa Italia possiamo sorridere per il recupero di Irene Curtoni che è risalita all’ottavo posto dopo la quindicesima piazza ottenuta sul primo tracciato. Davanti a lei Denise Karbon, fluida e convincente fino al muro micidiale della nota pista 
Rettenbach, dove ha lasciato parecchio tempo. E’ purtroppo uscita Federica Brignone, ottava dopo la prima, ma a un secondo virtuale dal podio. In classifica compare anche Lisa Agerer, 21esima, mentre Nadia Fanchini è uscita nella seconda manche (19esima nella prima). Non si sono qualificate la giovane Azzola ed Elena Curtoni.
Domani tocca agli uomini!

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Run 1 Run 2 Total Time FIS Points
 1  4  565243 MAZE Tina  1983  SLO   1:11.95  1:19.46  2:31.41  0.00
 2  16  55838 ZETTEL Kathrin  1986  AUT   1:13.54  1:18.29  2:31.83  2.47
 3  12  55818 KOEHLE Stefanie  1986  AUT   1:14.26  1:18.86  2:33.12  10.05
 4  28  515747 GISIN Dominique  1985  SUI   1:14.16  1:19.16  2:33.32  11.23
 5  7  55947 FENNINGER Anna  1989  AUT   1:13.61  1:20.21  2:33.82  14.17
 6  24  105269 GAGNON Marie-Michele  1989  CAN   1:14.12  1:19.97  2:34.09  15.75
 7  9  295445 KARBON Denise  1980  ITA   1:13.57  1:20.57  2:34.14  16.05
 8  10  296509 CURTONI Irene  1985  ITA   1:14.57  1:19.66  2:34.23  16.58
 9  13  505632 LINDELL-VIKARBY Jessica  1984  SWE   1:14.82  1:19.69  2:34.51  18.22
 10  14  196725 BARIOZ Taina  1988  FRA   1:14.53  1:20.49  2:35.02  21.22
 11  8  206001 HOEFL-RIESCH Maria  1984  GER   1:13.79  1:21.27  2:35.06  21.45
 12  58  206408 WEINBUCHNER Susanne  1991  GER   1:16.53  1:19.13  2:35.66  24.98
 13  30  565268 DREV Ana  1985  SLO   1:15.47  1:20.33  2:35.80  25.80
 14  1  55576 GOERGL Elisabeth  1981  AUT   1:14.84  1:21.75  2:36.59  30.45
 15  34  425880 SEJERSTED Lotte Smiseth  1991  NOR   1:16.42  1:20.22  2:36.64  30.74
 16  48  495318 RUIZ CASTILLO Carolina  1981  SPA   1:16.41  1:20.35  2:36.76  31.45
 17  52  516280 HOLDENER Wendy  1993  SUI   1:16.23  1:20.57  2:36.80  31.68
 18  46  505679 HANSDOTTER Frida  1985  SWE   1:16.72  1:20.24  2:36.96  32.62
 19  31  106825 PREFONTAINE Marie-Pier  1988  CAN   1:15.30  1:21.82  2:37.12  33.56
 20  15  185140 POUTIAINEN Tanja  1980  FIN   1:16.09  1:21.12  2:37.21  34.09
 21  22  298084 AGERER Lisa Magdalena  1991  ITA   1:16.31  1:21.31  2:37.62  36.50
 22  25  196179 BERTRAND Marion  1984  FRA   1:15.85  1:22.03  2:37.88  38.03
 22  20  55898 BREM Eva-Maria  1988  AUT   1:15.34  1:22.54  2:37.88  38.03
Did not start 1st run
   23  296379 GIANESINI Giulia  1984  ITA         
Did not qualify for 2nd run
   66  565401 BUCIK Ana  1993  SLO         
   65  435334 GASIENICA DANIEL Maryna  1994  POL         
  Tags

About the author

Marco Di Marco

Nasce a Milano tre anni addietro il primo numero di Sciare (1 dicembre 1966). A sette anni il padre Massimo (fondatore di Sciare) lo porta a vedere i Campionati Italiani di sci alpino. C’era tutta la Valanga Azzurra. Torna a casa e decide che non c’è niente di più bello dello sci. A 14 anni fa il fattorino per la redazione, a 16 si occupa di una rubrica dedicata agli adesivi, a 19 entra in redazione, a 21 fa lo slalom tra l’attrezzatura e la Coppa del Mondo. Nel 1987 inventa la Guida Tecnica all’Acquisto, nel 1988 la rivista OnBoard di snowboard. Nel 1997 crea il sito www.sciaremag.it, nel 1998 assieme a Giulio Rossi dà vita alla Fis Carving Cup. Dopo 8 Mondiali e 5 Olimpiadi, nel 2001 diventa Direttore della Rivista, ruolo che riveste anche oggi. Il Collegio dei maestri di sci del Veneto lo ha nominato Maestro di Sci ad Honorem (ottobre ’23).

Add Comment

Click here to post a comment