Visto Fanara si era pensato, beh, impensabile che qualcuno possa mettersi davanti a lui. Aveva dato oltre un secondo a Ligety, Neureuther e Kristoffersen Insoma tutto assomigliava a una super manche. Poi è sceso Hirscher e allora anche quell’azione fantastica si è ridiminsionata, perché l’austriaco concludeva la manche con 44/100 di vantaggio. Dopo di lui il francese Mathieu Faivre che è transitato agli intermedi con un vantaggio dai 2 ai 3 decimi, dissipato nelle ultime porte fino a diventare un ritardo di 1 centesimo. Così si è configurata una situazione simile al gatto con il topo: Hirscher inseguito da Faivre, Fanara, Muffat-Jeandet e Pinturault, sesto a +1″08 e non quinto perché Riccardo Tonetti è finalmente riuscito a mostrare il meglio di sè con una prova maiuscola, terminata al quinto posto con un ritardo di 1″04 da Hirscher. La situazione si è poi assestata assumendo la figura di un sandwich quando gli austriaci Philipp Schoerghofer e Manuel Feller si sono infilati alle spalle di Pintu. Insomma, francesi chiusi nella morsa austriaca con Riccardo a fare da terzo incomodo.
Decisamente ridimensionate le velleità di vittoria di altri tre grandi della specialità: Ligety, Kristoffersen e Neureuther, rispettivamente nono, tredicesimo e quattordicesimo. Alle spalle di Ted si sono infilati l’elvetico Caviziel, l’azzurro Luca De Aliprandini, bravissimo solo fino ai primi due terzi di manche e lo sloveno Zan Kranjec, tutti appartenenti a un’altra gara considerando il distacco che parte dall’1″37 dell’americano.
GLI ALTRI AZZURRI
Totalmente fuori dai premi gli altri Azzurri che su un percorso reso impegnativo più da una sciata tattica che tecnica, dove le lamine dovevano accarezzare e non mordere la neve, si sono completamente smarriti. Ci aveva illusi Manfred Moelgg transitato al primo intermedio addirittura davanti a Hirscher per 1 centesimo. Poi ha perso progressivamente fino a commettere un errore di linea che ha pagato con oltre due secondi (ma si è qualificato). Da Giovanni Borsotti, al suo ritentro dopo l’ennesimo infortunio estivo, non ci si poteva attendere grandi cose (+3″65), ma da Florian Eiseth (+2″19) e Roberto Nani (+3″) decisamente sì. Ci ha provato anche Dominik Paris (+2″66) che è partito molto bene per poi smarrirsi in un tracciato per lui ancora un po’ troppo complicato.
Nota curiosa: al trentesimo posto si è classificato l’americao Ryan Cichran-Siegle, figlio di Barbara Cochran, campionessa degli anni 70, vincitore dell’oro in discesa ai Mondiali Junior del 2012. Sparito dalle gare veloci si è ricickato in gigante.
La seconda manche alle ore 13:00
Classifica 1a manche
1 | HIRSCHER Marcel | 1:11.62 | |||
2 | FAIVRE Mathieu | 1:11.63 | +0.01 | ||
3 | FANARA Thomas | 1:12.06 | +0.44 | ||
4 | MUFFAT-JEANDET Victor | 1:12.39 | +0.77 | ||
5 | TONETTI Riccardo | 1:12.66 | +1.04 | ||
6 | PINTURAULT Alexis | 1:12.70 | +1.08 | ||
7 | SCHOERGHOFER Philipp | 1:12.81 | +1.19 | ||
8 | FELLER Manuel | 1:12.82 | +1.20 | ||
9 | LIGETY Ted | 1:12.99 | +1.37 | ||
10 | CAVIEZEL Gino | 1:13.12 | +1.50 | ||
11 | DE ALIPRANDINI Luca | 1:13.15 | +1.53 | ||
12 | KRANJEC Zan | 1:13.16 | +1.54 | ||
13 | KRISTOFFERSEN Henrik | 1:13.23 | +1.61 | ||
14 | NEUREUTHER Felix | 1:13.24 | +1.62 | ||
15 | SANDELL Marcus | 1:13.25 | +1.63 | ||
16 | LEITINGER Roland | 1:13.32 | +1.70 | ||
17 | MURISIER Justin | 1:13.35 | +1.73 | ||
18 | MYHRER Andre | 1:13.45 | +1.83 | ||
19 | JANKA Carlo | 1:13.51 | +1.89 | ||
20 | KILDE Aleksander Aamodt | 1:13.56 | +1.94 | ||
21 | ZUBCIC Filip | 1:13.61 | +1.99 | ||
21 | HAUGEN Leif Kristian | 1:13.61 | +1.99 | ||
23 | FORD Tommy | 1:13.77 | +2.15 | ||
24 | READ Erik | 1:13.79 | +2.17 | ||
25 | EISATH Florian | 1:13.81 | +2.19 | ||
26 | JITLOFF Tim | 1:13.88 | +2.26 | ||
27 | MOELGG Manfred | 1:13.89 | +2.27 | ||
28 | MEILLARD Loic | 1:13.97 | +2.35 | ||
29 | CHODOUNSKY David | 1:14.02 | +2.40 | ||
30 | COCHRAN-SIEGLE Ryan | 1:14.03 | +2.41 | ||
31 | SCHWAIGER Dominik | 1:14.04 | +2.42 | ||
32 | MISSILLIER Steve | 1:14.06 | +2.44 | ||
33 | PHILP Trevor | 1:14.16 | +2.54 | ||
34 | PARIS Dominik | 1:14.28 | +2.66 | ||
35 | LUITZ Stefan | 1:14.33 | +2.71 | ||
36 | TRIKHICHEV Pavel | 1:14.34 | +2.72 | ||
37 | NETELAND Bjoernar | 1:14.44 | +2.82 | ||
38 | TUMLER Thomas | 1:14.49 | +2.87 | ||
39 | ODERMATT Marco | 1:14.58 | +2.96 | ||
40 | NANI Roberto | 1:14.62 | +3.00 | ||
41 | KRIECHMAYR Vincent | 1:14.76 | +3.14 | ||
42 | PATRICKSSON Axel William | 1:14.77 | +3.15 | ||
43 | BROWN Phil | 1:14.82 | +3.20 | ||
44 | HIRSCHBUEHL Christian | 1:15.13 | +3.51 | ||
45 | WINDINGSTAD Rasmus | 1:15.24 | +3.62 | ||
46 | BORSOTTI Giovanni | 1:15.27 | +3.65 | ||
47 | ZAMPA Adam | 1:15.42 | +3.80 | ||
48 | ROGENTIN Stefan | 1:15.96 | +4.34 | ||
49 | HROBAT Miha | 1:16.96 | +5.34 | ||
50 | CASSE Mattia | 1:17.04 | +5.42 |
Add Comment