Un’altra giornata da segnare sul calendario delle grandi imprese, perché Federica Brignone ha conquistato la medaglia d’argento nello slalom gigante Mondiale. E’ stata grandiosa, perché dopo la discesa della francese Worley, diciannovesima nella prima manche, nessuno era riuscito a starle davanti e per chi ha 1"78 di vantaggio e sta per giocarsi una medaglia non è bizzarro cedere alla tensione emotiva. E Federica ha retto alla grande dando tutto ciò che aveva dentro, dalla forza atletica all’astuzia tecnica, dalla volontà alla tenacia. E per soli 9 centesimi non sbancava Garmisch con l’oro che invece è andato al collo della forte slovena Tina Maze, già in vantaggio dopo la prima frazione con 34 centesimi. Un pizzico di rammarico rimane per Denise Karbon che ha concluso al quarto posto da ottava che era. Eppure all’intermedio aveva ancora un secondo di vantaggio che ha poi dissipato a 10 porte dal traguardo, quando un dossetto stava per sbalzarla fuori percorso. Ha recuperato ma quell’errore sono ben valsi i 24 centesimi che ha pagato sulla Worley. Possiamo comqunque essere felici per lei perché ora possiamo dirlo: Denise è tornata. Nulla da fare invece, per Manuela Moelgg che non ha saputo sciare bene come nella manche iniziale nella prova disegnata tra l’altro dal nostro Costazza. E’ comunque sesta, ma un piazzamento così rende giustizia solo al gioco di squadra (3 nelle 6) e non certo a lei.
Quello di federica è un risultato straordinario per i nostri colori, perchè l’Italia diventa davvero la nazione protagonista di questi Mondiali, un risultato che fino a 10 giorni fa sembrava da pazzi anche solo pensarlo. E non è ancora finita perché domani c’è il gigante e poi i due slalom nel week end. Blardone e compagni sembrano un pochino giù di morale, ma grazie alla quinta medaglia azzurra che ci ha regalato Federica, l’entusiasmo in casa Italia raggiungerà il nostro quartetto, conferendo una carica in più. Intanto godiamoci questo ennesimo trionfo che nemmeno mamma Ninna era riuscita a vivere nella sua brillante carriera. Al traguardo c’erano anche i nonni di Fede, arrivati proprio ieri sera. Non la seguono quasi mai sui siti di gara, ma stavolta qualcosa di magico gli aveva suggerito di raggiungere Garmisch. Evviva!
Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Run 1 | Run 2 | Total Time |
1 | 1 | 565243 | MAZE Tina | 1983 | SLO | 1:07.05 | 1:13.49 | 2:20.54 |
2 | 9 | 297601 | BRIGNONE Federica | 1990 | ITA | 1:07.39 | 1:13.24 | 2:20.63 |
3 | 3 | 196928 | WORLEY Tessa | 1989 | FRA | 1:09.17 | 1:11.85 | 2:21.02 |
4 | 20 | 295445 | KARBON Denise | 1980 | ITA | 1:08.24 | 1:13.04 | 2:21.28 |
5 | 6 | 205218 | REBENSBURG Viktoria | 1989 | GER | 1:08.04 | 1:13.38 | 2:21.42 |
6 | 13 | 296259 | MOELGG Manuela | 1983 | ITA | 1:07.99 | 1:13.44 | 2:21.43 |
7 | 26 | 505632 | LINDELL-VIKARBY Jessica | 1984 | SWE | 1:08.94 | 1:12.61 | 2:21.55 |
8 | 19 | 55590 | SCHILD Marlies | 1981 | AUT | 1:09.16 | 1:12.58 | 2:21.74 |
9 | 16 | 505483 | PAERSON Anja | 1981 | SWE | 1:08.23 | 1:13.52 | 2:21.75 |
10 | 14 | 196725 | BARIOZ Taina | 1988 | FRA | 1:09.59 | 1:12.20 | 2:21.79 |
10 | 8 | 55576 | GOERGL Elisabeth | 1981 | AUT | 1:07.76 | 1:14.03 | 2:21.79 |
12 | 5 | 55838 | ZETTEL Kathrin | 1986 | AUT | 1:08.04 | 1:13.80 | 2:21.84 |
13 | 2 | 185140 | POUTIAINEN Tanja | 1980 | FIN | 1:08.59 | 1:13.29 | 2:21.88 |
14 | 12 | 196793 | MARMOTTAN Anemone | 1988 | FRA | 1:08.54 | 1:13.80 | 2:22.34 |
15 | 31 | 705287 | ZUZULOVA Veronika | 1984 | SVK | 1:09.76 | 1:12.81 | 2:22.57 |
16 | 11 | 537545 | MANCUSO Julia | 1984 | USA | 1:08.82 | 1:13.77 | 2:22.59 |
17 | 27 | 506399 | HECTOR Sara | 1992 | SWE | 1:10.37 | 1:12.30 | 2:22.67 |
18 | 24 | 206355 | DUERR Lena | 1991 | GER | 1:08.94 | 1:13.75 | 2:22.69 |
19 | 29 | 196726 | BARTHET Anne-Sophie | 1988 | FRA | 1:09.55 | 1:13.18 | 2:22.73 |
20 | 17 | 516138 | GUT Lara | 1991 | SUI | 1:08.91 | 1:13.92 | 2:22.83 |
21 | 21 | 536481 | SCHLEPER Sarah | 1979 | USA | 1:09.75 | 1:13.12 | 2:22.87 |
22 | 10 | 505760 | PIETILAE-HOLMNER Maria | 1986 | SWE | 1:09.15 | 1:13.87 | 2:23.02 |
23 | 22 | 105269 | GAGNON Marie-Michele | 1989 | CAN | 1:09.95 | 1:13.37 | 2:23.32 |
24 | 25 | 106825 | PREFONTAINE Marie-Pier | 1988 | CAN | 1:09.91 | 1:13.58 | 2:23.49 |
25 | 15 | 55750 | FISCHBACHER Andrea | 1985 | AUT | 1:09.13 | 1:14.40 | 2:23.53 |
26 | 39 | 565320 | FERK Marusa | 1988 | SLO | 1:10.35 | 1:13.70 | 2:24.05 |
27 | 23 | 296509 | CURTONI Irene | 1985 | ITA | 1:09.56 | 1:14.50 | 2:24.06 |
28 | 35 | 106022 | JANYK Britt | 1980 | CAN | 1:10.18 | 1:15.55 | 2:25.73 |
29 | 41 | 516280 | HOLDENER Wendy |
TagsCoppaDelMondoSci
|
Add Comment