Buon quinto posto di Martina Peterlini ai Mondiali juniores di Davos. Dopo la prima manche dello slalom femminile l’azzurrina occupava l’ottava posizione, ma dopo una buonissima discesa finale ha recuperato ben 3 posizioni, terminando la gara a poco più di 3 secondi dalla vincitrice Meta Hrovat. La slovena ha vinto la gara con il tempo di 1:46.51 conquistando la medaglia d’oro davanti all’austriaca Franziska Gritsch e alla svizzera Aline Danioth, rispettivamente seconda a 72 centesimi e terza a 1”25. Peccato per Lucrezia Lorenzi, sesta dopo la prima prova e fuori dai giochi nella seconda. Elena Sandulli invece, dopo aver conquistato il 15esimo posto nel gigante di martedì si è piazzata 21esima. Infine, Lara Della Mea e Vivien Insam non hanno completato la gara. Le ragazze ritorneranno in pista venerdì per il superG.
Ordine di arrivo slalom femminile Davos (Svi):
1 HROVAT Meta SLO +0.43 2 51.65 1 1 ▲ 1:46.51
2 GRITSCH Franziska AUT +0.76 4 +0.39 2 2 ▲ 1:47.23 +0.72
3 DANIOTH Aline SUI +0.71 3 +0.97 4 ◄ 1:47.76 +1.25
4 HENSIEN Katie USA +1.57 7 +0.82 3 3 ▲ 1:48.47 +1.96
5 PETERLINI Martina ITA +1.95 8 +1.52 9 3 ▲ 1:49.55 +3.04
6 RASK Sara SWE +1.17 5 +2.40 19 1 ▼ 1:49.65 +3.14
7 BOEUF Johanna FRA +2.33 10 +1.36 8 3 ▲ 1:49.77 +3.26
8 NORBYE Kaja NOR +2.45 11 +1.27 6 3 ▲ 1:49.80 +3.29
9 BEKKESTAD Kristiane NOR +3.00 16 +1.23 5 7 ▲ 1:50.31 +3.80
10 ZELGER Lorina SUI +2.75 13 +1.63 11 3 ▲ 1:50.46 +3.95
11 GOOD Nicole SUI +3.07 18 +1.32 7 7 ▲ 1:50.47 +3.96
12 LINGG Charlotte SUI +2.49 12 +2.21 16 ◄ 1:50.78 +4.27
13 GRILL Lisa AUT +2.99 15 +1.95 14 2 ▲ 1:51.02 +4.51
14 HAKALA Kia-Emilia FIN +2.83 14 +2.16 15 ◄ 1:51.07 +4.56
15 NIEDERWIESER Michelle AUT +3.20 19 +1.94 13 4 ▲ 1:51.22 +4.71
16 VANREUSEL Kim BEL +3.34 20 +2.24 17 4 ▲ 1:51.66 +5.15
17 DVORNIK Neja SLO +3.06 17 +2.91 22 ◄ 1:52.05 +5.54
18 HANNOLA Hilla FIN +4.51 24 +1.52 9 6 ▲ 1:52.11 +5.60
19 CURRIE Stephanie CAN +4.90 29 +1.82 12 10 ▲ 1:52.80 +6.29
20 JEWETT Abi USA +4.90 29 +2.32 18 9 ▲ 1:53.30 +6.79
21 SANDULLI Elena ITA +4.78 27 +2.52 20 6 ▲ 1:53.38 +6.87
22 GORNOSTAEVA Anastasia RUS +3.43 21 +3.99 26 1 ▼ 1:53.50 +6.99
23 ZBASNIK Lana CRO +4.56 25 +3.51 24 2 ▲ 1:54.15 +7.64
24 MATVEEVA Sofia RUS +4.89 28 +3.27 23 4 ▲ 1:54.24 +7.73
25 SAETHERENG Hannah NOR +5.69 32 +2.85 21 7 ▲ 1:54.62 +8.11
26 JANCOVA Tereza SVK +4.68 26 +4.90 29 ◄ 1:55.66 +9.15
27 PALLA Victoria GBR +6.94 36 +3.98 25 9 ▲ 1:57.00 +10.49
28 KROKHINA Sofia RUS +6.93 35 +4.01 27 7 ▲ 1:57.02 +10.51
29 PLESHKOVA Iulija RUS +6.81 34 +4.76 28 5 ▲ 1:57.65 +11.14
30 CLERC Mialitiana MAD +8.36 37 +6.27 30 7 ▲ 2:00.71 +14.20
LORENZI Lucrezia ITA +1.54 6 DNF
DELLA MEA Lara ITA +4.02 23 DSQ
INSAM Vivien ITA DNF
da fisi.org
Add Comment