Marco Odermatt non si ferma più. L’elvetico ha vinto in 1’07”59 anche il superG di Davos, valido per i Campionati Mondiali Juniores di sci alpino. Alle sue spalle due americani, argento per River Radamus (+ 88/100) e terzo Luke Winters (+91/100). Il migliore degli italiani è stato il veneto Pietro Canzio, tredicesimo a 1”94 dalla vetta. Un superG non facile, molto veloce e con poche curve, davvero selettivo nel tratto in alto, subito dopo il primo salto, dove sono usciti moltissimi concorrenti. A Davos, 17° posto per il lombardo Nicolò Molteni (+2”59), buon 21° posto per Alex Vinatzer, partito con il 62, così come Matteo Canins, venticinquesimo con il 67. Il valdostano Federico Simoni ha chiuso al 35° posto.
A Davos intanto sono di nuovo cambiati i programmi. Oggi si sarebbe dovuto svolgere anche il superG femminile, ma in mattinata è stato annullato. Venti centimetri di neve caduti nella notte hanno obbligato gli organizzatori a ripulire la pista, posticipando di due ore la partenza della prova maschile. Impossibile svolgere il superG femminile, in programma alle 13,30, subito dopo quello maschile. A tra poco le decisioni della Giuria
da fisi.org
Ordine di arrivo superG maschile Davos (Svi):
1 ODERMATT Marco 1997 SUI 1:07.59 7.48
2 RADAMUS River 1998 USA 1:08.47 +0.88
3 WINTERS Luke 1997 USA 1:08.50 +0.91
4 HAGBERG Johan 1999 SWE 1:08.77 +1.18
5 ALEXANDER Cameron 1997 CAN 1:08.89 +1.30
6 HAASER Raphael 1997 AUT 1:09.08 +1.49
7 NEGOMIR Kyle 1998 USA 1:09.17 +1.58 3
7 MCGRATH Atle Lie 2000 NOR 1:09.17 +1.58
9 HEDSTROEM Tobias 1998 SWE 1:09.30 +1.71
10 BISSIG Semyel 1998 SUI 1:09.36 +1.77
11 SANDERBERG Olav Engelhardt 1997 NOR 1:09.37 +1.78
12 ALPHAND Sam 1997 FRA 1:09.43 +1.84
13 CANZIO Pietro 1998 ITA 1:09.53 +1.94
14 ZABYSTRAN Jan 1998 CZE 1:09.62 +2.03
15 KLUFTS Evan 1997 FRA 1:09.64 +2.05
16 ITEN Matthias 1999 SUI 1:09.91 +2.32
17 MOLTENI Nicolo 1998 ITA 1:10.18 +2.59
18 GRAMMEL Anton 1998 GER 1:10.22 +2.63
19 PLATTER Filip 1997 SWE 1:10.36 +2.77
20 OPETNIK Moritz 1998 AUT 1:10.63 +3.04
21 VINATZER Alex 1999 ITA 1:10.69 +3.10
22 SPILAR Zan 1997 SLO 1:10.70 +3.11
23 KRALJ Zan 1997 SLO 1:10.83 +3.24
24 FISCHBACHER Marco 1997 SUI 1:10.88 +3.29
25 CANINS Matteo 1998 ITA 1:10.89 +3.30
25 ORTEGA Albert 1998 ESP 1:10.89 +3.30
27 COTTINEAU Vito 1997 FRA 1:10.91 +3.32
28 MARKO Moritz 1997 AUT 1:10.92 +3.33
29 SZOLLOS Barnabas 1998 ISR 1:10.97 +3.38
30 PRIELOZNY Matej 1997 SVK 1:11.00 +3.41
SIMONI Federico 1997 ITA 1:11.27 +3.68
ZUCCARINI Giulio 1997 ITA
Add Comment