Prima l’aggancio, poi il sorpasso. Lindsey Vonn balza solitaria in vetta alla classifica delle plurivincitrici in Coppa del mondo vincendo a mani basse il supergigante che ha chiuso la tre giorni di gare sulla Olympia del Tofane di Cortina. L’americana tocca infatti quota 63 successi e dopo il trionfo domenicale in discesa scavalca definitivamente Annemarie Moser Proell con una prova magistrale, degna della Vonn pre-infortunio che aveva rischiato di mettere fine alla sua carriera. Secondo posto per Anna Fenninger, che accusa al traguardo 85 centesimi di ritardo, terza Tina Weirather a 92 centesimi. Rimane fuori dal podio Tina Maze, quarta a 0"99 in coabitazione con Cornelia Huetter.
Risultato di squadra positiva per le azzurre, che piazzano una convincente Nadia Fanchini all’ottavo posto. Alle sue spalle Francesca Marsaglia in undicesima posizione, Elena Curtoni dodicesima, Verena Stuffer venticinquesima e Federica Brignone ventottesima. Fuori dalle trenta Anna Hofer ed Elena Fanchini. Brutta caduta per Daniela Merighetti, reduce dal terzo posto di domenica in discesa. La finanziera è scivolata nella zona centrale del percorso battendo violentemente con la faccia contro una porta. Il bollettino medico parla di quattro denti rotti e di un taglio al labbro superiore. Dada ha ricevuto le prime cure di pulizia presso l’ospedale Codevilla di Cortina, poi si è recata a Belluno dove le è stato applicata una protezione temporanea e domani verrà operata a Milano da un chirurgo plastico in collaborazione con la Commissione Medica F.I.S.I. per reinserimento nella loro sede dei denti stessi.
La classifica di Coppa del mondo vede maze in vetta con 922 punti davanti a Fenninger con 641, terza Shiffrin a 605 mentre Vonn risale al quarto posto con 538. Elena Fanchini è diciassettesima con 223 punti.
(fonte sisi.org)
Ordine d’arrivo SG femminile Cortina (Ita):
1 VONN Lindsey USA 1:27.03
2 FENNINGER Anna AUT 1:27.88 +0.85
3 WEIRATHER Tina LIE 1:27.95 +0.92
4 MAZE Tina SLO 1:28.02 +0.99
4 HUETTER Cornelia AUT 1:28.02 +0.99
6 GUT Lara SUI 1:28.19 +1.16
7 KLING Kajsa SWE 1:28.30 +1.27
8 GOERGL Elisabeth AUT 1:28.60 +1.57
8 FANCHINI Nadia ITA 1:28.60 +1.57
10 HOSP Nicole AUT 1:28.92 +1.89
11 MARSAGLIA Francesca ITA 1:29.22 +2.19
12 MANCUSO Julia USA 1:29.23 +2.20
12 CURTONI Elena ITA 1:29.23 +2.20
14 SUTER Fabienne SUI 1:29.26 +2.23
15 MOWINCKEL Ragnhild NOR 1:29.27 +2.24
16 STERZ Regina AUT 1:29.49 +2.46
17 ROSS Laurenne USA 1:29.63 +2.60
18 RUIZ CASTILLO Carolina SPA 1:29.64 +2.61
19 COOK Stacey USA 1:29.97 +2.94
20 JAY MARCHAND-ARVIER Marie FRA 1:29.99 +2.96
21 STUHEC Ilka SLO 1:30.02 +2.99
22 SIEBENHOFER Ramona AUT 1:30.15 +3.12
23 WORLEY Tessa FRA 1:30.42 +3.39
24 MIKLOS Edit HUN 1:30.54 +3.51
25 STUFFER Verena ITA 1:30.57 +3.54
26 NUFER Priska SUI 1:30.60 +3.57
27 FISCHBACHER Andrea AUT 1:30.69 +3.66
28 BRIGNONE Federica ITA 1:30.87 +3.84
29 HRONEK Veronique GER 1:30.95 +3.92
30 BAILET Margot FRA 1:30.97 +3.94
33 HOFER Anna ITA 1:31.43 +4.40
35 FANCHINI Elena ITA 1:31.55 +4.52
“
Add Comment