Sofia Goggia non si ferma più. La 24enne finanziera di Bergamo torna sul podio a pochi giorni dalla conquista del terzo posto nel gigante di Killington, primo podio della sua carriera, Goggia rischia addirittura di vincere la discesa di apertura della stagione a Lake Louise. La bergamasca rimane in vetta solo per un minuto e mezzo, ma c’è tutto il tempo per esprimere una gioia irrefrenabile nel parterre d’arrivo. Poi, sul traguardo piomba la slovena Ilka Stuhec che si piazza al primo posto, lasciando la piazza d’onore all’azzurra. 1’45″48 il tempo della Stuhec, alla prima vittoria della carriera, 22 centesimi in più per Goggia.
Dopo il podio nel gigante e quello nella prima discesa, da Sofia Goggia si può attendere qualunque cosa visto che la sua disciplina d’elezione è sempre stato il superG.
Il terzo posto va alla svedese Kajsa Kling, che perde 31 centesimi dalla leader.
Con questo secondo podio consecutivo Sofia Goggia si lancia nelle alte sfere della classifica generale, che la vede ora al secondo posto alle spalle di Mikaela Shiffrin, oggi al debutto in una discesa libera di Coppa del mondo. Rimane giù dal podio la superfavorita Lara Gut, che termina al quarto posto.
Ottima gara anche per Johanna Schnarf, la migliore delle azzurre durante le prove, che chiude al settimo posto finale con 1″38 dalla Stuhec, ed è 12/a Elena Fanchini a 1″67 dalla vincitrice, dopo aver sofferto però nella parte alta per forti raffiche di vento. Nadia Fanchini termina al 22/o posto, mentre è 26/a Elena Curtoni. Appena fuori dalle migliori trenta le debuttanti Nicol Delago e Verena Gasslitter, mentre sono più indietro Verena Stuffer e Francesca Marsaglia. Il week-end di Lake Louise prosegue con un’altra discesa sabato (start alle 20.30 italiane) e con il superG di domenica.
Ordine d’arrrivo DH I femminile Lake Louise (Can):
1 STUHEC Ilka SLO 1:45.48
2 GOGGIA Sofia ITA 1:45.70 +0.22
3 KLING Kajsa SWE 1:45.79 +0.31
4 GUT Lara SUI 1:46.17 +0.69
5 REBENSBURG Viktoria GER 1:46.45 +0.97
6 COOK Stacey USA 1:46.54 +1.06
7 VENIER Stephanie AUT 1:46.86 +1.38
7 SCHNARF Johanna ITA 1:46.86 +1.38
9 ROSS Laurenne USA 1:47.02 +1.54
10 MIKLOS Edit HUN 1:47.07 +1.59
11 JOHNSON Breezy USA 1:47.08 +1.60
12 FANCHINI Elena ITA 1:47.15 +1.67
13 TVIBERG Maria Therese NOR 1:47.20 +1.72
14 WEIRATHER Tina LIE 1:47.21 +1.73
15 SIEBENHOFER Ramona AUT 1:47.22 +1.74
16 PUCHNER Mirjam AUT 1:47.25 +1.77
17 HUETTER Cornelia AUT 1:47.36 +1.88
18 SCHEYER Christine AUT 1:47.47 +1.99
18 SHIFFRIN Mikaela USA 1:47.47 +1.99
20 SUTER Corinne SUI 1:47.50 +2.02
21 LEDECKA Ester CZE 1:47.64 +2.16
22 FANCHINI Nadia ITA 1:47.65 +2.17
23 WILES Jacqueline USA 1:47.68 +2.20
24 SCHMIDHOFER Nicole AUT 1:47.76 +2.28
25 WENIG Michaela GER 1:47.82 +2.34
26 PIOT Jennifer FRA 1:47.84 +2.36
26 CURTONI Elena ITA 1:47.84 +2.36
28 GRENIER Valerie CAN 1:47.95 +2.47
29 MIRADOLI Romane FRA 1:48.04 +2.56
30 GOERGL Elisabeth AUT 1:48.08 +2.60
32 DELAGO Nicol ITA 1:48.27 +2.79
35 GASSLITTER Verena ITA 1:48.44 +2.96
39 STUFFER Verena ITA 1:48.76 +3.28
41 MARSAGLIA Francesca ITA 1:48.98 +3.50
Add Comment