L’austriaco Marcel Hirscher ha vinto lo slalom speciale della Val Badia, ma fin qui tutto normale. Ciò che sorprende è la seconda posizione di Giuliano Razzoli, perché nemmeno lui poteva sperare in un risultato del genere. Ha sciato un po’ trattenuto nella prima parte della seconda manche, poi, forse anche trascinato dal suo pubblico, ha lasciato andare come solo lui sa fare ottenendo un tempo fantastico. Mezzo secondo in due manche sull’atleta più in forma del momento ci stanno. Ora si attende lo slalom di Flachau, recupero di Levi, perché ci sarà da divertirsi. Mica solo con Razzoli però, perchè abbiamo Cristian Deville sesto, Patrick Thaler settimo (era 26esimo nella prima) e Stefano Gross ottavo. Solo Manfred Moelgg non ha concluso la seconda manche ( e Nani la prima), ma una cosa è certa: l’Italia maschile delle prove tecniche sembra aver trovato un ottimo stato di forma.
Al terzo posto si registra il ritorno del tedesco Neureuther, bravo e fortunato perché ha tagliato il traguardo per soli 5 centesimi di vantaggio sullo svedese Andre Mhyrer. Un po’ appesantito invece Ivica Kostelic che aveva vinto lo slalom di apertura di stagione a Beaver Creek. Conclude al quinto posto (era secondo dopo la prima manche) il campione del Mondo, appena davanti al trio azzurro.
Ora tutti a Flachau per lo slalom donne domani e slalom uomini dopo domanii!
GIULIANO RAZZOLI AL TRAGUARDO
"Non me l’aspettavo, dopo un mese così faticoso, l’infortunio il recupero… ieri e oggi ho sciato bene in allenamento, Un buon feeling e quando mi sono accorto che c’erano tantissimi tifosi a seguirmi ho cercato di dimenticarmi del dolore alla spalla ed ho dato tutto quello che avevo".
Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Run 1 | Run 2 | Total Time | FIS Points |
1 | 2 | 53831 | HIRSCHER Marcel | 1989 | AUT | 53.50 | 53.66 | 1:47.16 | 0.00 |
2 | 9 | 293098 | RAZZOLI Giuliano | 1984 | ITA | 53.95 | 53.77 | 1:47.72 | 3.19 |
3 | 14 | 201702 | NEUREUTHER Felix | 1984 | GER | 54.04 | 53.72 | 1:47.76 | 3.42 |
4 | 4 | 501017 | MYHRER Andre | 1983 | SWE | 54.35 | 53.46 | 1:47.81 | 3.70 |
5 | 1 | 380260 | KOSTELIC Ivica | 1979 | CRO | 53.61 | 54.28 | 1:47.89 | 4.16 |
6 | 7 | 291145 | DEVILLE Cristian | 1981 | ITA | 54.33 | 53.98 | 1:48.31 | 6.55 |
7 | 38 | 290732 | THALER Patrick | 1978 | ITA | 55.43 | 53.05 | 1:48.48 | 7.51 |
8 | 27 | 293797 | GROSS Stefano | 1986 | ITA | 54.60 | 53.89 | 1:48.49 | 7.57 |
9 | 19 | 50624 | PRANGER Manfred | 1978 | AUT | 55.29 | 53.41 | 1:48.70 | 8.77 |
10 | 18 | 534562 | LIGETY Ted | 1984 | USA | 54.52 | 54.26 | 1:48.78 | 9.22 |
11 | 24 | 301709 | YUASA Naoki | 1983 | JPN | 55.54 | 53.31 | 1:48.85 | 9.62 |
12 | 37 | 194364 | PINTURAULT Alexis | 1991 | FRA | 54.37 | 54.49 | 1:48.86 | 9.68 |
13 | 3 | 192665 | GRANGE Jean-Baptiste | 1984 | FRA | 54.81 | 5.14 | 1:48.95 | 10.19 |
14 | 26 | 202462 | DOPFER Fritz | 1987 | GER | 55.27 | 53.77 | 1:49.04 | 10.70 |
15 | 11 | 192506 | MISSILLIER Steve | 1984 | FRA | 55.04 | 54.13 | 1:49.17 | 11.44 |
16 | 44 | 150594 | TREJBAL Filip | 1985 | CZE | 55.53 | 53.69 | 1:49.22 | 11.73 |
17 | 36 | 534040 | COCHRAN Jimmy | 1981 | USA | 55.13 | 54.11 | 1:49.24 | 11.84 |
18 | 22 | 500656 | LARSSON Markus | 1979 | SWE | 55.22 | 54.08 | 1:49.30 | 12.18 |
19 | 40 | 50981 | HOERL Wolfgang | 1983 | AUT | 55.29 | 54.16 | 1:49.45 | 13.04 |
20 | 29 | 193347 | TISSOT Maxime | 1986 | FRA | 55.43 | 54.06 | 1:49.49 | 13.26 |
21 | 13 | 501223 | BAECK Axel | 1987 | SWE | 55.33 | 54.20 | 1:49.53 | 13.49 |
21 | 10 | 501111 | HARGIN Mattias | 1985 | SWE | 54.98 | 54.55 | 1:49.53 | 13.49 |
23 | 16 | 50625 | RAICH Benjamin | 1978 | AUT | 55.04 | 54.61 | 1:49.65 | 14.17 |
24 | 31 | 421483 | JANSRUD Kjetil | 1985 | NOR | 55.45 | 54.23 | 1:49.68 | 14.34 |
25 | 8 | 50605 | HERBST Reinfried | 1978 | AUT | 55.04 | 54.66 | 1:49.70 | 14.46 |
26 | 56 | 501116 | LAHDENPERAE Anton | 1985 | SWE | 55.22 | 54.49 | 1:49.71 | 14.52 |
27 | 20 |
TagsCoppaDelMondoSci
|
Add Comment