Gare

SL Flachau: terzo Deville dietro a Kostelic e Myhrer

A nove centesimi dalla vittoria e a due dalla piaza d’onore: ma chi se ne importa, Cristian Deville è terzo dietro a Ivica Kostelic e allo svedese Andre Mhyrer, autore di una seconda manche da vero gatto. Cristian se ne frega, non disturba la sfortuna e gioisce come un bambino davanti a un altro podio. Perché sancisce ufficialmente l’ingresso nel Gotha dello slalom moderno. Ivica ha sciato divinamente bene, con il busto bloccato da bulloni irremovibili nel centro esatto dello sci. Forse aveva anche un po’ di riserva da spendere. Una sensazione che solo lui riesce a trasmettere grazie a un’impostazione molto sicura.
Grande anche la seconda manche dello svedese Byggmark che con il suo stile inimitabile, è riuscito a non commettere errori e a disegnare una seconda manche favolosa, come faceva due e tre anni fa. 14esimo nella prima manche, è rimasto al comando per molte discese fino all’arrivo, guarda caso, di Patrick Thaler. L’azzurro sta davvero vivendo una seconda giovinezza. Perdeva 41 centesimi al primo intermedio, ma poi è riuscito a prederseli quasi tutti con un’ azione da manuale. Sull’ultima parte si è difeso senza rischiare tantissimo ed ha tagliato in traguardo in testa pronto a scoppiare di felicità.

Alla fine sarà sesto, sopravanzando a Grange, e purtroppo al nostro Manfred Moelgg, uscito dopo 15 porte. Non è riuscito quasi nemmeno a reagire, probabilmente perché non ha capito dov’era l’ingresso della porta. Ma va be’ diamo il tempo anche a lui di recuperare appieno la forma fisica. Stefano Gross, 24esimo dopo la prima manche, ha sciato bene, centrale, in totale sicurezza, dimostrando una grande dinamicità nelle sbavature, ma quel piano finale non fa per lui. Ha guadagnato un posto, ma questo è un particolare. Se scierà così negli slalom più complicati potrò togliersi e regalarci parecchie soddisfazioni. Giuliano Razzoli invece è uscito nella prima manche dopo poche porte, mentre Stefano Nani, bravissimo a piazzarsi in 28 esima posizione, è stato poi squalificato dalla giuria per una inforcata. 
Bella questa fine prima parte di Coppa, iniziata con la vittoria di Blardone nel gigante di Badia, proseguito con il secondo posto di Razzoli nello slalom di lunedì e concluso col terzo gradino del podio di Cristian Deville. Ora l’albero di Natale è davvero zeppo di regali!

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Run 1 Run 2 Total Time
 1  6  380260 KOSTELIC Ivica  1979  CRO   55.11  53.83  1:48.94
 2  1  501017 MYHRER Andre  1983  SWE   55.46  53.55  1:49.01
 3  7  291145 DEVILLE Cristian  1981  ITA   55.25  53.78  1:49.03
 4  8  201702 NEUREUTHER Felix  1984  GER   55.62  53.63  1:49.25
 5  14  50624 PRANGER Manfred  1978  AUT   55.26  54.13  1:49.39
 6  25  290732 THALER Patrick  1978  ITA   55.93  53.90  1:49.83
 7  4  192665 GRANGE Jean-Baptiste  1984  FRA   55.86  54.16  1:50.02
 8  13  501101 BYGGMARK Jens  1985  SWE   56.41  53.67  1:50.08
 9  2  50707 MATT Mario  1979  AUT   55.99  54.47  1:50.46
 10  19  560355 VALENCIC Mitja  1978  SLO   56.18  54.33  1:50.51
 11  9  50605 HERBST Reinfried  1978  AUT   56.53  54.17  1:50.70
 12  26  202462 DOPFER Fritz  1987  GER   56.34  54.39  1:50.73
 13  15  501111 HARGIN Mattias  1985  SWE   56.82  54.22  1:51.04
 14  11  501223 BAECK Axel  1987  SWE   56.81  54.30  1:51.11
 15  20  102239 COUSINEAU Julien  1981  CAN   57.07  54.30  1:51.37
 16  28  193347 TISSOT Maxime  1986  FRA   57.06  54.35  1:51.41
 17  35  511908 SCHMIDIGER Reto  1992  SUI   57.12  54.31  1:51.43
 18  45  421400 MYHRE Lars Elton  1984  NOR   56.54  54.93  1:51.47
 18  44  50824 DREIER Christoph  1981  AUT   57.34  54.13  1:51.47
 20  10  192506 MISSILLIER Steve  1984  FRA   56.25  55.28  1:51.53
 21  46  421669 HAUGEN Leif Kristian  1987  NOR   57.24  54.31  1:51.55
 22  23  511174 VOGEL Markus  1984  SUI   57.45  54.15  1:51.60
 23  24  293797 GROSS Stefano  1986  ITA   57.16  54.50  1:51.66
 24  47  150644 KRYZL Krystof  1986  CZE   57.44  54.66  1:52.10
 25  16  50625 RAICH Benjamin  1978  AUT   56.69  55.62  1:52.31
 26  18  532138 KASPER Nolan  1989  USA   56.97  55.40  1:52.37
 27  34  102922 WHITE Trevor  1984  CAN   57.46  56.50  1:53.96
 28  27  102912 SPENCE Brad  1984  CAN   57.21  1:07.04  2:04.25

 

About the author

Marco Di Marco

Nasce a Milano tre anni addietro il primo numero di Sciare (1 dicembre 1966). A sette anni il padre Massimo (fondatore di Sciare) lo porta a vedere i Campionati Italiani di sci alpino. C’era tutta la Valanga Azzurra. Torna a casa e decide che non c’è niente di più bello dello sci. A 14 anni fa il fattorino per la redazione, a 16 si occupa di una rubrica dedicata agli adesivi, a 19 entra in redazione, a 21 fa lo slalom tra l’attrezzatura e la Coppa del Mondo. Nel 1987 inventa la Guida Tecnica all’Acquisto, nel 1988 la rivista OnBoard di snowboard. Nel 1997 crea il sito www.sciaremag.it, nel 1998 assieme a Giulio Rossi dà vita alla Fis Carving Cup. Dopo 8 Mondiali e 5 Olimpiadi, nel 2001 diventa Direttore della Rivista, ruolo che riveste anche oggi. Il Collegio dei maestri di sci del Veneto lo ha nominato Maestro di Sci ad Honorem (ottobre ’23).

Add Comment

Click here to post a comment