Marlies Schild, sempre e solo lei. Al termine della prima manche dlelo slalom speciale che si sta disputando sulla collina di Zagabria, l’austriaca domina senza problemi, nonostante alcune sbavature. Marlies stessa, superata il trguardo, ha scosso la testa sorridendo, come a dire: "incredibile, nonostante gli errori guarda che vantaggio!". La slovena Tina Maze si conferma tra le poche atlete in grado di stare sotto al secondo e con 9 decimi si piazza alle sue spalle, mentre l’austriaca Kirchgasser imbrocca finalmente una manche positiva e si infila al terzo posto soffiandolo alla svedese Pietilae-Holmner. Niente male Manuela Moelgg che ha concluso al settimo posto a 1"64. Non perfetta la sua discesa, ma sicura e senza errori gravi e questo deve suonare come un buon segno. Per come si è via via conciata la pista è da applaudire anche la prova di Irene Curtoni che scesa col 26 ha concluso al sedicesimo posto, anche se il podio rimane abbastanza lontano considerando che tra lei e la Schild ci sono 2"57 (12"41 dal terzo posto). E’ uscita per inforcata la stellina dei rapid gates Mickaela Shiffrin, la sedicenne statunitense che è salita sul terzo gradino del podio nel catino di Lienz.
Nicole Gius è riuscita a qualificarsi grazie al 28esimo posto e nella seconda manche che prenderà il via alle 18:00 scenderà con la pista ideale per poter raggiungere un piazzamento migliore delle ultime sue comparse. Niente da fare, invece per Chiara Costazza, attualmente 35esima (la prima manche è ancora in corso) e per Federica Brignone che non ha tagliato il traguardo.
1 | 2 | 55590 | SCHILD Marlies | 1981 | AUT | 59.34 | 59.34 | |
2 | 3 | 565243 | MAZE Tina | 1983 | SLO | 1:00.24 | 1:00.24 | |
3 | 15 | 55759 | KIRCHGASSER Michaela | 1985 | AUT | 1:00.50 | 1:00.50 | |
4 | 7 | 505760 | PIETILAE-HOLMNER Maria | 1986 | SWE | 1:00.58 | 1:00.58 | |
5 | 11 | 196806 | NOENS Nastasia | 1988 | FRA | 1:00.65 | 1:00.65 | |
6 | 4 | 185140 | POUTIAINEN Tanja | 1980 | FIN | 1:00.72 | 1:00.72 | |
7 | 8 | 296259 | MOELGG Manuela | 1983 | ITA | 1:00.98 | 1:00.98 | |
8 | 1 | 206001 | HOEFL-RIESCH Maria | 1984 | GER | 1:01.00 | 1:01.00 | |
9 | 14 | 505610 | BORSSEN Therese | 1984 | SWE | 1:01.42 | 1:01.42 | |
10 | 13 | 505679 | HANSDOTTER Frida | 1985 | SWE | 1:01.45 | 1:01.45 | |
11 | 26 | 206355 | DUERR Lena | 1991 | GER | 1:01.50 | 1:01.50 | |
12 | 23 | 515997 | FEIERABEND Denise | 1989 | SUI | 1:01.60 | 1:01.60 | |
13 | 37 | 516280 | HOLDENER Wendy | 1993 | SUI | 1:01.81 | 1:01.81 | |
14 | 36 | 56059 | DEPAULI Jessica | 1991 | AUT | 1:01.82 | 1:01.82 | |
14 | 5 | 705287 | ZUZULOVA Veronika | 1984 | SVK | 1:01.82 | 1:01.82 | |
16 | 28 | 296509 | CURTONI Irene | 1985 | ITA | 1:01.91 | 1:01.91 | |
16 | 6 | 55838 | ZETTEL Kathrin | 1986 | AUT | 1:01.91 | 1:01.91 | |
18 | 25 | 506341 | WIKSTROEM Emelie | 1992 | SWE | 1:01.93 | 1:01.93 | |
19 | 10 | 206279 | GEIGER Christina | 1990 | GER | 1:01.96 | 1:01.96 | |
20 | 9 | 155415 | ZAHROBSKA Sarka | 1985 | CZE | 1:02.04 | 1:02.04 | |
21 | 18 | 206035 | CHMELAR Fanny | 1985 | GER | 1:02.22 | 1:02.22 | |
22 | 27 | 56032 | SCHILD Bernadette | 1990 | AUT | 1:02.26 | 1:02.26 | |
23 | 16 | 537544 | VONN Lindsey | 1984 | USA | 1:02.36 | 1:02.36 | |
24 | 24 | 195972 | AUBERT Sandrine | 1982 | FRA | 1:02.67 | 1:02.67 | |
25 | 21 | 196726 | BARTHET Anne-Sophie | 1988 | FRA | 1:02.71 | 1:02.71 | |
26 | 42 | 305944 | KIYOSAWA Emiko | 1983 | JPN | 1:02.72 | 1:02.72 | |
27 | 45 | 506146 | SWENN-LARSSON Anna | 1991 | SWE | 1:02.73 | 1:02.73 | |
27 | 32 | 295435 | GIUS Nicole | 1980 | ITA | 1:02.73 | 1:02.73 | |
29 | 35 | 106633 | GOODMAN Anna | 1986 | CAN | 1:02.79 | 1:02.79 | |
30 | 17 | 196928 | WORLEY Tessa | 1989 | FRA | 1:02.87 | 1:02.87 |
“
Add Comment