L’ordine di pettorale non cambia l’ordine di classifica della prima manche: nel fradiciume di Zagabria comanda l’austriaco Marcel Hirscher con 10 centesimi di vantaggio sullo svedese Andre Myhrer (pettorale 2) e sull’idolo di casa Ivica Kostelic (pettorale 3), terzo a + 12. Poi il tedesco Felix Neureuther (pettorale 4) a 58 centesimi, 20 in meno di Cristian Deville, pettorale 6, ma Grange che aveva il 5 è uscito. Il giochino è stato interrotto da una strepitosa performance di Ted Ligety che con il 17 si è infilato al sesto posto. Poi, come sopra: settimo Mario Matt (pettorale 7), ottavo Manfred Moelgg (pettorale 8). La puntualizzazione del pettorale è stucchevole ma utile per far capire in quali condizioni si è disputata la prima manche e in quali partirà la seconda. Umidità alle stelle, alte temperature e neve completamente marcia, dopo che i primi hanno rotto la crosticina creata dal fosfato. Peccato che proprio davanti a oltre ventimila spettatori lo spettacolo sia stato così scadente. vedere alcuni tra i migliori interpreti tra i rapid gates beccarsi oltre due secondi senza commettere alcun errore tale da giustificare un ritardo simile. Soprattutto l’ultima parte di gara ha creato un netto gap tra i primi tre e gli altri. C’è comunque da dire che Hirscher ha sciato alla perfezione e si è meritato appieno la leadership provvisoria, anche se sia Ivica che Andre nella prima parte hanno dimostrato maggior dinamicità. Ma non disperiamo, Deville formula Flachau può farcela a salire sul podio perché 78 centesimi, in queste condizioni, possono esser elimati. Più ardua l’impresa di Moelgg che pur essendo solo ottavo ha un ritardo di 1"98. Razzoli è 16 esimo a +2"46 appena davanti a Stefano Gross. Nei trenta c’è anche Patrick Thaler sceso in 22esima posizione dopo una prova macchiata da un erroraccio al primo cambio di pendenza. Peccato perché dopo 20 atleti si era formata la classica buchetta creando una situazione più agevole rispetto agli atleti scesi prima. Il ritardo è di 2"95, ma senza quell’imperfezione avrebbe potuto concludere un secondo prima. Non ha invece superato il traguardo Roberto Nani
Sarà curioso vedere nella seconda manche la differenza che ci sarà tra i primi a partire e gli ultimi, perché è praticamente impossibile che Hirscher, Myhrer e Kostelic realizzino ancora i migliori parziali. Se questa ipotesi sarà confermata possiamo sperare in una super manche di Thaler che sarà preceduto solo da 8 atleti
UNOFFICIAL RESULTS (PARTIAL) |
Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Run 1 | Run 2 | Total Time |
1 | 1 | 53831 | HIRSCHER Marcel | 1989 | AUT | 55.96 | 55.96 | |
2 | 2 | 501017 | MYHRER Andre | 1983 | SWE | 56.06 | 56.06 | |
3 | 3 | 380260 | KOSTELIC Ivica | 1979 | CRO | 56.08 | 56.08 | |
4 | 4 | 201702 | NEUREUTHER Felix | 1984 | GER | 56.54 | 56.54 | |
5 | 6 | 291145 | DEVILLE Cristian | 1981 | ITA | 56.74 | 56.74 | |
6 | 17 | 534562 | LIGETY Ted&bsp; | 1984 | USA | 57.59 | 57.59 | |
7 | 7 | 50707 | MATT Mario | 1979 | AUT | 57.92 | 57.92 | |
8 | 8 | 292491 | MOELGG Manfred | 1982 | ITA | 57.94 | 57.94 | |
9 | 13 | 501101 | BYGGMARK Jens | 1985 | SWE | 58.16 | 58.16 | |
9 | 9 | 501223 | BAECK Axel | 1987 | SWE | 58.16 | 58.16 | |
11 | 24 | 202462 | DOPFER Fritz | 1987 | GER | 58.17 | 58.17 | |
12 | 11 | 501111 | HARGIN Mattias | 1985 | SWE | 58.22 | 58.22 | |
13 | 15 | 50624 | PRANGER Manfred | 1978 | AUT | 58.30 | 58.30 | |
14 | 16 | 50625 | RAICH Benjamin | 1978 | AUT | 58.35 | 58.35 | |
15 | 14 | 50605 | HERBST Reinfried | 1978 | AUT | 58.37 | 58.37 | |
16 | 20 | 102435 | JANYK Michael | 1982 | CAN | 58.42 | 58.42 | |
16 | 10 | 293098 | RAZZOLI Giuliano | 1984 | ITA | 58.42 | 58.42 | |
18 | 36 | 421400 | MYHRE Lars Elton | 1984 | NOR | 58.64 | 58.64 | |
19 | 25 | 293797 | GROSS Stefano | 1986 | ITA | 58.80 | 58.80 | |
19 | 19 | 560355 | VALENCIC Mitja | 1978 | SLO | 58.80 | 58.80 | |
21 | 12 | 192506 | MISSILLIER Steve | 1984 | FRA | 58.84 | 58.84 | |
22 | 23 | 290732 | THALER Patrick | 1978 | ITA | 58.91 | 58.91 | |
23 | 33 | 511908 | SCHMIDIGER Reto | 1992 | SUI | 59.02 | 59.02 | |
24 | 31 | 50824 | DREIER Christoph | 1981 | AUT | 59.23 | 59.23 | |
25 | 29 | 102912 | SPENCE Brad | 1984 | CAN | 59.25 | 59.25 | |
26 | 18 | 532138 | KASPER Nolan | 1989 | USA | 59.32 | 59.32 | |
27 | 30 | 534040 | COCHRAN Jimmy | 1981 | USA | 59.47 | 59.47 | |
28 | 34 | 530165 | BRANDENBURG Will | 1987 | USA | 59.53 | 59.53 | |
29 | 22 | 500656 |
|
Add Comment