Davide Boggio convince nel big air di Coppa del mondo che ha avuto luogo a Mosca. Il diciottenne biellese, pur fallendo la qualificaizone alla finale, ha concluso con il quattordicesimo posto che avvicina l’undicesimo conquistato in novembre nella gara di Milano. Molto più lontano invece Nicola Liviero, la vittoria è andata al padrone di casa Vlad Khadarin che ha preceduto il canadese Antoine Truchon e il norvegese Fridtjof Tischendorf. Fra le donne successo della britannica Katie Ormerod sull’austriaca Anna Gasser e la slovacca Klaudia Medlova, nessuna italiana presente.
A Gerlitzen (Aut) si è disputato invece un gigante parallelo di Coppa Europa che registra fra gli uomini il ventesimo posto di Luca Tresoldi, il successo è andato allo sloveno Jure Hafner. In campo femminile si è imposta la polacca Weronika Biela, diciannovesima Giulia Gaspari.
Ordine d’arrivo BA maschile Mosca (Rus):
1 KHADARIN Vlad 1998 RUS 182.25 1000.00 1000.00
2 TRUCHON Antoine 1990 CAN 174.75 800.00 800.00
3 TISCHENDORF Fridtjof 1997 NOR 163.75 600.00 600.00
4 SMITS Seppe 1991 BEL 156.75 500.00 500.00
5 ULSLETTEN Emil Andre 1993 NOR 144.75 450.00 450.00
6 VANDEWEYER Stef 1999 BEL 140.50 400.00 400.00
7 MILLAUER Clemens 1994 AUT 108.00 360.00 360.00
8 GERBER Carlos 1990 SUI 76.00 320.00 320.00
9 MAMAEV Anton 1997 RUS 74.75 290.00 290.00
10 WEISSENBACHER Mathias 1992 AUT 28.25 260.00 260.00
14 BOGGIO Davide 1999 ITA 76.75 180.00 180.00
37 LIVIERO Nicola 1999 ITA 23.50
1 ORMEROD Katie 1997 GBR 153.75 1000.00 1000.00
2 GASSER Anna 1991 AUT 153.50 800.00 800.00
3 MEDLOVA Klaudia 1993 SVK 117.50 600.00 600.00
4 FUJIMORI Yuka 1986 JPN 102.25 500.00 500.00
5 LEFEVRE Lucile 1995 FRA 28.50 450.00 450.00
6 ZHUKOVA Anastasia 1990 RUS 24.50 400.00 400.00
7 FEDOROVA Sofya 1998 RUS 66.50 360.00 360.00
8 CASTELLET Queralt 1989 ESP 65.75 320.00 320.00
9 ONITSUKA Miyabi 1998 JPN 64.50 290.00 290.00
10 FLEMMING Nadja 1995 GER 61.25 260.00
Ordine d’arrivo PGS maschile Coppa Europa Gerlitzen (Aut):
1 HAFNER Jure 1989 SLO 360.00 500.00
2 KIM Sang-kyum 1989 KOR 288.00 400.00
3 WEIS Daniel 1988 GER 216.00 300.00
4 HUPFAUER Christian 1993 GER 180.00 250.00
5 MARGUC Rok 1986 SLO 162.00 225.00
6 STEFANER Johann 1990 AUT 144.00 200.00
7 JI Myung-kon 1982 KOR 129.60 180.00
8 KAWAGUCHI Kohei 1982 JPN 115.20 160.00
9 SHIBA Masaki 1986 JPN 104.40 145.00
10 AUNER Arvid 1997 AUT 93.60 130.00
20 TRESOLDI Luca 1994 ITA 39.60 55.00
23 HOFER Hannes 1993 ITA 28.80 40.00
28 HOFER Marc 1997 ITA 14.40 20.00
34 WIEDMER Yanik 2000 ITA 7.92 11.00
41 BARCATTA Mirko 1998 ITA 6.55 9.10
42 FERRARI Filippo 1999 ITA 6.44 8.95
43 MESSNER Gabriel 1997 ITA 6.34 8.80
44 BAGOZZA Daniele 1995 ITA 6.23 8.65
46 CANALIA Alessandro 2001 ITA
47 RATSCHILLER Christian 1999 ITA
Ordine d’arrivo PGS femminile Coppa Europa Gerlitzen (Aut):
1 BIELA Weronika 1991 POL 360.00 500.00
2 HOCHREITER Melanie 1996 GER 288.00 400.00
3 LANGENHORST Carolin 1996 GER 216.00 300.00
4 VALOVA Maria 1999 RUS 180.00 250.00
5 GASSER Larissa 1997 SUI 162.00 225.00
6 BAUMGARTNER Nicole 1993 SUI 144.00 200.00
Add Comment