L’Italia dello snowboard festeggia la vittoria nello slalom parallelo disputato a Bad Gastein di Christoph Mick al termine di una gara eletrizzante. L’azzurro, 29 anni di Nova Levante (BZ) ha avuto una progressione incredibile, battendo gli avversari più forti: agli ottavi l’austriaco Alexander Payer, ai quarti il russo Shipilov, in semifinale l’altro austriaco Prommegger, fino a battere in finale l’elvetico Kaspar Fluetsch. nella finalina per il terzo posto si è invece imposto Promegger che si è imposto su Nevin Galmarini. Era uscito ai quarti Aarron March, battuto dal compagno di sfida di finale di Mick, mentre sia Fischnaller che Bormolini erano stati eliminati agli ottavi rispettivamente da Fluetsch e da Shipilov. Eliminato alle qualificazioni Mirko Felicetti
Christoph Mick bissa così il successo ottenuto nel dicembte del 2015 a Cortina, mentre in totale, il ventinovenne di Nova Levante, in forze alle Fiamme Oro, conta anche un secondo posto ottenuto nel gennaio 2015 sempre qui a Bad Gastein.
In campo femminile vittoria per l’austriaca Daniela Ulbing che ha battuto in finale l’olandese Michelle Dekker. Ancora all’Austria la soddisfazione del terzo gradino del podio: Sabine Schoeffmann ha infatti preceduto nella finalina l’elvetica Julie Zogg. L’unica azzurra presente al via, Nadha Ochner era uscita agli ottavi, battuta proprio dalla Zogg
OFFICIAL RESULTS (More details here »)
1 | 10 | MICK Christoph | 1000 | |
2 | 31 | FLUETSCH Kaspar | 800 | |
3 | 12 | PROMMEGGER Andreas | 600 | |
4 | 15 | GALMARINI Nevin | 500 | |
5 | 7 | CAVIEZEL Dario | DSQ | 450 |
6 | 6 | MARCH Aaron | 400 | |
7 | 19 | BERGMANN Alexander | DSQ | 360 |
8 | 30 | SHIPILOV Konstantin | 320 | |
9 | 5 | BORMOLINI Maurizio | 290 | |
10 | 13 | WILD Vic | DSQ | 260 |
11 | 1 | BUSSLER Patrick | 240 | |
12 | 8 | PAYER Alexander | DSQ | 220 |
13 | 38 | MESSNER Gabriel | DSQ | 200 |
14 | 21 | ROGOZIN Maksim | 180 | |
15 | 22 | SHIBA Masaki | 160 | |
16 | 4 | FISCHNALLER Roland | 150 | |
17 | 14 | YANKOV Radoslav | 51.25 | 140 |
17 | 11 | LEE Sang-ho | 51.25 | 140 |
19 | 16 | BAUMEISTER Stefan | 51.29 | 120 |
20 | 18 | DUFOUR Sylvain | 51.37 | 110 |
21 | 2 | MARGUC Rok | 51.62 | 100 |
22 | 3 | FELICETTI Mirko | 51.65 | 90 |
23 | 9 | KARL Benjamin | 51.66 | 80 |
24 | 28 | MASTNAK Tim | 51.69 | 70 |
24 | 25 | KISLINGER Sebastian | 51.69 | 70 |
26 | 36 | MUELLER David | 51.72 | 50 |
27 | 24 | MATHIES Lukas | 51.76 | 45 |
28 | 37 | KOLEGOV Valery | 52.58 | 40 |
29 | 29 | MUSS Aaron | 54.10 | 36 |
30 | 47 | FLEPP Silvan | 54.65 | 32 |
31 | 27 | LOGINOV Dmitry | 25.12 | 28 |
32 | 20 | AUNER Arvid | 25.51 | 26 |
33 | 50 | SCHNEEBERGER Lukas | 25.70 | 24 |
33 | 46 | STEFANER Johann | 25.70 | 24 |
35 | 53 | KWIATKOWSKI Oskar | 25.81 | 20 |
36 | 49 | OBMANN Fabian | 25.82 | 19 |
37 | 32 | TRAPP Michael | 25.88 | 19 |
38 | 45 | KOTOV Konstantin | 25.90 | 19 |
39 | 23 | GARDNER Darren | 25.93 | 18 |
40 | 48 | BOGDANOV Bogdan | 26.00 | 18 |
41 | 41 | HUPFAUER Christian | 26.06 | 18 |
42 | 43 | BAGOZZA Daniele | 26.22 | 17 |
43 | 39 | BURNS Robert | 26.29 | 17 |
44 | 35 | BEAULIEU Sebastien | 26.51 | 17 |
45 | 58 | BELINSKYY Oleksandr | 26.56 | 17 |
46 | 40 | HAFNER Jure | 26.63 | 16 |
47 | 55 | KOWALCZYK Tomasz | 27.14 | 16 |
48 | 56 | HUBER Elias | 28.79 | 16 |
49 | 59 | RAAB Dominik | 29.17 | |
50 | 33 | KIM Sang-kyum | 30.08 | |
51 | 60 | KUH Vojtech | 30.37 | |
52 | 57 | PATKAI Marcell | 31.37 | |
53 | 54 | VITUGOV Ilia | 32.20 |
Disqualified
Bib | Name |
---|---|
52 | JURITZ Aron |
51 | OSEN Michael |
44 | SHIN Bong-shik |
42 | IKOVIC Crt |
34 | CHOI Bo-gun |
26 | SARSEMBAEV Dmitry |
17 | FLANDER Rok |
Add Comment