Gare

SOCHI/SLITTINO: Zoeggeler coi migliori

Prima giornata di prove sul budello dello Sliding Center Sanki. In pista per due turni di prove tutti i protagonisti del singolo maschile che ha visto il miglior tempo complessivo di Albert Demtschenko. Il russo ha staccato un 53"091 che è di gran lunga il più basso del lotto. Ottimi i riscontri di Armin Zoeggeler, il quale ha realizzato un 53"404 e un 53"440 che è più o meno sugli stessi tempi di Feliz Loch, grande favorito della vigilia per la medaglia d’oro.

Dominik Fischnaller ha piazzato invece un 53"379 e un 53"798, mentre Emanuel Rieder si è fermato a 53.975 e 53.970. Giovedì sono in programma altri due allenamenti in successione a cominciare dalle 17.10, il singolo donne effettuerà due discese a partire dalle 21.20 con Sandra Gasparini, Andrea Voetter e Sandra Robatscher.

Ordine d’arrivo seconda prova singolo maschile Sliding Center Sanki (Rus) 05/02:
1 ITA     ZOEGGELER Armin     88 / 194     4.692     133.0     4.692     133.0     53.440
     
2 GER     LOCH Felix     90 / 198     4.670     133.2     4.678     133.2     53.500     +0.060
3 ITA     FISCHNALLER Dominik     81 / 179     4.676     131.4     4.688     131.4     53.579     +0.139
4 LAT     RUBENIS Martins     90 / 198     4.731     134.1     4.748     133.5     53.595     +0.155
5 LAT     KIVLENIEKS Inars     91 / 201     4.678     132.1     4.678     132.1     53.599     +0.159
6 LAT     MAURINS Kristaps     92 / 203     4.682     131.1     4.688     130.7     53.728     +0.288
7 GER     LANGENHAN Andi     86 / 190     4.638     131.7     4.638     131.7     53.745     +0.305
8 SVK     NINIS Jozef     90 / 198     4.722     133.5     4.733     133.5     53.755     +0.315
9 GER     MOELLER David     90 / 198     4.653     130.8     4.659     130.8     53.855     +0.415
10 ITA     RIEDER Emanuel     82 / 181     4.680     130.5     4.681     129.4     53.970     +0.530

Ordine d’arrivo prima prova singolo maschile gruppo A Sliding Center Sanki (Rus) 05/02:
1 GER     LOCH Felix     90 / 198     4.670     132.6     4.670     132.6     53.250     0.000
2 ITA ZOEGGELER Armin     88 / 194     4.698     132.6     4.698     132.6     53.404     +0.154
3 LAT     RUBENIS Martins     90 / 198     4.731     134.1     4.731     134.1     53.483     +0.233
4 LAT     MAURINS Kristaps     92 / 203     4.682     131.1     4.682     131.1     53.601     +0.351
5 GER     LANGENHAN Andi     86 / 190     4.647     131.2     4.647     131.2     53.632     +0.382
6 ITA     FISCHNALLER Dominik     81 / 179     4.676     131.4     4.676     131.4     53.708     +0.458
7 SVK     NINIS Jozef     90 / 198     4.722     133.3     4.722     133.3     53.792     +0.542
8 GER     MOELLER David     90 / 198     4.653     128.8     4.653     128.8     53.834     +0.584
9 ITA     RIEDER Emanuel     82 / 181     4.680     130.5     4.680     130.5     53.975     +0.725
10 LAT     KIVLENIEKS Inars     91 / 201     4.756     132.1     4.756     132.1     54.033     +0.783

Ordine d’arrivo prima prova singolo maschile gruppo B Sliding Center Sanki (Rus) 05/02:
1 AUT     KINDL Wolfgang     78 / 172     4.703     136.0     4.703     136.0     53.202     0.000
2 AUT     EGGER Reinhard     96 / 212     4.677     133.2     4.677     133.2     53.366     +0.164
3 RUS     PAVLICHENKO Semen     91 / 201     4.664     133.7     4.664     133.7     53.485     +0.283
4 RUS     PERETYAGIN Aleksander     75 / 165     4.712     132.2     4.712     132.2     53.568     +0.366
5 RUS     DEMTSCHENKO Albert     95 / 209     4.723     132.2     4.723     132.2     53.574     +0.372
6 AUT     PFISTER Daniel     92 / 203     4.701     130.8     4.701     130.8     53.706     +0.504
7 NOR     KOPPANG Jo Alexander           4.662     130.1     4.662     130.1     53.851     +0.649
8 USA     WEST Tucker     82 / 181     4.719     130.6     4.719     130.6     53.912     +0.710
9 NOR     NOERBECH Thor Haug           4.703     130.0     4.703     130.0     53.928     +0.726
10 NOR     ROLFSEN Toennes Stang           4.769     132.3     4.769     132.3     54.152     +0.950

Ordine d’arrivo prima prova singolo maschile gruppo B Sliding Center Sanki (Rus) 05/02:
1 RUS     DEMCHENKO Albert     95 / 209     4.701     134.5     4.701     134.5     53.091     0.000
2 AUT     KINDL Wolfgang     78 / 172     4.703     136.0     4.707     135.6     53.343     +0.252
3 AUT     EGGER Reinhard     96 / 212     4.677     133.2     4.711     131.5     53.544     +0.453
4 RUS     PERETYAGIN Aleksander     75 / 165     4.712     132.3     4.725     132.3     53.595     +0.504
5 USA     WEST Tucker     82 / 181     4.686     130.9     4.686     130.9     53.744     +0.653
6 RUS     PAVLICHENKO Semen     91 / 201     4.664     133.7     4.678     132.4     53.805     +0.714
7 AUT     PFISTER Daniel     92 / 203     4.701     131.0     4.712     131.0     53.893     +0.802
8 USA     KELLY Aidan     88 / 194     4.678     129.1     4.683     129.1     54.101     +1.010
9 USA     MAZDZER Christopher     93 / 205     4.716     129.1     4.716     129.1     54.124     +1.033
10 NOR     NOERBECH Thor Haug           4.703     132.0     4.711     132.0     54.186     +1.095

About the author

Marco Di Marco

Nasce a Milano tre anni addietro il primo numero di Sciare (1 dicembre 1966). A sette anni il padre Massimo (fondatore di Sciare) lo porta a vedere i Campionati Italiani di sci alpino. C’era tutta la Valanga Azzurra. Torna a casa e decide che non c’è niente di più bello dello sci. A 14 anni fa il fattorino per la redazione, a 16 si occupa di una rubrica dedicata agli adesivi, a 19 entra in redazione, a 21 fa lo slalom tra l’attrezzatura e la Coppa del Mondo. Nel 1987 inventa la Guida Tecnica all’Acquisto, nel 1988 la rivista OnBoard di snowboard. Nel 1997 crea il sito www.sciaremag.it, nel 1998 assieme a Giulio Rossi dà vita alla Fis Carving Cup. Dopo 8 Mondiali e 5 Olimpiadi, nel 2001 diventa Direttore della Rivista, ruolo che riveste anche oggi.

Add Comment

Click here to post a comment