La prima manche della gara di apertura della Coppa del Mondo femminile, disputata a Soelden, è iniziata come si era conclusa la Coppa di specialità lo scorso anno. La tedesca Kathrin Hoelzl è in testa davanti alle compagne di squadra Maria Riesch e Viktoria Rebensburg appaiate al secondo posto con lo stesso tempo. A poco meno di un secondo Manuela Moelgg, ma che peccato quell’errore all’ingresso del muro, pagato davvero caro, Discesa regolare invece per Denise Karbon che però, scesa col 13 di pettorale, ha dovuto subire una pista già deteriorata. Anche Federica Brignone (14°) l’ha patita. Forse un po’ troppo, considerando l’azione un po’ confusa e spesso in attesa sul tratto ripido. Deludente la slovena Tina Maze, l’elvetica Lara Gut, al rientro dopo un anno di stop e le americane, Vonn e Mancuso. La pista non ha retto per niente. Dopo i primi 6 o 7 passaggi la neve era già segnata oltre misura e i distacchi abissali lo dimostrano. Robe d’altri tempi! Tutto a discapito dello spettacolo. Colpa anche della visibilità precaria causata dal tipico cielo bianco che si unisce al colore della neve appiattendo tutto. Parteciperanno alla seconda manche (h.13:00 su Eurosport e Rai Sat) anche le Azzurre Giulia Gianesini, giunta ventesima e Nicole Gius che è riuscita ad acciuffare l’ultimo posto disponibile, il trentesimo. Nicole sarà dunqea la prima a partire nella seconda manche. Sono rimaste fuori, invece, Irene Curtoni /32°), Francesca Marsaglia (44°), Elena Curtoni (45°). E’ invece uscita la ligure Camilla Alfieri.
Intanto Bode Miller ha annunciato quel sarà il suo nuovo sponsor ed ora si capisce perché ha aspettato fino a pochi minuti fa: sarà proprio Sölden! Il logo sarà applicato sul suo nuovo casco Poc, poiché ha lasciato Briko. L’azienda italiana non è che è però rimasta a rattristarsi visto che ha preso Lindsey Vonn!
Seconda manche alle 13
CLASSIFICA PROVVISORIA
Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Run 1 | Run 2 | Total Time |
1 | 2 | 205993 | HOELZL Kathrin | 1984 | GER | 1:11.74 | 1:11.74 | |
2 | 6 | 206001 | RIESCH Maria | 1984 | GER | 1:12.19 | 1:12.19 | |
2 | 1 | 205218 | REBENSBURG Viktoria | 1989 | GER | 1:12.19 | 1:12.19 | |
4 | 3 | 185140 | POUTIAINEN Tanja | 1980 | FIN | 1:12.39 | 1:12.39 | |
5 | 4 | 296259 | MOELGG Manuela | 1983 | ITA | 1:12.63 | 1:12.63 | |
6 | 13 | 295445 | KARBON Denise | 1980 | ITA | 1:12.65 | 1:12.65 | |
7 | 5 | 565243 | MAZE Tina | 1983 | SLO | 1:12.72 | 1:12.72 | |
8 | 7 | 55838 | ZETTEL Kathrin | 1986 | AUT | 1:13.03 | 1:13.03 | |
9 | 16 | 55750 | FISCHBACHER Andrea | 1985 | AUT | 1:13.17 | 1:13.17 | |
10 | 10 | 55576 | GOERGL Elisabeth | 1981 | AUT | 1:13.34 | 1:13.34 | |
11 | 15 | 196928 | WORLEY Tessa | 1989 | FRA | 1:13.37 | 1:13.37 | |
12 | 24 | 196793 | MARMOTTAN Anemone | 1988 | FRA | 1:13.61 | 1:13.61 | |
13 | 9 | 196725 | BARIOZ Taina | 1988 | FRA | 1:13.83 | 1:13.83 | |
14 | 11 | 297601 | BRIGNONE Federica | 1990 | ITA | 1:13.91 | 1:13.91 | |
15 | 12 | 505483 | PAERSON Anja | 1981 | SWE | 1:14.09 | 1:14.09 | |
16 | 14 | 55759 | KIRCHGASSER Michaela | 1985 | AUT | 1:14.13 | 1:14.13 | |
17 | 18 | 537545 | MANCUSO Julia | 1984 | USA | 1:14.42 | 1:14.42 | |
18 | 17 | 515766 | SUTER Fabienne | 1985 | SUI | 1:14.70 | 1:14.70 | |
19 | 8 | 505760 | PIETILAE-HOLMNER Maria | 1986 | SWE | 1:14.86 | 1:14.86 | |
20 | 20 | 296379 | GIANESINI Giulia | 1984 | ITA | 1:14.95 | 1:14.95 | |
21 | 21 | 516138 | GUT Lara | 1991 | SUI | 1:15.24 | 1:15.24 | |
22 | 37 | 105269 | GAGNON Marie-Michele | 1989 | CAN | 1:15.36 | 1:15.36 | |
23 | 40 | 505632 | LINDELL-VIKARBY Jessica | 1984 | SWE | 1:15.53 | 1:15.53 | |
24 | 19 | 537544 | VONN Lindsey | 1984 | USA | 1:15.56 | 1:15.56 | |
25 | 29 | 225206 | ALCOTT Chemmy | 1982 | GBR | 1:15.62 | 1:15.62 | |
26 | 34 | 206355 | DUERR Lena | 1991 | GER | 1:15.71 | 1:15.71 | |
27 | 22 | 536481 | SCHLEPER Sarah | 1979 | USA | 1:15.92 | 1:15.92 | |
28 | 45 | 506399 | HECTOR Sara | 1992 | SWE | 1:15.97 | 1:15.97 | |
29 | 25 | 55818 | KOEHLE Stefanie | 1986 | AUT | 1:16.05 |
|
Add Comment