Purtroppo quest’anno il primo appuntamento con la Coppa del Mondo ha sortito il peggior risultato possibile. Quello che nessuno si augura: gara annullata.
Gli organizzatori hanno provato di tutto, prima posticilando la partenza della seconda manche alle 14:30 ma poi sono stati costretti ad annullarla. Peccato, ora tutti a casa e appuntamento a Levi il 14 novembre. Ma quali indicazioni ci sono state da questo primo appuntamento?
Beh, innanzitutto i francesi hanno confermato di essere in buona forma con Cyprien Richard su tutti. Bene anche gli austriaci con Philipp Schierghofer appaiato al nostro Simoncelli, e Romed Baumann ottavo. Davide Simoncelli è stato quello che meglio ha interpretato il tracciato, con gobbe nascoste e visibilità precaria, tra gli azzurri. Soddisfazione anche dalla manche di Alexander Ploner che, partito con il pettorale 11 occupava la dodicesima posizione dopo la prima manche. L’americano Ted Ligety ha messo in mostra un’ottima sciata sfruttando al meglio il pettorale numero 1. In ogni caso i primi 6 classificati erano in soli 15 centesimi di secondo dopo una manche comunque condizionata dal meteo e la neve ben lontata dall’essere perfetta.
Il problema è nato dal fatto che, poco dopo che la pista è stata barrata, ha iniziato a nevischiare impedendo al fondo di gelare a dovere. Aspettiamo i commenti dei prossimi giorni ma Claudio Ravetto sicuramente potrà dirsi soddisfatto poiché, valutanedo anche le donne, tra gli azzurri si sono viste parecchie luci.
CLASSIFICA PRIMA MANCHE
Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Run 1 | Run 2 | Total Time |
1 | 8 | 191423 | RICHARD Cyprien | 1979 | FRA | 1:10.56 | 1:10.56 | |
2 | 1 | 534562 | LIGETY Ted | 1984 | USA | 1:10.58 | 1:10.58 | |
3 | 9 | 51007 | SCHOERGHOFER Philipp | 1983 | AUT | 1:10.59 | 1:10.59 | |
3 | 3 | 292120 | SIMONCELLI Davide | 1979 | ITA | 1:10.59 | 1:10.59 | |
5 | 4 | 53831 | HIRSCHER Marcel | 1989 | AUT | 1:10.69 | 1:10.69 | |
6 | 5 | 421483 | JANSRUD Kjetil | 1985 | NOR | 1:10.71 | 1:10.71 | |
7 | 12 | 421328 | SVINDAL Aksel Lund | 1982 | NOR | 1:10.95 | 1:10.95 | |
8 | 13 | 51215 | BAUMANN Romed | 1986 | AUT | 1:11.30 | 1:11.30 | |
9 | 14 | 510030 | CUCHE Didier | 1974 | SUI | 1:11.70 | 1:11.70 | |
10 | 16 | 380260 | KOSTELIC Ivica | 1979 | CRO | 1:11.79 | 1:11.79 | |
11 | 23 | 180251 | PALANDER Kalle | 1977 | FIN | 1:11.86 | 1:11.86 | |
12 | 11 | 290693 | PLONER Alexander | 1978 | ITA | 1:11.91 | 1:11.91 | |
13 | 6 | 511313 | JANKA Carlo | 1986 | SUI | 1:11.92 | 1:11.92 | |
14 | 35 | 191746 | DE TESSIERES Gauthier | 1981 | FRA | 1:11.98 | 1:11.98 | |
15 | 15 | 192665 | GRANGE Jean-Baptiste | 1984 | FRA | 1:12.01 | 1:12.01 | |
16 | 2 | 50625 | RAICH Benjamin | 1978 | AUT | 1:12.11 | 1:12.11 | |
17 | 22 | 191750 | FANARA Thomas | 1981 | FRA | 1:12.18 | 1:12.18 | |
18 | 29 | 201702 | NEUREUTHER Felix | 1984 | GER | 1:12.20 | 1:12.20 | |
19 | 25 | 50742 | REICHELT Hannes | 1980 | AUT | 1:12.35 | 1:12.35 | |
20 | 36 | 50600 | GOERGL Stephan | 1978 | AUT | 1:12.40 | 1:12.40 | |
21 | 10 | 292491 | MOELGG Manfred | 1982 | ITA | 1:12.44 | 1:12.44 | |
22 | 46 | 560406 | GORZA Ales | 1980 | SLO | 1:12.48 | 1:12.48 | |
23 | 33 | 532431 | MILLER Bode | 1977 | USA | 1:12.50 | 1:12.50 | |
23 | 21 | 292056 | GUFLER Michael | 1979 | ITA | 1:12.50 | 1:12.50 | |
23 | 18 | 192506 | MISSILLIER Steve | 1984 | FRA | 1:12.50 | 1:12.50 | |
26 | 7 | 292000 | BLARDONE Massimiliano | 1979 | ITA | 1:12.52 | 1:12.52 | |
27 | 20 | 510997 | BERTHOD Marc | 1983 | SUI | 1:12.70 | 1:12.70 | |
28 | 51 | 202462 | DOPFER Fritz | 1987 | GER | 1:12.72 | 1:12.72 | |
28 | 42 | 53853 | SIEBER Bjoern | 1989 | AUT | 1:12.72 | 1:12.72 | |
30 | 28 | 192504 | MERMILLOD BLONDIN Thomas | 1984 | FRA | 1:12.82 | 1:12.82 | |
31 | 38 | 51159 | NOESIG Christoph | 1985 | AUT | 1:12.92 | 1:12.92 | |
31 | 24 | 420148 | KARLSEN Truls Ove | 1975 | NOR | 1:12.92 | 1:12.92 | |
33 | 26 | 150398 | BANK Ondrej | 1980 | CZE | 1:13.13 | 1:13.13 | |
34 | 55 | 561032 | JAZBEC Janez | 1984 | SLO | 1:13.18 | 1:13.18 | |
34 | 31 | 510890 | ZURBRIGGEN Silvan | 1981 | SUI | 1:13.18 |
TagsCoppaDelMondoSci
|
Add Comment