Gare

Super G Are: Soffio Riesch!

Ha alzato gli occhi al cielo Lindsey Vonn quando l’amica – rivale Maria Riesch ha tagliato il traguardo e il tabellone ha sancito il sorpasso per solo un centesimo. Poi però sul suo viso è apparso un sorriso che fa ben capire quali siano gli stati d’animo. Oramai i giochi sembra fatti con l’americana che vincerà la classifica di specialità e la tedesca quella generale. Certo, una vittoria è sempre una vittoria ma in fondo, per una che ne ha già totalizzate 40, arrivare seconda non è un dramma. Così, dopo il terzo posto di ieri, risale sul gradino più alto del podio la tedesca Maria Riesch. In Svezia la leader della classifica generale ha conquistato due vittorie (quella di oggi si aggiunge al primo posto in supercombinata) e un terzo posto. E’ lei la più forte e al più completa. L’altra americana, Julia Mancuso ha completato il podio. Le azzurre: bravissima Johanna Schnarf che con i 36 punti del settimo posto è entrata tra i primi dieci della classifica di specialità. Poco più indietro, al decimo posto, Daniela Merighetti che ad Are trova il miglior risultato in Super G della stagione.

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Total Time FIS Points
 1  19  206001 RIESCH Maria  1984  GER   1:13.24  0.00
 2  16  537544 VONN Lindsey  1984  USA   1:13.25  0.14
 3  22  537545 MANCUSO Julia  1984  USA   1:14.03  11.43
 4  7  55690 HOSP Nicole  1983  AUT   1:14.05  11.72
 5  21  516138 GUT Lara  1991  SUI   1:14.11  12.59
 6  13  515747 GISIN Dominique  1985  SUI   1:14.22  14.18
 7  6  296427 SCHNARF Johanna  1984  ITA   1:14.24  14.47
 8  10  565243 MAZE Tina  1983  SLO   1:14.28  15.05
 9  9  55947 FENNINGER Anna  1989  AUT   1:14.30  15.34
 10  26  296008 MERIGHETTI Daniela  1981  ITA   1:14.36  16.21
 11  1  505632 LINDELL-VIKARBY Jessica  1984  SWE   1:14.43  17.22
 12  4  538305 SMITH Leanne  1987  USA   1:14.46  17.66
 13  11  205218 REBENSBURG Viktoria  1989  GER   1:14.61  19.83
 13  3  515573 AUFDENBLATTEN Fraenzi  1981  SUI   1:14.61  19.83
 15  2  515560 SCHILD Martina  1981  SUI   1:14.65  20.41
 16  8  55750 FISCHBACHER Andrea  1985  AUT   1:14.73  21.56
 17  20  515766 SUTER Fabienne  1985  SUI   1:14.79  22.43
 18  32  196928 WORLEY Tessa  1989  FRA   1:14.82  22.87
 18  25  55766 MADER Regina  1985  AUT   1:14.82  22.87
 20  5  55806 ALTACHER Margret  1986  AUT   1:14.88  23.74
 21  17  55576 GOERGL Elisabeth  1981  AUT   1:14.93  24.46
 22  23  296472 FANCHINI Elena  1985  ITA   1:15.06  26.34
 23  33  296431 STUFFER Verena  1984  ITA   1:15.13  27.35
 24  14  196460 MARCHAND-ARVIER Marie  1985  FRA   1:15.16  27.79
 25  12  106022 JANYK Britt  1980  CAN   1:15.28  29.52
 26  29  297910 CURTONI Elena  1991  ITA   1:15.32  30.10
 27  28  495318 RUIZ CASTILLO Carolina  1981  SPA   1:15.35  30.54
 28  24  55970 SCHMIDHOFER Nicole  1989  AUT   1:15.36  30.68
 29  30  538573 ROSS Laurenne  1988  USA   1:15.45  31.99
 30  40  55759 KIRCHGASSER Michaela  1985  AUT   1:15.60  34.16
 30  34  515782 ABDERHALDEN Marianne  1986  SUI   1:15.60  34.16
 32  27  195983 ROLLAND Marion  1982  FRA   1:15.75  36.33
 33  43  537582 COOK Stacey  1984  USA   1:15.81  37.20
 34  15  195671 JACQUEMOD Ingrid  1978  FRA   1:15.89  38.35
 35  38  565320 FERK Marusa  1988  SLO   1:15.96  39.37
 36  35  105269 GAGNON Marie-Michele  1989  CAN   1:15.97  39.51
 37  48  506399 HECTOR Sara  1992  SWE   1:16.01  40.09
 38  37  297702 MARSAGLIA Francesca  1990  ITA   1:16.02  40.23
 39  42  515997 FEIERABEND Denise  1989  SUI   1:16.24  43.42
 40  41  297601 BRIGNONE Federica  1990  ITA   1:16.39  45.59
 41  39  425880 SEJERSTED Lotte Smiseth  1991  NOR   1:16.48  46.89
 42  45  206323 STIEPEL Isabelle  1990  GER   1:16.57  48.19
 43  31  505760 PIETILAE-HOLMNER Maria  1986  SWE   1:16.66  49.50
 44  36  55882 STAUDINGER Christina  1987  AUT   1:16.69  49.93
 45  46  516280 HOLDENER Wendy  1993  SUI   1:17.03  54.85
 46  44  196812 PELLISSIER Marion  1988  FRA   1:17.12  56.16
 47  47  375018 COLETTI Alexandra  1983  MON   1:18.13  70.77

 

About the author

Marco Di Marco

Nasce a Milano tre anni addietro il primo numero di Sciare (1 dicembre 1966). A sette anni il padre Massimo (fondatore di Sciare) lo porta a vedere i Campionati Italiani di sci alpino. C’era tutta la Valanga Azzurra. Torna a casa e decide che non c’è niente di più bello dello sci. A 14 anni fa il fattorino per la redazione, a 16 si occupa di una rubrica dedicata agli adesivi, a 19 entra in redazione, a 21 fa lo slalom tra l’attrezzatura e la Coppa del Mondo. Nel 1987 inventa la Guida Tecnica all’Acquisto, nel 1988 la rivista OnBoard di snowboard. Nel 1997 crea il sito www.sciaremag.it, nel 1998 assieme a Giulio Rossi dà vita alla Fis Carving Cup. Dopo 8 Mondiali e 5 Olimpiadi, nel 2001 diventa Direttore della Rivista, ruolo che riveste anche oggi. Il Collegio dei maestri di sci del Veneto lo ha nominato Maestro di Sci ad Honorem (ottobre ’23).

Add Comment

Click here to post a comment