Simon Amman torna ad assaporare l’oro olimpico a otto anni di distanza dalla storica doppietta messa a segno Salt Lake City e si impone dal Normal Hill dell’Olympic Park di Whistler Mountain grazie a due salti impressionanti che gli hanno permesso di staccare nettamente la concorrenza. Lo svizzero, sostenuto in tribuna da una folta rappresentanza di atleti connazionali dello sci alpino (Didier Cuche e Carlo Janka su tutti), ha preceduto Adam Malysz di 7 punti esatti. Curiosamente anche il polacco aveva fatto compagnia al vincitore sul podio nel 2002 in entrambe le occasioni per poi fallire l’appuntamento di Torino 2006. Il bronzo è andato a Gregor Schlierenzauer che, settimo a metà gara, ha effettuato un grande secondo salto riagguantando il podio a scapito di Janne Ahonen, tornato appositamente alle competizioni dopo essersi ritirato una prima volta e costretto a rimandare i propri sogni di gloria alla prossima gara dal Large Hill.
Obiettivo centrato in parte per la squadra azzurra, che ha piazzato il solo Sebastian Colloredo al secondo salto, mentre Andrea Morassi si è fermato alla prima serie col 43simo posto. Colloredo si è qualificato col ventottesimo punteggio e poi ha chiuso ventinovesimo. Il prossimo appuntamento del salto è previsto per sabato 20 febbraio, qualificazioni il giorno precedente.
Ordine d’arrivo HS106 maschile Whistler Mountain (Can):
1 AMMANN Simon (SVI) 135.5 108.0 55.0 141.0 276.5
2 MALYSZ Adam (POL) 132.5 105.0 57.0 137.0 269.5
3 SCHLIERENZAUER Gregor (AUT) 128.0 106.5 57.0 140.0 268.0
4 AHONEN Janne (FIN) 129.5 104.0 55.5 133.5 263.0
5 UHRMANN Michael (GER) 133.0 102.0 55.5 129.5 262.5
6 KRANJEC Robert (SLO) 129.0 102.5 55.5 130.5 259.5
7 PREVC Peter (SLO) 124.0 104.5 56.0 135.0 259.0
8 MORGENSTERN Thomas (AUT) 130.0 101.5 55.5 128.5 258.5
9 JACOBSEN Anders (NOR) 123.5 104.0 55.5 133.5 257.0
10 SCHMITT Martin (GER)123.0 103.5 56.0 133.0 256.0
11 LOITZL Wolfgang (AUT) 124.5 102.5 55.5 130.5 255.0
12 HILDE Tom (NOR) 124.0 101.5 55.0 128.0 252.0
12 KOUDELKA Roman (CZE) 127.0 100.5 54.0 125.0 252.0
14 JANDA Jakub (CZE) 127.5 99.5 54.0 123.0 250.5
15 ITO Daiki (GIA) 125.0 100.0 54.5 124.5 249.5
16 NEUMAYER Michael (GER) 125.0 99.5 53.0 122.0 247.0
17 KASAI Noriaki (GIA) 120.5 100.5 53.0 124.0 244.5
18 BARDAL Anders (NOR) 118.5 100.0 54.0 124.0 242.5
19 HAPPONEN Janne (FIN) 117.5 100.0 54.0 124.0 241.5
19 KOFLER Andreas (AUT) 121.0 98.5 53.5 120.5 241.5
21 HAJEK Antonin (CZE) 121.0 98.0 52.5 118.5 239.5
22 KEITURI Kalle (FIN) 116.0 99.5 53.0 122.0 238.0
23 ROMOEREN Bjoern Einar (NOR) 120.5 96.0 52.5 114.5 235.0
24 PIKL Primoz (SLO) 117.5 97.5 52.0 117.0 234.5
24 CHEDAL Emmanuel (FRA) 120.0 96.5 51.5 114.5 234.5
26 KORNILOV Denis (RUS) 118.5 96.5 51.0 114.0 232.5
27 STOCH Kamil (POL) 118.5 95.5 52.5 113.5 232.0
28 DESCOMBES SEVOIE Vincent (FRA) 113.5 97.0 52.5 116.5 230.0
29 KARPENKO Nikolay (KAZ) 113.0 97.0 52.0 116.0 229.0
29 COLLOREDO Sebastian (ITA) 114.0 96.5 52.0 115.0 229.0
“
Add Comment