Ora adesso esagera. Vinca pure tutte le gare che vuole, ma almeno regali un minimo di suspance! L’americana nella discesa bis di Lake Louise ha rifilato ancora una vita alle avversarie. Seconda è la francese Marie Marchand-Arvier (argento in superG ai Mondiali in Val d’Isere del 2009 e seconda nel superg di S. Moritz nel 2010, pià altri due 3 posti in discesa nel 2007), mentre sul terzo gradino del podio è salita Elisabeth Goergl che ha voluto togliere punti preziosi alla connazionale Viktoria Rebensburg, comunque quarta. Troniamo ai tempi: Vonn 1’51"35, Marchand 1’53"03, Goergl 1’53"26. Della serie no Words. E questa volta non c’era il vento di ieri che in effetti aveva potuto anche condizionare la gara. Lindsey con questa pista ha un feeling pazzesco e riesce a sfidare le forze più cattive abbattendole senza nemmeno tanto sforzo. Ora si è riappropriata della testa della classifica generale (ha vinto 3 gare su 5), anche se dimostra un certo fastidio nei confronti della tedesca Rebensburg, appena dietro di 41 punti. Che sia lei la germanica di turno a darle fastidio?. Della Riesch non ci sono notizie, ma il plotone rosso, nero, giallo non molla, perché anche Elisabeth Goergl dimostra di aver fame di cristallo. Noi ci accontentiamo di molto meno, ovvero di assistere ai progressi delle Azzurre.
Oggi è toccato a Elena Fanchini a sfiorare il podio che dista solo 19 centesimi per una serttima posizione confortante. Lievi passi in avanti anche per Dada Merighetti, oggi 13/a, ma la bresciana se riuscisse a limitare il numerod elgi errorini finirebbe matematicamente sempre su uno dei gradini dle podio. Si riaffaccia tra le pimpanti anche la Schnarf, 21/a, mentre Lucia Recchia non è stata plastica come ieri ed ha meritato solo di finire 22/a. Nelle 30 anche Verena Stuffer, 26/a.
1 | 19 | 537544 | VONN Lindsey | 1984 | USA | 1:51.35 |
2 | 6 | 196460 | MARCHAND-ARVIER Marie | 1985 | FRA | 1:53.03 |
3 | 22 | 55576 | GOERGL Elisabeth | 1981 | AUT | 1:53.26 |
4 | 9 | 205218 | REBENSBURG Viktoria | 1989 | GER | 1:53.27 |
5 | 12 | 515747 | GISIN Dominique | 1985 | SUI | 1:53.31 |
6 | 20 | 206001 | HOEFL-RIESCH Maria | 1984 | GER | 1:53.43 |
7 | 14 | 296472 | FANCHINI Elena | 1985 | ITA | 1:53.45 |
8 | 21 | 516138 | GUT Lara | 1991 | SUI | 1:53.49 |
9 | 25 | 537582 | COOK Stacey | 1984 | USA | 1:53.53 |
10 | 7 | 355050 | WEIRATHER Tina | 1989 | LIE | 1:53.59 |
11 | 4 | 538305 | SMITH Leanne | 1987 | USA | 1:53.60 |
12 | 11 | 55947 | FENNINGER Anna | 1989 | AUT | 1:53.63 |
13 | 13 | 296008 | MERIGHETTI Daniela | 1981 | ITA | 1:53.67 |
14 | 15 | 515766 | SUTER Fabienne | 1985 | SUI | 1:53.76 |
15 | 5 | 196573 | REVILLET Aurelie | 1986 | FRA | 1:53.85 |
16 | 8 | 195983 | ROLLAND Marion | 1982 | FRA | 1:53.91 |
17 | 23 | 565320 | FERK Marusa | 1988 | SLO | 1:54.02 |
17 | 10 | 55750 | FISCHBACHER Andrea | 1985 | AUT | 1:54.02 |
19 | 38 | 425880 | SEJERSTED Lotte Smiseth | 1991 | NOR | 1:54.04 |
20 | 58 | 55690 | HOSP Nicole | 1983 | AUT | 1:54.29 |
21 | 17 | 565243 | MAZE Tina | 1983 | SLO | 1:54.42 |
22 | 1 | 296427 | SCHNARF Johanna | 1984 | ITA | 1:54.46 |
23 | 16 | 537545 | MANCUSO Julia | 1984 | USA | 1:54.55 |
23 | 3 | 295533 | RECCHIA Lucia | 1980 | ITA | 1:54.55 |
25 | 2 | 55766 | MADER Regina | 1985 | AUT | 1:54.81 |
26 | 40 | 538038 | MARSHALL Chelsea | 1986 | USA | 1:55.17 |
27 | 27 | 296431 | STUFFER Verena | 1984 | ITA | 1:55.21 |
28 | 56 | 197006 | GAUTHIER Marine | 1990 | FRA | 1:55.32 |
28 | 33 | 565360 | STUHEC Ilka | 1990 | SLO | 1:55.32 |
30 | 31 | 55913 | MOSER Stefanie | 1988 | AUT | 1:55.34 |
31 | 54 | 505632 | LINDELL-VIKARBY Jessica | 1984 | SWE | 1:55.48 |
31 | 43 | 516145 | KUENG Mirena | 1988 | SUI | 1:55.48 |
33 | 46 | 196812 | PELLISSIER Marion | 1988 | FRA | 1:55.49 |
34 | 18 | 505483 | PAERSON Anja | 1981 | SWE | 1:55.58 |
35 | 24 | 55978 | VOGLREITER Mariella | 1989 | AUT | 1:55.80 |
36 | 42 | 297702 | MARSAGLIA Francesca | 1990 | ITA | 1:55.86 |
37 | 45 | 56128 | HUETTER Cornelia | 1992 |
TagsCoppaDelMondoSci
|
Add Comment