Michael Walchhofer entra di diritto nella storia del Saslong con il successo ottenuto nel supergigante che ha aperto la due giorni della Val Gardena. Il campione austriaco, sul gradino più alto del podio nel 2004 (sempre in supergigante), nel 2007 e nel 2008 (in discesa), raggiunge un fantastico poker che gli permette di eguagliare Kristian Ghedina e Franz Klammer nella classifica dei plurivincitori sulla celebre pista. A fare compagnia sul podio c’è il sorprendente tedesco Stephan Keppler, per la prima volta in carriera fra i migliori tre, mentre Erik Guay è terzo in una giornata via via più difficile a causa di una nevicata diventata sempre più intensa con il passare delle partenze.
Fra gli azzurri il migliore di giornata è stato Werner Heel. Il finanziere di San Leonardo in Passiria ha raccolto il settimo posto con un distacco di 1"39 dal vincitore, ma ha fatto vedere buone cose. Quattordicesimo Peter Fill, vanno a punti anche Patrick Staudacher (ventiquattresimo), Matteo Marsaglia (venticinquesimo) e Christof Innerhofer (ventisettesimo). Appena fuori dai trenta Dominik Paris, Hagen Patscheider è sceso in condizione proibitive.
Sabato 18 dicembre è in programma la discesa, mentre la classifica generale vede al comando lo stesso Walchhofer con 249 punti davanti al connazionale Benjamin Raich con 238, terzo è Svindal con 236. Il primo azzurro è Innerhofer, diciottesimo con 102 punti.
Ordine d’arrivo SG maschile Val Gardena (Ita):
1 WALCHHOFER Michael 1975 AUT 1:34.35
2 KEPPLER Stephan 1983 GER 1:35.02
3 GUAY Erik 1981 CAN 1:35.16
4 RAICH Benjamin 1978 AUT 1:35.32
5 BAUMANN Romed 1986 AUT 1:35.58
6 ZURBRIGGEN Silvan 1981 SUI 1:35.68
7 HEEL Werner 1982 ITA 1:35.74
8 JANKA Carlo 1986 SUI 1:35.76
9 STREITBERGER Georg 1981 AUT 1:35.82
10 KROELL Klaus 1980 AUT 1:35.85
11 CUCHE Didier 1974 SUI 1:35.95
12 THEAUX Adrien 1984 FRA 1:36.00
13 GRUENENFELDER Tobias 1977 SUI 1:36.13
14 FILL Peter 1982 ITA 1:36.26
15 OSBORNE-PARADIS Manuel 1984 CAN 1:36.32
16 MILLER Bode 1977 USA 1:36.45
17 JAERBYN Patrik 1969 SWE 1:36.47
18 KOSTELIC Ivica 1979 CRO 1:36.61
19 BOURQUE Francois 1984 CAN 1:36.62
20 SPORN Andrej 1981 SLO 1:36.65
21 BERTRAND Yannick 1980 FRA 1:36.77
22 JERMAN Andrej 1978 SLO 1:36.81
23 CLAREY Johan 1981 FRA 1:36.87
24 STAUDACHER Patrick 1980 ITA 1:36.88
25 MARSAGLIA Matteo 1985 ITA 1:37.00
26 GOERGL Stephan 1978 AUT 1:37.05
27 INNERHOFER Christof 1984 ITA 1:37.07
28 GISIN Marc 1988 SUI 1:37.09
29 JANSRUD Kjetil 1985 NOR 1:37.13
30 SULLIVAN Marco 1980 USA 1:37.26
31 PARIS Dominik 1989 ITA 1:37.27
43 PATSCHEIDER Hagen 1988 ITA 1:38.12
“
Add Comment