Primo titolo italiano per Giordano Ronci nei Campionati Italiani Giovani in corso di svolgimento sulla pista Agnello dell’Alpe del Cermis, allestita in maniera impeccabile dallo staff dell’Unione Sportiva Dolomitica e dal Gruppo Sportivo Fiamme Gialle. Il ventenne romano, tesserato per lo Sci Club Eur A.S.D., si era piazzato quarto il giorno precedente in gigante, stavolta è riuscito a mettersi alla spalle la concorrenza con un vantaggio di 1"08 sull’altoatesino Alex Hofer (G.S. Fiamme Gialle). Terzo posto per il trentino Pietro Franceschetti (Sporting Club Madonna di Campiglio) a 1"46.
Rimangono fuori dal podio Andrea Dorotei e Matteo De Vettori, mentre Guglielmo Bosca si è imposto nella classifica juniores del Grand Prix. Archiviate le gare maschili, da domani si assegneranno i titoli delle prove femminili: si parte con lo slalom femminile, seguito giovedì 5 aprile dal gigante.
Ordine d’arrivo SL maschile Campionati Italiani Giovani Pampeago (Ita):
1 RONCI Giordano 1992 0:56.01 0:52.22 1:48.23
2 HOFER Alex 1994 0:57.57 0:51.74 1:49.31
3 FRANCESCHETTI Pietro 1993 0:56.89 0:52.74 1:49.63
4 DOROTEI Andrea 1992 0:57.48 0:52.16 1:49.64
5 DE VETTORI Matteo 1993 0:57.28 0:52.41 1:49.69
6 TONETTI Riccardo 1989 0:57.83 0:51.92 1:49.75
7 BARUFFALDI Stefano 1992 0:56.91 0:53.26 1:50.17
8 NANI Roberto 1988 0:58.45 0:51.87 1:50.32
9 RIORDA Luca 1993 0:57.65 0:52.76 1:50.41
10 DA VILLA Davide 1995 0:57.07 0:53.48 1:50.55
11 BOSCA Guglielmo 1993 0:58.50 0:52.20 1:50.70
12 PONCET Federico 1992 0:58.49 0:52.32 1:50.81
13 ZINGERLE Alex 1992 0:57.45 0:53.73 1:51.18
14 SINN Michael 1992 0:58.51 0:53.04 1:51.55
15 PELLISSIER Matteo 1995 1:00.18 0:51.49 1:51.67
16 RAVELLI Andrea 1992 0:58.71 0:53.15 1:51.86
17 PAROLA Alberto 1993 0:58.83 0:53.23 1:52.06
18 BERETTA Carlo 1992 1:00.58 0:51.63 1:52.21
19 CAZZANIGA Davide 1992 1:00.00 0:52.34 1:52.34
20 MANFRINI Marco 1992 1:00.16 0:52.47 1:52.63
21 MENAZZI Luca 1992 1:00.40 0:52.34 1:52.74
22 BUZZI Emanuele 1994 1:00.20 0:52.75 1:52.95
23 ERSCHBAMER Roland 1994 1:00.32 0:52.65 1:52.97
24 OTTELLI Nicola 1993 0:59.99 0:53.09 1:53.08
25 MESSNER Maximilian 1994 0:59.43 0:53.87 1:53.30
26 RASOM Mauro 1992 1:00.38 0:53.07 1:53.45
27 QUAQUARELLI Nicola 1993 0:59.98 0:54.47 1:54.45
28 PAINI Federico 1995 1:01.17 0:53.79 1:54.96
29 RENNER Patrick 1995 1:01.04 0:54.74 1:55.78
30 BARUFFALDI Matteo 1994 1:01.36 0:54.51 1:55.87
31 GARIBOLDI Federico 1994 1:01.53 0:54.77 1:56.30
32 SPIESS Bernd 1993 1:01.95 0:54.56 1:56.51
33 GARBIN Michele 1994 1:01.39 0:55.56 1:56.95
34 MIDALI Alberto 1993 1:01.66 0:55.31 1:56.97
35 ORSINI Davide 1994 1:01.97 0:55.08 1:57.05
36 ZUCCHI Stefano 1994 1:01.42 0:55.72 1:57.14
37 BOSELLI Massimiliano 1995 1:02.13 0:55.09 1:57.22
38 PECCHIO Patrick 1994 1:02.81 0:54.70 1:57.51
39 ROSSI Patrick 1996 1:02.60 0:55.26 1:57.86
40 RABANSER Alexander 1993 1:02.81 0:55.44 1:58.25
41 RIZZI Pascal 1996 1:04.70 0:55.65 2:00.35
42 BELLINI Nicholas 1994 1:03.20 0:57.18 2:00.38
43 ABRAMOVIC Marko 1996 1:03.96 0:57.56 2:01.52
44 ROSSI Simone 1994 1:08.30 0:58.74 2:07.04
“
Add Comment