Il Presidente Flavio Roda con delibera numero 95 di lunedì 29 aprile ha ufficializzato la composizione delle squadre di sci alpino maschile per la stagione 2019/2020. Confermato il direttore sportivo Massimo Rinaldi, ecco nome per nome gli atleti protagonisti del prossimo anno.
| Rinaldi Massimo | Direttore sportivo | S.C. Sondalo A.D. |
| Ghidoni Alberto | Direttore tecnico DH/SG | S.C. Collio A.S.D. |
| Lorenzi Roberto | Direttore tecnico GS/SL | U.S.S. Altipiani Folgaria Lavarone e Luserna |
| GRUPPO CDM ELITE | ||
| TECNICI | ||
| Ghidoni Alberto | Allenatore responsabile DH/SG | S.C. Collio A.S.D. |
| Corradino Christian | Allenatore DH/SG | C.S. Esercito |
| Ronconi Walter | Allenatore DH/SG | Equipe Beulard S.S.D. A.R.L. |
| Gufler Michael | Allenatore DH/SG | C.S. Carabinieri |
| Plancker Raimund | Allenatore DH/SG | C.S. Carabinieri |
| Abruzzini Giuseppe | Preparatore atletico DH/SG | Ski Club Pila-Gressan A.S.D. |
| Sugliano Alberto | Fisioterapista | S.C. Lurisia |
| Lavelli Mattia | Skiman FISI | S.C. Scaligero A.S.D. |
| Kalamar Ales | Skiman ditta Rossignol | |
| Gay Giorgio Maria | Skiman ditta Fischer | S.C. Sestriere A.S.D. |
| Zanon Josef | Skiman ditta Nordica | Amateursportclub Auer-Ora |
| Zonin Daniel | Skiman ditta Atomic | S.C. Scaligero A.S.D. |
| ATLETI | ||
| Innerhofer Christof* | 17/12/1984 | G.S. Fiamme Gialle |
| Paris Dominik | 14/04/1989 | C.S. Carabinieri |
| GRUPPO COPPA DEL MONDO DISCIPLINE VELOCI | ||
| ATLETI | ||
| Buzzi Emanuele* | 27/10/1994 | C.S. Carabinieri |
| Fill Peter | 12/11/1982 | C.S. Carabinieri |
| GRUPPO “A2” DISCIPLINE VELOCI | ||
| ATLETI | ||
| Casse Mattia | 19/02/1990 | G.S. Fiamme Oro Moena |
| Marsaglia Matteo | 05/10/1985 | C.S. Esercito |
| GRUPPO COPPA DEL MONDO DISCIPLINE TECNICHE | ||
| TECNICI | ||
| Lorenzi Roberto | Allenatore responsabile GS/SL | U.S.S. Altipiani Folgaria Lavarone e Luserna |
| Theolier Jacques | Allenatore responsabile SL | |
| Saracco Roberto | Allenatore responsabile GS | Equipe Limone A.S.D. |
| Costazza Stefano | Allenatore SL | Ski Team Fassa A.S.D. |
| Bergamelli Giancarlo | Allenatore GS | S.C. Ponte di Legno A.S.D. |
| Ravera Giuliano | Preparatore atletico | S.C. Bardonecchia A.D. |
| Caselli Luca | Fisioterapista | Ski Team Fassa A.S.D. |
| Vuerich Tiziano | Skiman FISI | S.C. Courmayeur Monte Bianco |
| Moelgg Michael | Skiman ditta Fischer | A.S.D. Kronplatz Ski Team |
| Noris Andrea | Skiman ditta Voekl | S.C. Courmayeur Monte Bianco |
| Maxenti Fabio | Skiman ditta Nordica | Valli del Bitto Ski Team A.D. |
| Dorfmann Patrick | Skiman ditta Blizzard | A.S.V. Feldthurns |
| Boggian Vittorio | Skiman ditta Salomon | Trubi Ski Team A.S.D. |
| GRUPPO COPPA DEL MONDO DISCIPLINE TECNICHE | ||
| ATLETI | ||
| De Aliprandini Luca | 01/09/1990 | G.S. Fiamme Gialle |
| Gross Stefano* | 04/09/1986 | G.S. Fiamme Gialle |
| Moelgg Manfred | 03/06/1982 | G.S. Fiamme Gialle |
| Razzoli Giuliano | 18/12/1984 | C.S. Esercito |
| Tonetti Riccardo | 14/05/1989 | G.S. Fiamme Gialle |
| GRUPPO “A2” DISCIPLINE TECNICHE | ||
| ATLETI | ||
| Ballerin Andrea | 01/02/1989 | G.S. Fiamme Oro Moena |
| Borsotti Giovanni | 18/12/1990 | C.S. Carabinieri |
| Liberatore Federico | 28/08/1995 | G.S. Fiamme Oro Moena |
| Maurberger Simon | 20/02/1995 | C.S. Carabinieri |
| Sala Tommaso | 06/09/1995 | G.S. Fiamme Oro Moena |
| Vinatzer Alex | 22/09/1999 | G.S. Fiamme Gialle |
| Zingerle Hannes | 11/04/1995 | C.S. Carabinieri |
| GSM-INTERESSE NAZIONALE | ||
| ATLETI | ||
| Bacher Fabian | 04/04/1993 | C.S. Carabinieri |
| Bosca Giulio Giovanni | 03/02/1990 | C.S. Esercito |
| Ronci Giordano | 12/10/1992 | C.S. Esercito |
| Sorio Daniele | 08/04/1993 | C.S. Esercito |
| Zazzi Pietro | 22/07/1994 | Reit Ski Team Bormio |
| GRUPPO COPPA EUROPA DISCIPLINE VELOCI | ||
| TECNICI | ||
| Galli Lorenzo | Allenatore responsabile | S.C. Livigno |
| Staudacher Patrick | Allenatore | C.S. Carabinieri |
| Verga Davide | Preparatore atletico DH/SG | Ski Team Fassa A.S.D. |
| Prucker Elmar | Fisioterapista | C.S. Carabinieri |
| Belingheri Eros | Skiman FISI DH/SG | S.C. Valle di Scalve A.S.D. |
| Bianchetti Paolo | Skiman FISI DH/SG | S.C. Radici Group A.S.D. |
| Marta Irvin | Skiman FISI DH/SG | S.C. Chamolè A.S.D. |
| ATLETI | ||
| Battilani Henri | 27/02/1994 | C.S. Esercito |
| Bosca Guglielmo* | 05/06/1993 | C.S. Esercito |
| Cason Davide | 01/06/1999 | S.C. Gardena Raiffeisen Gherdeina A.D. |
| Cazzaniga Davide | 06/06/1992 | C.S. Esercito |
| Molteni Nicolò | 27/07/1998 | C.S. Esercito |
| Paini Federico | 09/03/1995 | C.S. Carabinieri |
| Prast Alexander | 07/07/1996 | C.S. Carabinieri |
| Schieder Florian | 26/12/1995 | C.S. Carabinieri |
| Simoni Federico | 24/01/1997 | C.S. Carabinieri |
| GRUPPO COPPA EUROPA DISCIPLINE TECNICHE | ||
| TECNICI | ||
| Salvadori Devid | Allenatore responsabile | S.C: Rongai Pisogne |
| Martin Fabrizio | Allenatore GS/SL | C.S. San Sicario Cesana Via Lattea |
| Prati Cesare | Skiman FISI/allenatore | S.C. Chamolè A.S.D. |
| ATLETI | ||
| Canzio Pietro | 26/02/1998 | G.S. Fiamme Oro Moena |
| Gori Francesco | 24/12/1997 | C.S. Esercito |
| Kastlunger Tobias | 09/09/1999 | G.S. Fiamme Gialle |
| Moling Samuel | 11/06/1998 | C.S. Aeronautica Militare |
| Vaccari Hans | 30/07/1996 | C.S. Esercito |
| Zuccarini Giulio | 10/02/1997 | G.S. Fiamme Oro Moena |
* Previo benestare Commissione Medica





Add Comment