La fuga di Ivica Kostelic inizia a preoccupare Svindal Janka e zurbriggen. Il croato ha conquistato anche la supercombinata di Wengen davanti ai suoi diretti rivali, ovvero a Janka e a Svindal, mentre Zurbriggen è scivolato in 14esima posizione. I colori Azzurri al termine della discesa per un attimo hanno pensato all’impresa di Christof Innerhofer, straordinario nella prova di discesa vinta toccando la velocità di poco inferiore dei 150 km. Poi, presentandosi alla partenza dello slalom con gli sci in mano è caduto infortunandosi al gomito destro contro uno steccato ma ha deciso comunque di partecipare. Le sue condizioni verranno valutate più approfonditamente nel corso della serata. Undicesimo Peter Fill, non è partito nello slalom Werner Heel; indietro gli altri azzurri, principalmente discesisti, da segnalare anche le spettacolari cadute di Andy Plank e Dominik Paris nella discesa, per fortuna senza conseguenze.
Ordine d’arrivo Supercombinata a Wengen (Svi)
1KOSTELIC Ivica  1979  CRO   1:47.65  52.79  2:40.44
2 JANKA Carlo  1986  SUI   1:46.79  54.23  2:41.02
3 SVINDAL Aksel Lund  1982  NOR   1:48.14  53.64  2:41.78
4 INNERHOFER Christof  1984  ITA   1:46.69  55.28  2:41.97
5 RAICH Benjamin  1978  AUT   1:48.64  53.42  2:42.06
6 MILLER Bode  1977  USA   1:47.84  54.28  2:42.12
7 THEAUX Adrien  1984  FRA   1:47.22  54.91  2:42.13
8 JANSRUD Kjetil  1985  NOR   1:48.84  53.45  2:42.29
9 LIGETY Ted  1984  USA   1:49.07  53.36  2:42.43
10 BANK Ondrej  1980  CZE   1:48.30  54.40  2:42.70
11 FILL Peter  1982  ITA   1:48.16  54.88  2:43.04
12 FEUZ Beat  1987  SUI   1:46.97  56.21  2:43.18
13 BAUMANN Romed  1986  AUT   1:49.63  53.57  2:43.20
14 ZURBRIGGEN Silvan  1981  SUI   1:48.54  54.79  2:43.33
15 SIEBER Bjoern  1989  AUT   1:49.40  53.96  2:43.36
16 VILETTA Sandro  1986  SUI   1:48.76  54.98  2:43.74
17 ROMAR Andreas  1989  FIN   1:48.59  55.53  2:44.12
18 KLOTZ Siegmar  1987  ITA   1:48.78  55.58  2:44.36
19 MARSAGLIA Matteo  1985  ITA   1:49.15  55.46  2:44.61
20 PUCHNER Joachim  1987  AUT   1:48.74  55.95  2:44.69
21 ZRNCIC-DIM Natko  1986  CRO   1:50.31  54.56  2:44.87
22 THANEI Stefan  1981  ITA   1:49.32  55.63  2:44.95
23 PANGRAZZI Paolo  1988  ITA   1:48.68  56.53  2:45.21
24 SEMPLE Ryan  1982  CAN   1:49.85  55.41  2:45.26
 
25 MERMILLOD BLONDIN Thomas  1984  FRA   1:49.90  57.70  2:47.60 
“
 			
Add Comment